您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習形式 | 報考 | 錄取(含推免) |
1 | 紡織學院 | 82101 | 紡織工程 | 學術學位 | 全日制 | 225 | 90 |
1 | 紡織學院 | 82102 | 紡織材料與紡織品設計 | 學術學位 | 全日制 | 172 | 92 |
1 | 紡織學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 322 | 121 |
1 | 紡織學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 11 | 1 |
3 | 材料學院 | 70301 | 無機化學 | 學術學位 | 全日制 | 49 | 20 |
3 | 材料學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 5 |
3 | 材料學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 9 |
3 | 材料學院 | 80502 | 材料學 | 學術學位 | 全日制 | 300 | 120 |
3 | 材料學院 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 全日制 | 111 | 47 |
3 | 材料學院 | 0805Z1 | 納米纖維及雜化材料 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 2 |
3 | 材料學院 | 0805Z2 | 功能與智能材料 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 4 |
3 | 材料學院 | 0805Z3 | 生物與仿生材料 | 學術學位 | 全日制 | 9 | 6 |
3 | 材料學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 538 | 180 |
4 | 化生學院 | 70301 | 無機化學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 1 |
4 | 化生學院 | 70302 | 分析化學 | 學術學位 | 全日制 | 28 | 6 |
4 | 化生學院 | 70303 | 有機化學 | 學術學位 | 全日制 | 102 | 25 |
4 | 化生學院 | 70304 | 物理化學 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 7 |
4 | 化生學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 2 |
4 | 化生學院 | 0703Z1 | 化學生物學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 0 |
4 | 化生學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 全日制 | 103 | 29 |
4 | 化生學院 | 77700 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 14 |
4 | 化生學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 全日制 | 56 | 25 |
4 | 化生學院 | 82103 | 紡織化學與染整工程 | 學術學位 | 全日制 | 142 | 55 |
4 | 化生學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 160 | 66 |
4 | 化生學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 39 | 21 |
5 | 機械學院 | 80200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 252 | 85 |
5 | 機械學院 | 80503 | 材料加工工程 | 學術學位 | 全日制 | 18 | 6 |
5 | 機械學院 | 85500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 634 | 159 |
5 | 機械學院 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 34 | 15 |
7 | 管理學院 | 20204 | 金融學 | 學術學位 | 全日制 | 91 | 21 |
7 | 管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 65 | 11 |
7 | 管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 24 | 8 |
7 | 管理學院 | 20208 | 統計學 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 1 |
7 | 管理學院 | 25100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 340 | 45 |
7 | 管理學院 | 25400 | 國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 134 | 30 |
7 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 240 | 52 |
7 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 291 | 48 |
7 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 全日制 | 152 | 46 |
7 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 324 | 83 |
7 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 565 | 107 |
7 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 231 | 35 |
7 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 172 | 34 |
8 | 服裝學院 | 82104 | 服裝設計與工程 | 學術學位 | 全日制 | 149 | 45 |
8 | 服裝學院 | 85600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 128 | 30 |
8 | 服裝學院 | 130100 | 藝術學理論 | 學術學位 | 全日制 | 168 | 17 |
8 | 服裝學院 | 130400 | 美術學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 1 |
8 | 服裝學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 36 |
8 | 服裝學院 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 全日制 | 15 | 5 |
8 | 服裝學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 652 | 81 |
9 | 信息學院 | 80800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 4 |
9 | 信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 105 | 35 |
9 | 信息學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 184 | 54 |
9 | 信息學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 484 | 85 |
9 | 信息學院 | 85800 | 能源動力 | 專業學位 | 全日制 | 98 | 29 |
10 | 環境學院 | 81400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 106 | 30 |
10 | 環境學院 | 83001 | 環境科學 | 學術學位 | 全日制 | 118 | 27 |
10 | 環境學院 | 83002 | 環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 114 | 30 |
10 | 環境學院 | 0830Z1 | 環境生物技術 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 0 |
10 | 環境學院 | 85700 | 資源與環境 | 專業學位 | 全日制 | 214 | 64 |
10 | 環境學院 | 85700 | 資源與環境 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | 2 |
10 | 環境學院 | 85800 | 能源動力 | 專業學位 | 全日制 | 18 | 8 |
10 | 環境學院 | 85900 | 土木水利 | 專業學位 | 全日制 | 117 | 35 |
11 | 理學院 | 25200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 219 | 40 |
11 | 理學院 | 70101 | 基礎數學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 1 |
11 | 理學院 | 70102 | 計算數學 | 學術學位 | 全日制 | 2 | 0 |
11 | 理學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 12 |
11 | 理學院 | 70104 | 應用數學 | 學術學位 | 全日制 | 66 | 17 |
11 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 32 | 18 |
11 | 理學院 | 71100 | 系統科學 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 6 |
11 | 理學院 | 80300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 43 | 18 |
11 | 理學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 40 | 15 |
12 | 人文學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 全日制 | 27 | 5 |
12 | 人文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 335 | 30 |
12 | 人文學院 | 60200 | 中國史 | 學術學位 | 全日制 | 26 | 5 |
12 | 人文學院 | 71200 | 科學技術史 | 學術學位 | 全日制 | 45 | 12 |
12 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 學術學位 | 全日制 | 264 | 22 |
12 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 227 | 55 |
13 | 外語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 63 | 20 |
13 | 外語學院 | 55100 | 翻譯 | 專業學位 | 全日制 | 304 | 43 |
15 | 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 255 | 38 |
15 | 計算機學院 | 83500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 84 | 17 |
15 | 計算機學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 819 | 122 |
15 | 計算機學院 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 132 | 22 |
17 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 98 | 19 |
98 | MFA中心 | 135107 | 美術 | 專業學位 | 非全日制 | 26 | 6 |
98 | MFA中心 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 非全日制 | 77 | 24 |
原文標題:東華大學2021碩士研究生報考錄取情況
原文鏈接:https://yjszs.dhu.edu.cn/56/7d/c8883a284285/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:東華大學2021碩士研究生報考錄取情況”全部內容,祝您考研成功!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點