您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
招生年度 | 招生學(xué)院 | 招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)習(xí)形式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:統(tǒng)考 | 其中:推免 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 287 | 29 | 22 | 7 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020103)經(jīng)濟(jì)史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 4 | 3 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(01-05方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 173 | 29 | 13 | 16 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(06方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 27 | 5 | 1 | 4 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 116 | 10 | 9 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (0201Z2)★發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020201)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 25 | 4 | 2 | 2 |
2021 | (001)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020202)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 68 | 7 | 6 | 1 |
2021 | (002)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | (020203)財(cái)政學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 147 | 24 | 8 | 16 |
2021 | (002)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | (0202Z6)★稅收學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 149 | 24 | 13 | 11 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué)(01-05方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 504 | 78 | 50 | 28 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué)(06方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (0202Z2)★金融工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 303 | 48 | 30 | 18 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (0202Z4)★信用管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 50 | 8 | 5 | 3 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 84 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (0202Z8)★消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 5 | 4 | 1 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (0202Z9)★流通經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (1201Z5)★大數(shù)據(jù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 224 | 31 | 23 | 8 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 339 | 30 | 16 | 14 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (120203)旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 213 | 18 | 12 | 6 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 180 | 14 | 6 | 8 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (1202Z5)★市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 159 | 19 | 8 | 11 |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (1202Z9)★物流與供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 196 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (005)國(guó)際商學(xué)院 | (020206)國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 182 | 33 | 18 | 15 |
2021 | (005)國(guó)際商學(xué)院 | (1202Z1)★國(guó)際商務(wù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 57 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 120 | 19 | 11 | 8 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 159 | 24 | 20 | 4 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (0202J8)經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)分析 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 34 | 8 | 2 | 6 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 103 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 130 | 16 | 7 | 9 |
2021 | (007)中國(guó)金融研究中心 | (020204)金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 461 | 85 | 49 | 36 |
2021 | (008)證券與期貨學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 428 | 34 | 31 | 3 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (020207)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (0202J4)公共經(jīng)濟(jì)制度與政策 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (1201J3)政策科學(xué)與公共管理創(chuàng)新 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (1202Z2)★人力資源管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 3 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 472 | 34 | 30 | 4 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (120402)社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 79 | 9 | 9 | |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (120201)會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 462 | 31 | 21 | 10 |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (1202Z6)★財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 408 | 26 | 16 | 10 |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (1202Z7)★審計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 77 | 16 | 11 | 5 |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (0202Z3)★金融貿(mào)易電子商務(wù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 33 | 3 | 3 | |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 79 | 13 | 12 | 1 |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 146 | 17 | 15 | 2 |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (1202Z4)★商務(wù)智能 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 9 | 4 | 5 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)學(xué)院 | (050201)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)學(xué)院 | (050211)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)學(xué)院 | (0502Z1)★商務(wù)英語(yǔ)研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 91 | 9 | 7 | 2 |
2021 | (013)保險(xiǎn)學(xué)院 | (0202Z7)★保險(xiǎn)學(xué)(01方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 7 | 1 | 6 |
2021 | (013)保險(xiǎn)學(xué)院 | (0202Z7)★保險(xiǎn)學(xué)(02方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 8 | 3 | 5 |
2021 | (013)保險(xiǎn)學(xué)院 | (0202Z7)★保險(xiǎn)學(xué)(03方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 73 | 12 | 4 | 8 |
2021 | (013)保險(xiǎn)學(xué)院 | (120404)社會(huì)保障 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 96 | 15 | 11 | 4 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (0201Z1)★法律經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 33 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 101 | 17 | 12 | 5 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 69 | 9 | 8 | 1 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 82 | 17 | 17 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030108)環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (030109)國(guó)際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 26 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (0301Z1)★金融法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (0301Z2)★知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (016)馬克思主義學(xué)院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 33 | 9 | 9 | |
2021 | (016)馬克思主義學(xué)院 | (030503)馬克思主義中國(guó)化研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 105 | 18 | 18 | |
2021 | (016)馬克思主義學(xué)院 | (030505)思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 163 | 25 | 25 | |
2021 | (016)馬克思主義學(xué)院 | (030506)中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | |
2021 | (016)馬克思主義學(xué)院 | (0305Z1)★黨的建設(shè) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (019)體育學(xué)院 | (1204Z1)★體育事業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 11 | 8 | 3 |
2021 | (020)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院 | (0202Z1)★數(shù)理金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 88 | 30 | 12 | 18 |
2021 | (020)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院 | (070100)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 85 | 19 | 19 | |
2021 | (020)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 6 | 3 | 3 |
2021 | (021)經(jīng)濟(jì)與管理研究院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2021 | (021)經(jīng)濟(jì)與管理研究院 | (020204)金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2021 | (021)經(jīng)濟(jì)與管理研究院 | (120202)企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2021 | (023)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 14 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (023)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心 | (0202J5)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 5 | 2 | 3 |
2021 | (023)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心 | (120301)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (023)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心 | (1203Z1)★鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (024)人文學(xué)院 | (0305J2)經(jīng)濟(jì)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (030301)社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 5 | 5 | |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (030302)人口學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (030304)民俗學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (0303Z1)★社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 9 | 9 | |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (0303Z2)★應(yīng)用社會(huì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | |
2021 | (002)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 541 | 125 | 103 | 22 |
2021 | (002)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | (025600)資產(chǎn)評(píng)估 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 236 | 51 | 44 | 7 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1780 | 217 | 146 | 71 |
2021 | (003)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 87 | 2 | 2 | |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (125100)工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 104 | 25 | 25 | |
2021 | (004)工商管理學(xué)院 | (125100)工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1373 | 217 | 217 | |
2021 | (005)國(guó)際商學(xué)院 | (025400)國(guó)際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 707 | 131 | 117 | 14 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(01-02方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 873 | 108 | 81 | 27 |
2021 | (006)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(03方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 10 | 4 | 6 |
2021 | (008)證券與期貨學(xué)院 | (025100)金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1468 | 99 | 94 | 5 |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 187 | 40 | 40 | |
2021 | (009)公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 533 | 76 | 76 | |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (025700)審計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 309 | 34 | 28 | 6 |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 1626 | 244 | 184 | 60 |
2021 | (010)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 612 | 155 | 155 | |
2021 | (011)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 | (125602)項(xiàng)目管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 145 | 42 | 42 | |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)學(xué)院 | (055101)英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 329 | 39 | 37 | 2 |
2021 | (012)經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)學(xué)院 | (055102)英語(yǔ)口譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 149 | 30 | 28 | 2 |
2021 | (013)保險(xiǎn)學(xué)院 | (025500)保險(xiǎn) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 603 | 92 | 80 | 12 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 499 | 78 | 77 | 1 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 412 | 21 | 21 | |
2021 | (015)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 495 | 43 | 40 | 3 |
2021 | (015)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 375 | 17 | 17 | |
2021 | (019)體育學(xué)院 | (045201)體育教學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | 13 | 13 | |
2021 | (019)體育學(xué)院 | (045203)競(jìng)賽組織 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | |
2021 | (019)體育學(xué)院 | (045204)社會(huì)體育指導(dǎo) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 12 | 12 | |
2021 | (023)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心 | (095137)農(nóng)業(yè)管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 391 | 92 | 92 | |
2021 | (024)人文學(xué)院 | (045300)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 79 | 13 | 13 | |
2021 | (024)人文學(xué)院 | (055200)新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 345 | 33 | 31 | 2 |
2021 | (025)社會(huì)發(fā)展研究院 | (035200)社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 327 | 40 | 40 | |
2021 | (029)西部商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 395 | 88 | 88 |
原文鏈接:http://yz.swufe.edu.cn/chaxun/yzbwww/tjss/ss_searchout.asp?currentpage=48
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)