您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全國統(tǒng)考報考 | 全國統(tǒng)考錄取 | 推薦免試錄取 | 錄取總計 |
020204 | 金融學 | 82 | 10 | 5 | 15 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 51 | 10 | 5 | 15 |
0202Z1 | 應用統(tǒng)計學 | 9 | 4 | 0 | 4 |
030202 | 中外政治制度 | 7 | 5 | 0 | 5 |
030206 | 國際政治 | 7 | 4 | 1 | 5 |
030207 | 國際關系 | 38 | 14 | 2 | 16 |
030208 | 外交學 | 15 | 5 | 0 | 5 |
0302Z1 | 國際公共管理 | 5 | 4 | 1 | 5 |
030505 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 1 | 5 |
040102 | 課程與教學論 | 17 | 3 | 0 | 3 |
040107 | 成人教育學 | 14 | 3 | 0 | 3 |
040110 | 教育技術學 | 69 | 5 | 1 | 6 |
0401Z1 | 體育教育學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
045300 | 漢語國際教育 | 256 | 124 | 4 | 128 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 49 | 12 | 2 | 14 |
050103 | 漢語言文字學 | 8 | 4 | 1 | 5 |
050105 | 中國古代文學 | 13 | 5 | 0 | 5 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 20 | 5 | 0 | 5 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 12 | 6 | 1 | 7 |
050201 | 英語語言文學 | 657 | 97 | 70 | 167 |
050202 | 俄語語言文學 | 35 | 9 | 10 | 19 |
050203 | 法語語言文學 | 87 | 9 | 9 | 18 |
050204 | 德語語言文學 | 60 | 11 | 9 | 20 |
050205 | 日語語言文學 | 214 | 21 | 16 | 37 |
050207 | 西班牙語語言文學 | 58 | 5 | 6 | 11 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 19 | 4 | 3 | 7 |
050209 | 歐洲語言文學 | 11 | 1 | 1 | 2 |
050210 | 亞非語言文學 | 52 | 8 | 6 | 14 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 15 | 6 | 1 | 7 |
0502Z1 | 翻譯學 | 69 | 10 | 1 | 11 |
0502Z2 | 語言戰(zhàn)略與語言政策學 | 7 | 5 | 0 | 5 |
050301 | 新聞學 | 103 | 19 | 7 | 26 |
050302 | 傳播學 | 63 | 6 | 7 | 13 |
0503Z1 | 廣告學 | 8 | 4 | 1 | 5 |
055101 | 英語筆譯 | 293 | 54 | 22 | 76 |
055102 | 英語口譯 | 370 | 23 | 5 | 28 |
055104 | 俄語口譯 | 8 | 2 | 2 | 4 |
055108 | 法語口譯 | 11 | 3 | 1 | 4 |
120202 | 企業(yè)管理 | 40 | 7 | 4 | 11 |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 5 | 3 | 1 | 4 |
1202Z1 | 公共關系學 | 6 | 3 | 1 | 4 |
125100 | 工商管理 | 320 | 153 | 0 | 153 |
注:本統(tǒng)計數(shù)字中不含少數(shù)民族骨干計劃 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點