您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學術學位類分數線 | ||||
招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
(001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 49 | 74 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 49 | 74 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 49 | 74 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 49 | 74 | 377 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單獨考試) | 49 | 74 | 320 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 49 | 74 | 373 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 49 | 74 | 378 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 48 | 72 | 395 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 48 | 72 | 355 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 48 | 72 | 345 |
(004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 48 | 72 | 370 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 44 | 66 | 355 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 44 | 66 | 335 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 44 | 66 | 335 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 44 | 66 | 345 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 44 | 66 | 345 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 44 | 66 | 350 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 44 | 66 | 355 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 53 | 80 | 379 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 53 | 80 | 379 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 53 | 80 | 365 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 53 | 80 | 385 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 53 | 80 | 370 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 53 | 80 | 397 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) | 53 | 80 | 375 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(越南語方向) | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 48 | 72 | 360 |
(008)政府管理學院 | (120404)社會保障 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (1204Z1)公共經濟管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學院 | (1204Z2)海關管理 | 48 | 72 | 377 |
(008)政府管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 48 | 72 | 355 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 49 | 74 | 370 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 49 | 74 | 386 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 49 | 74 | 398 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 49 | 74 | 351 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 49 | 74 | 368 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 49 | 74 | 377 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 44 | 66 | 345 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 345 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 44 | 66 | 355 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 44 | 66 | 355 |
(012)國際關系學院 | (0302Z1)全球治理 | 44 | 66 | 365 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 49 | 74 | 370 |
(014)統計學院 | (071400)統計學 | 37 | 56 | 370 |
(015)中國語言文學學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 53 | 80 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050105)中國古代文學 | 53 | 80 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050106)中國現當代文學 | 53 | 80 | 355 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 49 | 74 | 375 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產主義運動 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 44 | 66 | 321 |
專業學位類分數線 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 49 | 74 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 49 | 74 | 360 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 46 | 92 | 245 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 46 | 92 | 179 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 44 | 66 | 362 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 44 | 66 | 352 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 53 | 80 | 383 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 53 | 80 | 388 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 53 | 80 | 393 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 53 | 80 | 392 |
(007)外語學院 | (055120)意大利語口譯 | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 174 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 49 | 74 | 359 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 49 | 74 | 393 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 47 | 71 | 337 |
少數民族高層次骨干人才計劃分數線 | ||||
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,報考英語學院總分不低于320分、報考中國語言文學學院總分不低于290分,報考其他學院總分不低于300分(初試滿分500分)。報考會計碩士總分不低于225分,報考工商管理碩士、公共管理碩士的總分不低于150分。 | ||||
退役大學生士兵計劃分數線 | ||||
報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:報考所有專業考生單科線不低于相應學科國家線對A類考生的基本要求,報考馬克思主義學院總分不低于310分,報考其他學院總分不低于320分(初試滿分500分)。報考會計碩士的總分不低于235分,報考工商管理碩士、公共管理碩士的總分不低于155分。 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點