您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務課 | 業(yè)務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2019 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2018 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 電氣工程及自動化學院 | 81203 | 計算機應用技術(shù) | 260 | 34 | 51 | - | - |
2017 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 南科大院系 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 威海校區(qū) | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 深圳研究生院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點