您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 學(xué)習(xí)形式 | 總分要求 | 單科要求 | |||
外語 | 政治 | 專業(yè) | |||||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 296 | 37 | 37 | 175 | ||
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 310 | 50 | 37 | 175 | ||||
0403Z1 | 體育管理 | 305 | 55 | 37 | 165 | ||||
0403Z3 | 體育賽事運作 | 325 | 55 | 37 | 180 | ||||
040301 | 體育人文社會學(xué) | 330 | 55 | 37 | 180 | ||||
0403Z4 | 休閑體育學(xué) | 296 | 37 | 37 | 160 | ||||
050300 | 新聞傳播學(xué) | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
0403Z5 | 運動康復(fù)學(xué) | 355 | 60 | 37 | 215 | ||||
040302 | 運動人體科學(xué) | 330 | 50 | 37 | 190 | ||||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1.康復(fù)治療學(xué) | 370 | 60 | 43 | 215 | |||
2.臨床營養(yǎng)學(xué)(運動營養(yǎng)) | 309 | 43 | 43 | 129 | |||||
3.醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)(興奮劑檢測) | |||||||||
4.影像技術(shù)學(xué) | |||||||||
5.智能醫(yī)學(xué)工程(智能體育工程) | |||||||||
040200 | 心理學(xué) | 351 | 51 | 51 | 153 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 045200 | 體育 | 全日制 |
350 | 45 | 37 | 205 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 400 | 60 | 56 | 110 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 296 | 37 | 37 | 185 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 42 | 84 | ||||
045200 | 體育(單招) | 235 | 20 | —— |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點