您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
溫州醫科大學2022年碩士研究生復試基本分數線 | ||||||
培養單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 | 學習方式 |
第一臨床醫學院(信息與工程學院) 第二臨床醫學院 眼視光學院(生物醫學工程學院) 檢驗醫學院(生命科學學院) 藥學院 基礎醫學院 口腔醫學院 護理學院 公共衛生與管理學院 精神醫學學院 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術型 | 320 | 全日制 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 365 | 全日制 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 學術型 | 320 | 全日制 | ||
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 醫學影像技術 | 360 | 全日制 | |
101000 | 醫學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 380 | 全日制 | |
101100 | 護理學 | 學術型 | 320 | 全日制 | ||
105102 | 兒科學 | 專業型 | 335 | 全日制 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 345 | 全日制 | ||
105111 | 外科學 | 專業型 | 320 | 全日制 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 335 | 全日制 | ||
105116 | 眼科學 | 專業型 | 350 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像學 | 專業型 | 340 | 全日制 | ||
105200 | 口腔醫學 | 專業型 | 355 | 全日制 | ||
105400 | 護理 | 專業型 | 340 | 全日制 | ||
其他專業(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區)。 | ||||||
臺州醫院 | 所有專業(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區)。 | |||||
研究生培養基地 | ||||||
寧波院區 | ||||||
*“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。 *我校嚴格按照國家要求執行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統一規定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯系研招辦并于規定時間前提供相關證明材料以便進行核實。 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點