您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 領域 | 方向 | 招生計劃 | 復試分數線 |
1 | 內科學 | 心血管病學 | 13 | 312 |
呼吸病學 | 14 | 320 | ||
腎臟病學 | 7 | 310 | ||
消化病學 | 13 | 324 | ||
傳染病學 | 3 | 309 | ||
內分泌與代謝病學 | 7 | 328 | ||
2 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 17 | 309 |
3 | 神經病學 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 309 |
4 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
5 | 皮膚病與性病學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
6 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
7 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 36 | 309 |
8 | 康復醫(yī)學與理療學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
9 | 外科學 | 普通外科學 | 18 | 309 |
神經外科學 | 5 | 309 | ||
泌尿外科學 | 7 | 309 | ||
整形外科學 | 4 | 311 | ||
燒傷外科學 | 1 | 309 | ||
胸心外科學 | 3 | 309 | ||
10 | 兒外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 309 |
11 | 骨科學 | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 309 |
12 | 婦產科學 | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 309 |
13 | 眼科學 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 326 |
14 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
15 | 麻醉學 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 316 |
16 | 臨床病理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
17 | 臨床檢驗診斷學 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
18 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 10 | 314 |
腫瘤外科學 | 4 | 309 | ||
19 | 放射腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
20 | 放射影像學 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 309 |
21 | 超聲醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 309 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點