您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 20202 | 區域經濟學 | 360 | 52 | 78 |
20203 | 財政學 | 360 | 52 | 78 | |
20204 | 金融學 | 360 | 52 | 78 | |
20205 | 產業經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
20206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
統計學院 | 20209 | 數量經濟學 | 360 | 52 | 78 |
71400 | 統計學 | 290 | 39 | 59 | |
25200 | 應用統計 | 360 | 52 | 78 | |
商學院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
120201 | 會計學 | 353 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 會計 | 210 | 50 | 100 | |
管理學院 | 0202Z2 | 互聯網金融 | 360 | 52 | 78 |
0714Z3 | 統計與管理決策 | 290 | 39 | 59 | |
125602 | 項目管理 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理 | 202 | 47 | 94 | |
信息學院 | 0714Z4 | 數據科學與智能計算 | 290 | 39 | 59 |
1202Z2 | 電子商務 | 353 | 51 | 77 | |
文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 84 |
法學院 | 30100 | 法學 | 335 | 46 | 69 |
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 364 | 51 | 77 |
退役大學生 士兵計劃 |
25100 | 金融 | 315 | 單科不劃線 | |
30100 | 法學 | 290 | |||
55200 | 新聞與傳播 | 322 | |||
120400 | 公共管理 | 308 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 140 | |||
125300 | 會計 | 163 | |||
125602 | 項目管理 | 159 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 159 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點