您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
類型 | 一志愿報考專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 |
馬克思主義理論[030501] | 335 | 46 | 69 |
馬克思主義理論[030503] | 335 | 46 | 69 | |
馬克思主義理論[030505] | 361 | 46 | 69 | |
馬克思主義理論[030506] | 335 | 46 | 69 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001] | 309 | 43 | 129 | |
臨床醫(yī)學(xué)[1002] | 309 | 43 | 129 | |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 306 | 41 | 123 | |
中西醫(yī)結(jié)合[1006] | 306 | 41 | 123 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)技術(shù)[1010] | 309 | 43 | 129 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)技術(shù)[1010] | 309 | 43 | 129 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)技術(shù)[1010] | 359 | 43 | 129 | |
護理學(xué)[1011] | 322 | 43 | 129 | |
藥學(xué)[1007] | 309 | 43 | 129 | |
中藥學(xué)[1008] | 349 | 43 | 129 | |
翻譯[0551] | 367 | 56 | 84 | |
護理學(xué)院 護理[1054] | 337 | 43 | 129 | |
藥學(xué)[1055] | 309 | 43 | 129 | |
中藥學(xué)[1056] | 309 | 43 | 129 | |
專 業(yè) 學(xué) 位 |
公共管理[1252] | 178 | 45 | 90 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 350 | 41 | 123 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 306 | 41 | 123 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)婦科學(xué)[105704] | 338 | 41 | 123 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)五官科學(xué)[105706] | 322 | 41 | 123 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 350 | 41 | 123 | |
兒科醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)兒科學(xué)[105705] | 332 | 41 | 123 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 335 | 41 | 123 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 352 | 41 | 123 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)婦科學(xué)[105704] | 349 | 41 | 123 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 中醫(yī)五官科學(xué)[105706] | 306 | 41 | 123 | |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 306 | 41 | 123 | |
骨傷學(xué)院 中醫(yī)骨傷科學(xué)[105703] | 333 | 41 | 123 | |
針灸推拿學(xué)院 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 345 | 41 | 123 | |
針灸推拿學(xué)院 中醫(yī)外科學(xué)[105702] | 306 | 41 | 123 | |
針灸推拿學(xué)院 針灸推拿學(xué)[105707] | 336 | 41 | 123 | |
針灸推拿學(xué)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床[105709] | 306 | 41 | 123 | |
洛陽平樂正骨學(xué)院 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105701] | 330 | 41 | 123 | |
洛陽平樂正骨學(xué)院 中醫(yī)骨傷科學(xué)[105703] | 323 | 41 | 123 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點