您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
招生學院 | 招生專業 | 總分線 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) |
財政稅務學院 | 財政學 | 360 | 52 | 78 |
稅務 | 360 | 52 | 78 | |
公共管理學院 | 行政管理 | 355 | 55 | 77 |
教育經濟與管理 | 353 | 55 | 77 | |
社會保障 | 369 | 55 | 77 | |
土地資源管理 | 353 | 55 | 77 | |
城市管理 | 357 | 55 | 77 | |
公共管理(MPA)(非全日制) | 178 | 45 | 90 | |
會計學院 | 會計學 | 365 | 51 | 77 |
資產評估 | 376 | 52 | 78 | |
審計 | 227 | 50 | 100 | |
會計(全日制) | 193 | 50 | 100 | |
會計(非全日制) | 193 | 50 | 100 | |
金融學院 | 金融學 | 360 | 52 | 78 |
金融 | 360 | 52 | 78 | |
保險 | 360 | 52 | 78 | |
工商管理學院 | 企業管理 | 353 | 51 | 77 |
技術經濟及管理 | 353 | 51 | 77 | |
工商管理(MBA)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
信息管理與人工智能學院 | 管理科學與工程 | 355 | 51 | 77 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 360 | 52 | 78 |
經濟史 | 360 | 52 | 78 | |
西方經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
人口、資源與環境經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
國民經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
區域經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
產業經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
數量經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
國際商務 | 360 | 52 | 78 | |
法學院 | 法學理論 | 335 | 46 | 69 |
憲法學與行政法學 | 335 | 46 | 69 | |
民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
國際法學 | 335 | 46 | 69 | |
法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 英語語言文學 | 367 | 56 | 84 |
外國語言學及應用語言學 | 380 | 56 | 84 | |
英語筆譯 | 367 | 56 | 84 | |
翻譯學 | 382 | 56 | 84 | |
日語語言文學 | 367 | 56 | 84 | |
數據科學學院 | 經濟統計學 | 360 | 52 | 78 |
應用概率統計 | 290 | 39 | 59 | |
應用統計 | 360 | 52 | 78 | |
大數據統計 | 290 | 39 | 59 | |
人文與傳播學院 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 |
文藝學 | 367 | 56 | 84 | |
語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 | |
漢語言文字學 | 367 | 56 | 84 | |
中國古代文學 | 367 | 56 | 84 | |
中國現當代文學 | 367 | 56 | 84 | |
馬克思主義學院 | 倫理學 | 314 | 45 | 68 |
馬克思主義法治思想中國化研究 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學院 | 藝術品市場與管理 | 353 | 51 | 77 |
中國政府管制研究院 | 管制經濟學 | 360 | 52 | 78 |
中國金融研究院 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點