五月开心综合,国内精品区一区二区三,五月天丁香六月欧美综合,国产精品久久久久久久久久久久久久,99精品99,日韩国产中文字幕

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 分數(shù)線 > 2022考研分數(shù)線:關于公布上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線的公告
2022考研分數(shù)線:關于公布上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線的公告
來源:上海大學研究生招生信息網 | 2022-04-09 17:57:08
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

2022考研國家線已公布,近日34所自主劃線院校復試分數(shù)線正在陸續(xù)公布,接下來各院校考研復試分數(shù)線成為考生重點關注,按照往年安排,院校考研復試分數(shù)線將會在3月份陸續(xù)公布,小編整理了“2022考研分數(shù)線:關于公布上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線的公告”的內容,廣大考生關注一下~

根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件要求,結合我校2022年碩士研究生招生實際情況和各學院、學科招生計劃,現(xiàn)對我校2022年碩士研究生復試說明如下:
 
1、復試時間
 
我校復試開始時間安排在3月下旬,因各學院復試時間不同,待學院確定復試時間后另行發(fā)布,具體注意事項請關注學校研究生招生信息網(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各學院網站(https://yjszs.shu.edu.cn/lxwm/gxylxfs.htm)。
 
2、復試方式
 
復試采取網絡遠程復試方式,考生操作規(guī)程見《上海大學2022年碩士研究生招生復試考生須知》(https://yjszs.shu.edu.cn/info/1004/5680.htm)。
 
3、加分材料提交
 
根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第五十九條規(guī)定,請符合條件的考生務必于2022年3月29日上午11:00前,將本人有效居民身份證照片(正反面)、相關證明材料原件的掃描件、2022年上海大學研究生招生復試加分申請承諾書(見附件)發(fā)送至研究生招生辦公室郵箱:yzb@oa.shu.edu.cn,郵件主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。
 
4、上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線
 
上海大學2022年碩士研究生復試分數(shù)線
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復試分數(shù)線
總分 政治 /
管理類聯(lián)考
外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
理學院(001) 070100 數(shù)學 356 54 48  105   87 
070200 物理學 290 39 39  59   59 
070300 化學 290 39 39  59   59 
071400 統(tǒng)計學 290 39 39  59   59 
070100 數(shù)學
(退役大學生計劃)
290 39 39  59   59 
文學院(002) 030200 政治學 360 60 60  90   90 
050100 中國語言文學(01-中國現(xiàn)當代文學 方向) 379 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(02-中國古代文學 方向) 379 65 65  110   110 
050100 中國語言文學(03-中國民間文學 方向) 390 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(04-中國古典文獻學 方向) 380 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(05-語言學及應用語言學 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(06-漢語言文字學 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(07-文藝學 方向) 372 56 70  84   84 
050100 中國語言文學(08-比較文學與世界文學 方向) 401 56 56  84   84 
050100 中國語言文學(09-創(chuàng)意寫作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
060200 中國史 336 46 46  138    
060300 世界史 336 46 46  138    
045300 漢語國際教育 369 51 51  77   77 
065100 文物與博物館 336 46 46  138    
050100 中國語言文學
(退役大學生計劃)
357 51 51  84   84 
060300 世界史
(退役大學生計劃)
336 46 46  138    
外國語學院(003) 050201 英語語言文學 367 56 56  84   84 
050205 日語語言文學 369 56 56  84   84 
050211 外國語言學及應用語言學 386 56 56  84   84 
055101 英語筆譯 385 56 56  84   84 
055105 日語筆譯 367 56 56  84   84 
管理學院(004) 120100 管理科學與工程 361 51 51  77   77 
120201 會計學 376 51 51  77   77 
120202 企業(yè)管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 會計 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程與管理 219 94 47      
120100 管理科學與工程
(退役大學生計劃)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
(退役大學生計劃)
353 51 51  77   77 
125300 會計
(退役大學生計劃)
186 100 50      
125601 工程管理
(退役大學生計劃)
189 94 47      
125604 物流工程與管理
(退役大學生計劃)
183 94 47      
法學院(006) 030100 法學 370 50 50  75   75 
035101 法律(非法學) 335 46 46  69   69 
035102 法律(法學) 335 46 46  69   69 
035101 法律(非法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
035102 法律(法學)
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
通信與信息工程學院(007) 080902 電路與系統(tǒng) 275 45 45  60   60 
080904 電磁場與微波技術 310 45 45  60   60 
081001 通信與信息系統(tǒng) 305 44 44  66   66 
081002 信號與信息處理 275 39 39  59   59 
085400 電子信息 350 50 50  80   80 
080904 電磁場與微波技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
081001 通信與信息系統(tǒng)
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
計算機工程與科學學院(008) 081200 計算機科學與技術 335 50 50  80   80 
083500 軟件工程 295 50 50  65   70 
085400 電子信息 320 50 50  80   80 
083500 軟件工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
275 50 50  65   70 
機電工程與自動化學院(009) 080200 機械工程(01-機械制造及其自動化,03-機械設計及理論 方向) 273 38 38  57   57 
080200 機械工程(02-機械電子工程,05-智能無人系統(tǒng) 方向) 275 50 38  60   60 
080200 機械工程(04-車輛工程 方向) 295 40 40  80   80 
080401 精密儀器及機械 275 50 40  57   80 
080402 測試計量技術及儀器 273 38 38  57   57 
080800 電氣工程 292 49 49  62   62 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程 329 58 46  72   96 
085400 電子信息 337 53 54  72   89 
085500 機械 273 40 40  57   60 
085800 能源動力 298 53 53  66   66 
080200 機械工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
080903 微電子學與固體電子學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085400 電子信息
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085500 機械
(退役大學生計劃)
273 40 40  57   60 
085800 能源動力
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
材料科學與工程學院(010) 070305 高分子化學與物理 290 39 39  59   59 
080500 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) 287 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
080600 冶金工程 260 35 35  53   53 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(01-金屬材料 方向) 312 38 38  57   57 
085600 材料與化工(02-電子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工(05-先進材料 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
環(huán)境與化學工程學院(011) 081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
081700 化學工程與技術 273 38 38  57   57 
082700 核科學與技術 260 35 35  53   53 
083000 環(huán)境科學與工程 322 38 50  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
085700 資源與環(huán)境 277 38 38  57   57 
081700 化學工程與技術
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
083000 環(huán)境科學與工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
085700 資源與環(huán)境
(退役大學生計劃)
277 38 38  57   57 
生命科學學院(012) 071000 生物學 348 50 50  95   95 
081703 生物化工 273 38 38  57   57 
083100 生物醫(yī)學工程 273 38 38  57   57 
083201 食品科學 273 38 38  57   57 
086000 生物與醫(yī)藥 273 38 38  57   57 
071000 生物學
(退役大學生計劃)
338 40 40  85   85 
083201 食品科學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
上海美術學院(013) 081300 建筑學(01-建筑藝術設計與跨界創(chuàng)作 方向) 309 40 40  60   60 
081300 建筑學(02-營建技藝研究與遺產保護 方向) 318 40 40  60   60 
081300 建筑學(03-城鄉(xiāng)空間營造與地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 藝術學理論(01-近現(xiàn)代世界藝術史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 藝術學理論(02-國際化城市藝術管理體系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美術學(01-美術史論 方向) 365 40 40  90   90 
130400 美術學(02-繪畫技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(03-中國畫 方向) 363 40 40  90   90 
130400 美術學(04-油畫 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美術學(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(06-版畫、攝影 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美術學(07-書法篆刻 方向) 361 40 40  90   90 
130400 美術學(08-公共藝術 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(01-公共視覺傳達設計 方向) 367 40 40  90   90 
130500 設計學(02-設計藝術理論與歷史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 設計學(03-環(huán)境藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(04-會展藝術與技術 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(06-壁畫藝術設計 方向) 361 40 40  60   60 
130500 設計學(07-數(shù)碼交互藝術(藝術類) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 設計學(08-數(shù)字信息設計(非藝術類) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美術(01-中國畫 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術(02-油畫 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美術(03-版畫、攝影 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美術(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美術(05-書法篆刻 方向) 366 40 40  90   90 
135108 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計 方向) 380 40 40  90   90 
135108 藝術設計(03-環(huán)境藝術設計 方向) 383 40 40  90   90 
135108 藝術設計(04-會展藝術與技術設計 方向) 379 40 40  90   90 
135108 藝術設計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) 374 40 40  90   90 
135108 藝術設計(06-數(shù)碼交互技術與表現(xiàn)設計(非藝術類) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 藝術設計(07-數(shù)字產品設計(藝術類) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 藝術設計(08-創(chuàng)新設計 方向) 388 40 40  90   90 
081300 建筑學
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130400 美術學
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135107 美術
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135108 藝術設計
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
上海電影學院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 331 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
130100 藝術學理論 361 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術學: 方向) 403 40 40  60   60 
085400 電子信息 320 38 38  57   57 
135104 電影(01-導演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 電影(02-編劇 方向) 398 40 40  60   60 
135104 電影(03-制片管理 方向) 385 40 40  60   60 
0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程
(退役大學生計劃)
273 38 38  57   57 
130300 戲劇與影視學(02-130302電影學: 方向)
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
135104 電影
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
悉尼工商學院(015) 020202 區(qū)域經濟學 360 52 52  78   78 
120100 管理科學與工程 353 51 51  77   77 
120202 企業(yè)管理 353 51 51  77   77 
025100 金融 360 52 52  78   78 
125300 會計 210 100 50      
社會科學學部(籌)(016) 010100 哲學 331 58 46  96   96 
中歐工程技術學院(025) 085400 電子信息 273 38 38  57   57 
社會學院(037) 030301 社會學 363 46 46  94   93 
030302 人口學 335 46 46  69   69 
030303 人類學 335 46 46  69   69 
030304 民俗學 386 46 46  128   110 
035200 社會工作 352 46 46  97   100 
030301 社會學
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
035200 社會工作
(退役大學生計劃)
335 46 46  69   69 
微電子學院(044) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
080903 微電子學與固體電子學 273 38 38  57   57 
085400 電子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料與化工 273 38 38  57   57 
力學與工程科學學院(095) 080100 力學 260 35 35  53   53 
081400 土木工程 273 38 38  57   57 
085900 土木水利 288 38 38  57   57 
085900 土木水利
(退役大學生計劃)
263 28 28  47   47 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大學生計劃)
160 84 42      
音樂學院(099) 130200 音樂與舞蹈學 361 40 40  60   60 
130200 音樂與舞蹈學
(退役大學生計劃)
361 40 40  60   60 
經濟學院(101) 020100 理論經濟學 372 52 52  78   78 
020200 應用經濟學 374 52 52  78   78 
071400 統(tǒng)計學 362 39 39  59   59 
025100 金融 360 52 52  78   78 
025400 國際商務 360 52 52  78   78 
020100 理論經濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
020200 應用經濟學
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
025100 金融
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
025400 國際商務
(退役大學生計劃)
360 52 52  78   78 
圖書情報檔案系(103) 120501 圖書館學 368 60 60  90   90 
120502 情報學 358 51 51  77   77 
120503 檔案學 398 51 51  77   77 
125500 圖書情報 220 100 50      
125500 圖書情報
(退役大學生計劃)
188 90 40      
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學 290 39 39  59   59 
070300 化學 290 39 39  59   59 
080100 力學 260 35 35  53   53 
080500 材料科學與工程 273 38 38  57   57 
081200 計算機科學與技術 273 38 38  57   57 
國際教育學院(106) 045300 漢語國際教育 374 51 51  77   77 
新聞傳播學院(108) 050300 新聞傳播學 367 56 56  84   84 
055200 新聞與傳播 386 56 56  84   84 
050300 新聞傳播學
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
055200 新聞與傳播
(退役大學生計劃)
367 56 56  84   84 
體育學院(109) 045200 體育 320 50 40  206    
045200 體育
(退役大學生計劃)
320 50 40  206    
馬克思主義學院(112) 020101 政治經濟學 360 60 60  80   80 
030500 馬克思主義理論 336 61 51  89   105 
030500 馬克思主義理論
(退役大學生計劃)
336 61 51  89   105 
醫(yī)學院(113) 071000 生物學 290 39 39  59   59 
0811J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0812J5 新藥物與新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
0817J9 智能醫(yī)學診療 273 38 38  57   57 
100700 藥學 330 55 55  180    
105500 藥學 309 43 43  129    
人工智能研究院(423) 080200 機械工程 273 38 38  57   57 
081100 控制科學與工程 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(01-電子信息—智能系統(tǒng) 方向) 273 38 38  57   57 
085400 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57 
 
請各位考生耐心等待后續(xù)通知,調整心態(tài),認真?zhèn)淇肌?/div>
 
祝各位考生一切順利!
 
上海大學研究生院招生辦公室
 
2022年3月24日

原文標題:關于公布上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線的公告

原文鏈接:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1003/5684.htm

以上就是小編為大家整理“2022考研分數(shù)線:關于公布上海大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線的公告”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續(xù)關注本網站。
責任編輯:yyn
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學
  • 聯(lián)考綜合
報考信息
  • 動態(tài)
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數(shù)
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 桃花视频在线观看高清版mv | 日本久久久久亚洲中字幕 | 99福利网 | 国产精品vv在线 | 欧洲女人性行为免费视频 | 日韩欧美视频 | 善良的嫂子3在线观看 | 久久久999国产精品 久久久96 | 久久精品国产亚洲7777 | 欧美日韩中文字幕在线 | 啊嗯啊羞羞免费视频 | 国产剧情自拍 | 深爱激情成人 | 精品成人毛片一区二区视 | 色网址在线 | 国产中文字幕视频 | 五月激激激综合网色播免费 | 激情五月婷婷色 | 人人草人人爽 | 埃及艳后成人 | 毛片电影网址 | 亚洲阿v天堂2021在线观看 | 日本一区二区三区四区五区 | 99久久99这里只有免费费精品 | 综合精品 | 天天拍夜夜爽 | 欧美宗合网 | 青青青青爽极品在线视频 | 热久久国产精品 | 九七影院97理论片 | 色成人综合网 | 国产啪精品 | 国产一级内谢a级高清毛片 国产一级免费在线观看 | 免费中文字幕一级毛片 | 久久精品视频一区二区三区 | 欧美一级欧美一级高清 | 国产成人一区二区三区高清 | 日本国产欧美色综合 | 99久久免费国产精品m9 | 久久久久久国产精品免费免 |