您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
法學 | 325 | 43 | 65 | 享受少數民族照顧政策的考生: |
文學 | 357 | 53 | 80 | 報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
理學 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工程照顧專業) | 263 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作 | 325 | 43 | 65 | 享受少數民族照顧政策的考生: |
教育 | 341 | 48 | 72 | 同學術型要求 |
體育 | 286 | 34 | 102 | |
文物與博物館 | 326 | 43 | 129 | |
新聞與傳播 | 357 | 53 | 80 | |
材料與化工、資源與環境 | 263 | 35 | 53 | |
藝術 | 351 | 37 | 56 | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
少數民族高層次骨干計劃 | 251 | 30 | 45 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點