您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學科 | 第一 單元 | 第二 單元 | 第三 單元 | 第四 單元 | 總分 | ||
學術 學位 | 02經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
03法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 321 | ||
04教育學 | 60 | 60 | 180 | - | 360 | ||
05文學 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
新聞傳播學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
07理學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | ||
08工學(非照顧專業) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
08工學(照顧專業082500) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
10醫學 | 45 | 45 | 150 | - | 300 | ||
12 管理學 | 120400 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
其他 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
專業 學位 | 0251金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
0551翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0552新聞與傳播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
0854電子信息 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0855機械 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0856材料與化工 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0861交通運輸 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
1051臨床醫學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1054護理 | 50 | 50 | 150 | - | 325 | ||
1055藥學 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
1252公共管理MPA | 86 | 43 | - | - | 174 |
學科門類(專業) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
所有 | 單科成績不限 | 260 |
學科門類(專業) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
滿分500分的學科 | 單科成績不限 | 275 | |||
滿分300分的學科 | 單科成績不限 | 165 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點