五月开心综合,国内精品区一区二区三,五月天丁香六月欧美综合,国产精品久久久久久久久久久久久久,99精品99,日韩国产中文字幕

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 分數線 > 2017-2019年分數線匯總:34所自主劃線院校分數線之華中科技大學
2017-2019年分數線匯總:34所自主劃線院校分數線之華中科技大學
來源:社科賽斯考研網 | 2019-12-04 09:38:39
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

2020考研考試結束后,許多考生就會關注分數線,2020考研分數線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數線進行預估。以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之華中科技大學的近三年分數線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。

2017年華中科技大學自主劃線初試成績

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 80 75 300
071400 統計學 全日制 50 50 90 75 300
025200 應用統計 全日制 55 55 90 90 350
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 100 315
080501 材料物理與化學 全日制 50 50 95 110 340
013 化學學院 0703 化學 全日制 50 55 85 85 320
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 350
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 100 100 380
080502 材料學 全日制 50 50 100 100 380
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 100 100 380
080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 100 100 350
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 55 90 90 350
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
140 船海學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
170 生命學院 07 理學 全日制 50 50 70 80 310
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
181 電信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
184 自動化學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 80 80 320
081000 信息與通信工程 全日制 65 60 100 95 340
081201 計算機系統結構 全日制 50 50 80 80 310
083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 50 50 80 80 320
085202 光學工程 全日制 55 55 80 80 320
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 80 80 320
085211 計算機技術 全日制 50 50 75 75 300
085230 生物醫學工程 全日制 50 50 80 80 320
210 計算機學院 08 工學/工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程碩士 非全日制 50 50 75 75 300
220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 100 95 340
085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
130500 設計學 全日制 50 45 90 90 370
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 60 55 100 100 385
081402 結構工程 全日制 60 55 100 100 385
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 60 55 100 100 385
081406 橋梁與隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 65 65 100 100 370
0814Z2 道路與交通工程 全日制 60 60 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
085222 交通運輸工程 全日制 55 55 90 90 360
085239 項目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學 全日制 50 50 90 90 345
261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 50 100 100 330
083002 環境工程 全日制 50 50 100 90 335
081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 50 50 90 90 330
085213 建筑與土木工程 全日制 50 60 105 95 355
085213 建筑與土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
085229 環境工程 全日制 50 50 80 80 310
085229 環境工程 非全日制 50 50 80 80 300
0830Z1 環境規劃與管理 全日制 50 50 100 90 335
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 55 50 75 85 300
085214 水利工程(專碩) 全日制 國家A線
085214 水利工程(專碩) 非全日制
085239 項目管理(專碩) 非全日制
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 370
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 370
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 370
085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 370
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 380
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 365
120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 395
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 370
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 370
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 待定
125300 會計碩士(非定向) 全日制 120 60     248
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     190
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60     245
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 85 325
025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 90 90 370
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 345
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 55 60 90 90 375
120404 社會保障 全日制 55 60 90 90 390
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 50 100 100 330
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 65 65 115 115 370
120405 土地資源管理 全日制 60 60 110 105 360
1204Z2 非傳統安全 全日制 65 65 115 115 370
1204Z3 電子政務 全日制 65 65 115 115 370
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 60 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 180   315
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 110 110 350
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 55 60 95 100 345
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制 60 60 110 110 365
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 55 55 190   350
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 55 55 190   335
120403 教育經濟與管理 全日制 55 60 100 100 370
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
045114 現代教育技術 全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 60 60 90 90 370
085212 軟件工程 非全日制 50 50 60 60 300
450 新聞學院 055200 新聞與傳播 全日制 60 60 90 90 388
055300 出版 全日制 60 60 90 90 357
510 基礎醫學院 10 醫學 全日制 55 50 180   305
07 理學 全日制 55 50 80 80 305
513 公衛學院 10 醫學 全日制 55 60 160   310
105300 公共衛生 全日制/非全日制 55 60 160   310
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 60 180   320
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 65 110 110 380
105600 中藥學 全日制 55 60 180   320
515 法醫學系 100105 法醫學 全日制 60 60 190   310
516 醫管學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z1 醫院管理 全日制 60 65 110 110 380
1204Z4 衛生信息管理 全日制 60 60 100 100 360
125500 圖書情報 全日制 105 50     170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 65 210   345
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 50 55 160   295
530 協和醫院   學術型/專業型 全日制 55 60 180   320

2017年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線

少骨考生
定向單位省份
類別
總分要求
內蒙
/
245
遼寧
/
245
吉林
/
245
黑龍江
考三或四門
290
考二門
180
福建
考三或四門
290
湖南
理工農院系
335
醫科院系
300
文管院系(考三或四門)
375
文管院系(考二門)
180
廣西
理工農院系
290
醫科院系
320
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
海南
/
260
重慶
/
350
四川
理工農院系
290
文管院系(考三或四門)
330
醫科院系
245
貴州
理工農院系
315
醫科院系
245
文管院系(考三或四門)
350
文管院系(考二門)
180
云南
理工農院系
340
醫科院系
330
文管院系(考三或四門)
325
文管院系(考二門)
180
西藏
/
245
文管院系(考二門)
180
甘肅
/
260
青海
/
245
寧夏
理工農院系
300
醫科院系
290
文管院系(考三或四門)
300
陜西
/
245
新疆
理工農院系
300
醫科院系
315
文管院系(考三或四門)
340
文管院系(考二門)
180
新疆(兵團)
/
260
湖北
理工農院系
265
醫科院系
330
文管院系(考三或四門)
370
文管院系(考二門)
220
強軍計劃
單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃
單科:40,總分:245
單考
管理學院
單科:40,總分:320
法學院
單科:40,總分:330

2018年華中科技大學自主劃線初試成績

(不含專項計劃)

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 90 90 320
071400 統計學 全日制 50 50 90 90 320
025200 應用統計 全日制 60 60 90 90 355
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 90 310
013 化學學院 0703 化學 全日制 55 55 95 95 340
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 340
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 340
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 85 90 340
080502 材料學 全日制 50 50 85 90 340
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 85 90 340
080503 材料加工工程 全日制 50 50 85 90 355
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 85 90 355
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 85 90 355
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 80 90 310
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 50 80 90 320
123 航空航天學院 08 工學 全日制 50 50 90 90 340
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 55 55 90 90 300
140 船海學院 082401/082402 工學 全日制 50 50 75 80 300
085223 工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 300
170 生命學院 07 理學 全日制 55 50 100 90 330
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 310
181 電信學院 08 工學 全日制 50 50 80 80 335
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 330
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 300
184 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 280
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 90 90 330
081000 信息與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
081201 計算機系統結構 全日制 50 50 85 90 345
083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 55 55 85 90 330
085202 光學工程 全日制 55 55 90 90 330
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
085211 計算機技術 全日制 50 50 85 90 345
085230 生物醫學工程 全日制 55 55 85 90 310
210 計算機學院 08 工學 全日制 50 50 85 90 345
0852 工程碩士 全日制/非全日制 50 50 85 90 345
220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 90 90 330
085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 90 90 330
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 345
130500 設計學 全日制 50 45 95 95 315
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 95 95 320
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 50 50 80 80 310
081402 結構工程 全日制 50 50 80 80 310
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 50 50 80 80 310
081406 橋梁與隧道工程 全日制 50 50 80 80 310
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 50 50 80 80 310
0814Z2 道路與交通工程 全日制 50 50 80 80 310
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 300
085222 交通運輸工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
085239 項目管理 非全日制 50 50 80 80 300
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學 全日制 50 50 80 80 305
261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 55 80 90 315
083002 環境工程 全日制 55 55 90 85 325
081403 市政工程 全日制 60 60 95 100 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 65 60 95 100 360
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 55 60 90 90 340
085229 環境工程 全日制/非全日制 60 60 80 90 315
0830Z1 環境規劃與管理 全日制 55 55 90 85 325
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 50 50 55 75 280
085214 水利工程 全日制/非全日制 50 50 55 60 260
085239 項目管理 非全日制 50 50 55 60 260
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 345
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 345
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 345
085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 345
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 375
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 345
120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 355
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 345
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 345
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 115 55     190
125100 工商管理(高級管理人員工商管理) 非全日制 國家A線
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     185
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60     240
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 95 350
025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 100 110 385
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 55 50 100 100 330
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 325
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 60 50 110 100 345
120404 社會保障 全日制 65 60 105 110 365
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 330
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 55 100 100 335
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 60 65 105 100 365
120405 土地資源管理 全日制 60 65 110 105 365
1204Z2 非傳統安全 全日制 60 65 105 100 365
1204Z3 電子政務 全日制 60 65 105 100 365
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 55 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 90 90 325
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 60 55 95 105 350
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制/非全日制 55 60 90 100 350
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 60 60 220   355
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
120403 教育經濟與管理 全日制 55 55 100 100 355
045117 科學與技術教育 全日制 55 60 100 100 320
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 55 55 90 90 340
450 新聞學院 055200/055300 新聞與傳播/出版 全日制/非全日制 55 55 90 90 335
510 基礎醫學院 10 醫學 全日制 55 50 175   305
07 理學 全日制 55 50 75 75 305
513 公衛學院 10 醫學 全日制 60 60 195   345
105300 公共衛生 全日制/非全日制 60 60 195   345
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 50 180   295
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
105600 中藥學 全日制/非全日制 55 50 180   295
515 法醫學系 100105 法醫學 全日制 60 60 190   310
516 醫管學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z1 醫院管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z4 衛生信息管理 全日制 55 55 100 100 355
1201Z2 醫藥信息系統 全日制 55 55 100 100 355
125200 公共管理 全日制/非全日制 國家A線
125500 圖書情報 全日制/非全日制 100 50     170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 60 200   340
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 55 50 190   300
530 協和醫院 1002 臨床醫學學術型 全日制 60 60 180   320
100302 口腔醫學學術型 全日制 65 65 180   330
101100 護理學學術型 全日制 65 65 180   320
100602 中西醫結合 全日制 60 60 180   320
100702 藥劑學 全日制 60 60 180   320
071010 生物化學與分子生物學 全日制 60 60 90 90 320
083100 生物醫學工程 全日制 60 60 90 90 320
1001 基礎醫學 全日制 60 60 180   320
1051 臨床醫學專業型 全日制 60 60 180   355
105200 口腔醫學專業型 全日制 60 60 180   330
105400 護理學專業型 全日制 65 65 180   320
540 同濟醫院 1001 基礎醫學 全日制 60 55 180   320
1002 臨床醫學 全日制 60 65 180   315
1003 口腔醫學 全日制 60 65 200   340
1006 中西醫結合 全日制 60 55 180   320
1007 藥理學 全日制 60 60 180   320
1011 護理學 全日制 60 65 200   340
1051 臨床醫學碩士 全日制 60 65 180   335
1052 口腔醫學碩士 全日制 60 65 200   340
1054 護理碩士 全日制 60 65 200   340
550 梨園醫院 10 醫學 全日制 50 50 180   300
1051 臨床醫學碩士 全日制 50 50 180   300

2018年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線

少骨考生 定向單位省份 類別 總分要求
河北 / 285
內蒙 / 245
遼寧 / 255
吉林 / 245
黑龍江 / 245
福建 文管院系(考二門) 185
湖南 理工農院系 295
醫科院系 295
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
廣西 理工農院系 260
醫科院系 260
文管院系(考三或四門) 360
文管院系(考二門) 220
重慶 / 245
四川 / 245
貴州 理工農院系 275
醫科院系 310
文管院系(考三或四門) 355
文管院系(考二門) 180
云南 理工農院系 245
醫科院系 245
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
西藏 / 245
甘肅 / 245
青海 / 245
寧夏 / 245
陜西 / 245
新疆 考三或四門 245
考二門 165
新疆(兵團) / 245
湖北 理工農院系 375
醫科院系 375
文管院系(考三或四門) 390
文管院系(考二門) 230
       
強軍計劃 單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃 單科:40,總分:245
單考 管理學院 單科:40,總分:320
法學院 單科:40,總分:260

2019年華中科技大學自主劃線初試成績







以上就是小編為考生匯總的近三年的華中科技大學自主劃線院校分數線,希望對報考華中科技大學的考生有所幫助。同時我們會對2020考研分數線進行預測。更多預測內容就在“復試分數線”欄目。祝考生取得好成績。

責任編輯:zj
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 久久国产成人午夜aⅴ影院 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 国产精品亚洲精品 | 国产一区二区三区免费大片天美 | 色一情| 成人无遮挡毛片免费看 | 欧美自拍区 | 五月花精品视频在线观看 | 精品久久久中文字幕一区 | 国产成人久久 | 久久国产精品久久 | 日韩一区在线视频 | 老男孩筷子兄弟电影版免费观看 | 久久久穴 | 69视频网址 | 久久精品电影 | 国产福利在线观看精品 | 久久99热不卡精品免费观看 | 国产玖玖玖精品视频 | 亚洲一区二区精品视频 | 欧美综合自拍亚洲综合 | 久久久99精品久久久 | 精品久久久久久中文字幕女 | 免费看羞羞无遮挡3d动漫 | 五月婷婷激情小说 | 欧美肥胖老女人 | 久久国产精品明星换脸 | 高清欧美色欧美综合网站 | 久久99精品久久久久久综合 | 热久久只有精品 | 欧美一级在线看 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 久久99精品视免费看 | 精品一区二区三区四区电影 | 国产在线美女 | 国产一区二区三区不卡免费观看 | 婷婷六月久久综合丁香76 | 乱中年女人伦中文字幕久久 | 欧美一区2区 | 九月婷婷综合 | 青青国产视频 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 |