您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
全國第四輪學科評估結果:藝術學理論學科高校排名 | |||
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A- |
4 | 10033 | 中國傳媒大學 | A- |
5 | 10355 | 中國美術學院 | A- |
6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
7 | 10047 | 中央美術學院 | B+ |
8 | 10048 | 中央戲劇學院 | B+ |
9 | 10278 | 上海音樂學院 | B+ |
10 | 10331 | 南京藝術學院 | B+ |
11 | 10279 | 上海戲劇學院 | B |
12 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
13 | 10586 | 廣州美術學院 | B |
14 | 10610 | 四川大學 | B |
15 | 10729 | 西安美術學院 | B |
16 | 10002 | 中國人民大學 | B- |
17 | 10050 | 北京電影學院 | B- |
18 | 10338 | 浙江理工大學 | B- |
19 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
20 | 14560 | 哈爾濱音樂學院 | B- |
21 | 10012 | 北京服裝學院 | C+ |
22 | 10384 | 廈門大學 | C+ |
23 | 10523 | 湖北美術學院 | C+ |
24 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
25 | 10607 | 廣西藝術學院 | C+ |
26 | 10655 | 四川美術學院 | C+ |
27 | 10177 | 沈陽音樂學院 | C |
28 | 10178 | 魯迅美術學院 | C |
29 | 10255 | 東華大學 | C |
30 | 10394 | 福建師范大學 | C |
31 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
32 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
33 | 10475 | 河南大學 | C- |
34 | 10673 | 云南大學 | C- |
35 | 10690 | 云南藝術學院 | C- |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點