您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 103712210600388 | 陳磊 | 學科教學(語文) | 427 | 91.628 | 87.891 |
2 | 103712210600298 | 曹新潔 | 學科教學(語文) | 408 | 93.228 | 86.251 |
3 | 103712210600249 | 閆文雅 | 學科教學(語文) | 422 | 88.314 | 85.966 |
4 | 103712210600263 | 湯曉辰 | 學科教學(語文) | 394 | 91.914 | 84.046 |
5 | 103712210600358 | 譚單單 | 學科教學(語文) | 397 | 90.428 | 83.811 |
6 | 103712210600264 | 楊芬 | 學科教學(語文) | 400 | 87.257 | 82.903 |
7 | 103712210600359 | 岳秀杰 | 學科教學(語文) | 399 | 87.228 | 82.771 |
8 | 103712210600316 | 王馨卉 | 學科教學(語文) | 396 | 87.286 | 82.434 |
9 | 103712210600401 | 馬文君 | 學科教學(語文) | 388 | 89.143 | 82.217 |
10 | 103712210600416 | 郝珠宏 | 學科教學(語文) | 382 | 90.457 | 82.023 |
11 | 103712210600406 | 臧金麗 | 學科教學(語文) | 392 | 86.543 | 81.657 |
12 | 103712210600372 | 吳慶 | 學科教學(語文) | 381 | 89.828 | 81.651 |
13 | 103712210600419 | 陳宛鳴 | 學科教學(語文) | 382 | 89.229 | 81.531 |
14 | 103712210600250 | 武影 | 學科教學(語文) | 392 | 86.057 | 81.463 |
15 | 103712210600241 | 李燕 | 學科教學(語文) | 402 | 83.028 | 81.451 |
16 | 103712210600361 | 余芹 | 學科教學(語文) | 383 | 88.428 | 81.331 |
17 | 103712210600319 | 張冬梅 | 學科教學(語文) | 376 | 90.114 | 81.166 |
18 | 103712210600242 | 郭雪儀 | 學科教學(語文) | 385 | 87.343 | 81.137 |
19 | 103712210600363 | 王克燕 | 學科教學(語文) | 388 | 85.943 | 80.937 |
20 | 103712210600343 | 李夢潔 | 學科教學(語文) | 387 | 86.228 | 80.931 |
21 | 103712210600410 | 韋樂怡 | 學科教學(語文) | 382 | 85.629 | 80.091 |
22 | 103712210600354 | 任露明 | 學科教學(語文) | 377 | 87.086 | 80.074 |
23 | 103712210600302 | 周利園 | 學科教學(語文) | 375 | 86.943 | 79.777 |
24 | 103712210600377 | 葛凌云 | 學科教學(語文) | 373 | 86.743 | 79.457 |
25 | 103712210600286 | 張佳慧 | 學科教學(語文) | 377 | 84.572 | 79.069 |
26 | 103712210600246 | 朱夢婷 | 學科教學(語文) | 369 | 85.943 | 78.657 |
27 | 103712210600365 | 方遠遠 | 學科教學(語文) | 362 | 86.057 | 77.863 |
28 | 103712210600397 | 蔡美琪 | 學科教學(語文) | 368 | 84.086 | 77.794 |
29 | 103712210600318 | 康小雪 | 學科教學(語文) | 364 | 85.257 | 77.783 |
30 | 103712210600219 | 陳晴晴 | 學科教學(語文) | 363 | 85.2 | 77.64 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點