您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 入學總成績 | 調劑專業 |
111172210016676 | 何鑫 | 345 | 84.80 | 75.32 | 機械工程 |
105362415408498 | 劉磊 | 341 | 83.80 | 74.44 | 機械工程 |
102802220009491 | 王鑫明 | 328 | 87.40 | 74.32 | 機械工程 |
102872210608780 | 孫進 | 340 | 82.00 | 73.60 | 機械工程 |
102522210002201 | 顧彥東 | 336 | 82.80 | 73.44 | 機械工程 |
110752211304793 | 周超 | 317 | 87.70 | 73.12 | 機械工程 |
100052322308427 | 趙婧倩 | 309 | 89.00 | 72.68 | 機械工程 |
103612340101219 | 方澳翔 | 328 | 83.00 | 72.56 | 機械工程 |
106132085500519 | 凌爍軒 | 318 | 85.90 | 72.52 | 機械工程 |
102882500012115 | 張培 | 309 | 88.20 | 72.36 | 機械工程 |
102872210506901 | 周燚 | 318 | 84.90 | 72.12 | 機械工程 |
101422231503982 | 石澳浦 | 309 | 87.60 | 72.12 | 機械工程 |
102912212004780 | 李慧婷 | 310 | 87.10 | 72.04 | 機械工程 |
106742000001538 | 徐創 | 336 | 79.00 | 71.92 | 機械工程 |
102952210803229 | 展童語 | 313 | 85.80 | 71.88 | 機械工程 |
102882100002113 | 俞建國 | 328 | 81.16 | 71.82 | 機械工程 |
106132085801060 | 劉世橫 | 309 | 86.80 | 71.80 | 機械工程 |
102892210402256 | 李昕宇 | 343 | 76.40 | 71.72 | 機械工程 |
102952210810122 | 韓笑 | 300 | 89.20 | 71.68 | 機械工程 |
102952210801318 | 張及弟 | 321 | 82.80 | 71.64 | 機械工程 |
111172210020438 | 崔長春 | 320 | 74.70 | 68.28 | 機械工程 |
102932210201415 | 崔慧慧 | 330 | 79.80 | 71.52 | 機械工程 |
102882100001330 | 付祥 | 340 | 76.80 | 71.52 | 機械工程 |
102882500014968 | 朱東輝 | 300 | 88.70 | 71.48 | 機械工程 |
111172210008707 | 張宜珺 | 325 | 81.20 | 71.48 | 機械工程 |
104452202208541 | 李敏玲 | 298 | 89.30 | 71.48 | 機械工程 |
111172210005217 | 仲皓宇 | 317 | 83.10 | 71.28 | 機械工程 |
102982210301370 | 周磊 | 315 | 83.60 | 71.24 | 機械工程 |
102902210604137 | 朱欣宇 | 325 | 80.60 | 71.24 | 機械工程 |
102952210808355 | 張晉滔 | 317 | 82.70 | 71.12 | 機械工程 |
102992210100074 | 仇慶青 | 310 | 84.60 | 71.04 | 機械工程 |
106212085401512 | 廖文杰 | 310 | 84.50 | 71.00 | 機械工程 |
103862100202002 | 鄒虎風 | 300 | 87.50 | 71.00 | 機械工程 |
102852211919787 | 張俊 | 292 | 89.80 | 70.96 | 機械工程 |
102852211919263 | 杜帥帥 | 323 | 80.40 | 70.92 | 機械工程 |
102932210307091 | 陸小花 | 296 | 88.40 | 70.88 | 機械工程 |
110782123415962 | 曾照玉 | 292 | 89.60 | 70.88 | 機械工程 |
102932210601310 | 顧園園 | 330 | 78.20 | 70.88 | 機械工程 |
103072211904754 | 丁倩 | 315 | 82.60 | 70.84 | 機械工程 |
104642410010277 | 趙海闊 | 303 | 86.20 | 70.84 | 機械工程 |
107082161443738 | 張華兵 | 300 | 87.00 | 70.80 | 機械工程 |
101102000004789 | 介智登 | 316 | 82.00 | 70.72 | 機械工程 |
102932210403438 | 錢生毅 | 330 | 77.80 | 70.72 | 機械工程 |
103612340502564 | 周東中 | 293 | 88.80 | 70.68 | 機械工程 |
116462210012454 | 吳翔宇 | 309 | 84.00 | 70.68 | 機械工程 |
103612232300334 | 吳標 | 324 | 79.46 | 70.66 | 機械工程 |
101122000002909 | 朱基鑫 | 312 | 83.00 | 70.64 | 機械工程 |
105362431506502 | 李杭宇 | 299 | 86.70 | 70.56 | 機械工程 |
103612321100425 | 張培 | 312 | 82.80 | 70.56 | 機械工程 |
103362330102472 | 鄭凱豐 | 299 | 86.64 | 70.54 | 機械工程 |
111172210005181 | 彭杰 | 313 | 82.40 | 70.52 | 機械工程 |
105382430801183 | 肖亮 | 303 | 85.40 | 70.52 | 機械工程 |
116462210001895 | 陸健 | 292 | 88.60 | 70.48 | 機械工程 |
103002213407683 | 王志威 | 318 | 80.80 | 70.48 | 機械工程 |
102922210501451 | 倪玉航 | 292 | 88.40 | 70.40 | 機械工程 |
102982210802662 | 李沐原 | 298 | 86.60 | 70.40 | 機械工程 |
104242530006688 | 宋太行 | 321 | 79.60 | 70.36 | 機械工程 |
102932210104302 | 蔡眾旺 | 294 | 87.70 | 70.36 | 機械工程 |
105362431507264 | 郭欽軒 | 309 | 83.20 | 70.36 | 機械工程 |
103612351205232 | 張坤龍 | 323 | 78.94 | 70.34 | 機械工程 |
101882210602883 | 宋烈鑫 | 327 | 77.70 | 70.32 | 機械工程 |
102992211304610 | 戴寶祥 | 294 | 87.60 | 70.32 | 機械工程 |
102852211919400 | 李洋 | 295 | 87.20 | 70.28 | 機械工程 |
102542210003356 | 戴嶠喆 | 303 | 84.80 | 70.28 | 機械工程 |
102992210706034 | 鐘康宇 | 286 | 89.80 | 70.24 | 機械工程 |
111172210017628 | 韓乾龍 | 338 | 74.20 | 70.24 | 機械工程 |
107082161473715 | 王渝甬 | 326 | 77.60 | 70.16 | 機械工程 |
102932210208491 | 成淑婷 | 294 | 87.20 | 70.16 | 機械工程 |
101122000002534 | 郝博麒 | 307 | 83.20 | 70.12 | 機械工程 |
102912212004785 | 桑甜雨 | 327 | 77.20 | 70.12 | 機械工程 |
103202210001400 | 曹翔宇 | 307 | 83.20 | 70.12 | 機械工程 |
102982210804663 | 朱琳 | 292 | 87.60 | 70.08 | 機械工程 |
102852211919651 | 王鑫毅 | 312 | 81.60 | 70.08 | 機械工程 |
107082123233731 | 侯彬 | 313 | 81.30 | 70.08 | 機械工程 |
102912210700947 | 楊晨 | 285 | 89.60 | 70.04 | 機械工程 |
102522210002136 | 田文超 | 299 | 85.30 | 70.00 | 機械工程 |
102932210902186 | 胡曄凱 | 323 | 78.00 | 69.96 | 機械工程 |
116462210008845 | 高志強 | 301 | 84.60 | 69.96 | 機械工程 |
102912210704399 | 林柏超 | 319 | 79.20 | 69.96 | 機械工程 |
102982210304170 | 金瑞穎 | 323 | 77.94 | 69.94 | 機械工程 |
106232085500048 | 程章劍 | 287 | 88.70 | 69.92 | 機械工程 |
102912212004786 | 孫薇 | 317 | 79.70 | 69.92 | 機械工程 |
106572520921480 | 廣禹波 | 310 | 81.80 | 69.92 | 機械工程 |
103002210906318 | 汪蓉 | 319 | 79.10 | 69.92 | 機械工程 |
101122000003441 | 舒有為 | 324 | 77.60 | 69.92 | 機械工程 |
103862100201833 | 孫越 | 298 | 85.30 | 69.88 | 機械工程 |
102892210300167 | 袁朝陽 | 286 | 88.90 | 69.88 | 機械工程 |
101122000010480 | 劉祎 | 296 | 85.80 | 69.84 | 機械工程 |
102932210402882 | 蔡維勝 | 326 | 76.80 | 69.84 | 機械工程 |
102932210201462 | 陸文雪 | 294 | 86.40 | 69.84 | 機械工程 |
102902210602695 | 周士博 | 310 | 81.50 | 69.80 | 機械工程 |
106152085506299 | 吳悅 | 326 | 76.64 | 69.78 | 機械工程 |
110782123419394 | 張鑫林 | 309 | 81.60 | 69.72 | 機械工程 |
107082114153678 | 韓子龍 | 333 | 74.20 | 69.64 | 機械工程 |
103372210010214 | 張洋 | 321 | 77.70 | 69.60 | 機械工程 |
102892210300854 | 嚴帆 | 295 | 85.50 | 69.60 | 機械工程 |
102892210304124 | 邢銳 | 291 | 86.60 | 69.56 | 機械工程 |
104242530011000 | 管雨辰 | 299 | 84.20 | 69.56 | 機械工程 |
102932210405978 | 成龍 | 324 | 76.70 | 69.56 | 機械工程 |
104262000007167 | 卞恩遠 | 311 | 80.60 | 69.56 | 機械工程 |
102982210304565 | 卜凡擴 | 317 | 79.60 | 69.88 | 機械工程 |
102522210002196 | 繆千年 | 301 | 83.60 | 69.56 | 機械工程 |
102952210814316 | 周宗辰 | 323 | 76.96 | 69.54 | 機械工程 |
102882100002132 | 楊岳松 | 306 | 82.00 | 69.52 | 機械工程 |
102902210510581 | 武煜堯 | 293 | 85.80 | 69.48 | 機械工程 |
102562210001751 | 吳加藝 | 293 | 85.80 | 69.48 | 機械工程 |
102912210605958 | 吳言言 | 295 | 85.20 | 69.48 | 機械工程 |
107102370411116 | 龐沖沖 | 285 | 88.20 | 69.48 | 機械工程 |
107182451618626 | 劉彥汝 | 288 | 87.00 | 69.36 | 機械工程 |
116462210010845 | 李倩 | 314 | 79.20 | 69.36 | 機械工程 |
103592210008517 | 李向向 | 296 | 84.60 | 69.36 | 機械工程 |
116602202001139 | 黃順楓 | 324 | 76.20 | 69.36 | 機械工程 |
102892210401395 | 黃浩 | 315 | 78.80 | 69.32 | 機械工程 |
102932210203068 | 王治中 | 311 | 80.00 | 69.32 | 機械工程 |
102892210301195 | 朱旭 | 289 | 86.60 | 69.32 | 機械工程 |
103002213502919 | 孔灝錚 | 287 | 87.20 | 69.32 | 機械工程 |
102932210406137 | 何王秋 | 330 | 74.20 | 69.28 | 機械工程 |
111172210008796 | 唐明越 | 301 | 82.90 | 69.28 | 機械工程 |
101072022090313 | 孫振秋 | 297 | 84.10 | 69.28 | 機械工程 |
102142232702586 | 苗義壯 | 328 | 74.80 | 69.28 | 機械工程 |
103612321100413 | 仲翔 | 289 | 86.40 | 69.24 | 機械工程 |
103372210009299 | 姜宇杭 | 294 | 84.80 | 69.20 | 機械工程 |
107022162163590 | 段蘊杰 | 312 | 79.40 | 69.20 | 機械工程 |
111172210009227 | 劉新宇 | 318 | 77.60 | 69.20 | 機械工程 |
101122000002782 | 張睿華 | 310 | 80.00 | 69.20 | 機械工程 |
100192321906529 | 程宇 | 310 | 80.00 | 69.20 | 機械工程 |
101502806001849 | 沈星 | 301 | 82.60 | 69.16 | 機械工程 |
106232085800273 | 何之淵 | 309 | 80.20 | 69.16 | 機械工程 |
104242530007648 | 龐亞鵬 | 308 | 80.40 | 69.12 | 機械工程 |
102892210403990 | 姜鵬洲 | 317 | 77.60 | 69.08 | 機械工程 |
102952210807314 | 張程 | 316 | 77.80 | 69.04 | 機械工程 |
102912210706296 | 孫克強 | 297 | 83.50 | 69.04 | 機械工程 |
102242085801122 | 姜宇 | 311 | 79.20 | 69.00 | 機械工程 |
100582413600007 | 趙金峰 | 310 | 79.40 | 68.96 | 機械工程 |
110652852501026 | 張昆 | 294 | 84.20 | 68.96 | 機械工程 |
104882340304659 | 錢文斌 | 291 | 85.00 | 68.92 | 機械工程 |
103002211005364 | 張瑩 | 291 | 85.00 | 68.92 | 機械工程 |
102932210203053 | 封士銳 | 310 | 79.20 | 68.88 | 機械工程 |
107032614111401 | 黃宇剛 | 312 | 78.60 | 68.88 | 機械工程 |
103002213405374 | 從穎 | 311 | 78.90 | 68.88 | 機械工程 |
100192321606494 | 胡夢丹 | 291 | 84.80 | 68.84 | 機械工程 |
103562321600549 | 趙彩婷 | 296 | 83.20 | 68.80 | 機械工程 |
102932210102097 | 陳昆鵬 | 314 | 77.80 | 68.80 | 機械工程 |
105362341106845 | 阮龍森 | 300 | 81.80 | 68.72 | 機械工程 |
107102370210931 | 周中成 | 308 | 79.40 | 68.72 | 機械工程 |
102872210312959 | 儲洪成 | 301 | 81.50 | 68.72 | 機械工程 |
104602999070301 | 李象 | 296 | 82.90 | 68.68 | 機械工程 |
102982210804092 | 朱雍康 | 317 | 76.60 | 68.68 | 機械工程 |
102912210700953 | 于勤偉 | 297 | 82.60 | 68.68 | 機械工程 |
102562210002422 | 王煜 | 301 | 81.40 | 68.68 | 機械工程 |
102912210600675 | 李佳璇 | 294 | 83.40 | 68.64 | 機械工程 |
116462210009070 | 吳江平 | 291 | 84.20 | 68.60 | 機械工程 |
100582415300017 | 孫迪興 | 307 | 79.40 | 68.60 | 機械工程 |
101102000000781 | 卓祥華 | 309 | 78.80 | 68.60 | 機械工程 |
102932210201461 | 魯燕 | 299 | 81.80 | 68.60 | 機械工程 |
103612340201717 | 郭海晶 | 316 | 76.60 | 68.56 | 機械工程 |
104642410030152 | 龔向陽 | 314 | 77.20 | 68.56 | 機械工程 |
103842213216390 | 曹藝凡 | 296 | 82.60 | 68.56 | 機械工程 |
111172210011943 | 李嵩 | 322 | 74.54 | 68.46 | 機械工程 |
102882500010013 | 徐小龍 | 307 | 79.00 | 68.44 | 機械工程 |
102912210700850 | 顧秀琴 | 285 | 85.60 | 68.44 | 機械工程 |
106152085506682 | 蒲正林 | 296 | 82.20 | 68.40 | 機械工程 |
102982210305192 | 毛劍波 | 294 | 82.80 | 68.40 | 機械工程 |
101452000002183 | 侯筱萍 | 293 | 83.00 | 68.36 | 機械工程 |
106742000000071 | 鮑中雨 | 296 | 82.00 | 68.32 | 機械工程 |
102902210509532 | 蔡海榮 | 301 | 80.50 | 68.32 | 機械工程 |
105302340206819 | 韓小飛 | 298 | 81.40 | 68.32 | 機械工程 |
102982210304757 | 丁簽 | 299 | 81.00 | 68.28 | 機械工程 |
104062321103010 | 周星雨 | 293 | 82.80 | 68.28 | 機械工程 |
102912210700830 | 陳天銘 | 316 | 75.80 | 68.24 | 機械工程 |
103002213404013 | 梅潔陽 | 314 | 76.40 | 68.24 | 機械工程 |
103612321700575 | 周鑫 | 311 | 77.30 | 68.24 | 機械工程 |
102992210406971 | 陳子銘 | 296 | 81.80 | 68.24 | 機械工程 |
101422410303342 | 杜宗陽 | 308 | 78.20 | 68.24 | 機械工程 |
102852211919524 | 錢嘉陽 | 305 | 79.00 | 68.20 | 機械工程 |
102892210401943 | 周鑫韜 | 299 | 80.80 | 68.20 | 機械工程 |
102982210301372 | 周希華 | 301 | 80.20 | 68.20 | 機械工程 |
107102141007475 | 蘆杰 | 292 | 82.80 | 68.16 | 機械工程 |
102522210004669 | 劉康 | 303 | 79.40 | 68.12 | 機械工程 |
103042213004514 | 龐明威 | 310 | 77.30 | 68.12 | 機械工程 |
102882500007072 | 朱松 | 291 | 83.00 | 68.12 | 機械工程 |
102902210509560 | 劉杰 | 312 | 76.70 | 68.12 | 機械工程 |
105002001120285 | 胡佳 | 294 | 82.00 | 68.08 | 機械工程 |
102952213108022 | 吳德石 | 298 | 80.80 | 68.08 | 機械工程 |
102992210104734 | 王成龍 | 291 | 82.80 | 68.04 | 機械工程 |
102912210705971 | 張懷偉 | 291 | 82.80 | 68.04 | 機械工程 |
102932210201484 | 王晨昊 | 324 | 72.86 | 68.02 | 機械工程 |
103602341102996 | 汪俊 | 311 | 76.70 | 68.00 | 機械工程 |
103612340101237 | 孫洪飛 | 306 | 78.20 | 68.00 | 機械工程 |
100812034220195 | 陳鑫杰 | 318 | 74.40 | 67.92 | 機械工程 |
101422415001627 | 陳豫 | 294 | 80.00 | 67.28 | 機械工程 |
102852211919426 | 林勇 | 311 | 76.40 | 67.88 | 機械工程 |
104972400352191 | 羅肇藝 | 289 | 83.00 | 67.88 | 機械工程 |
104642410010396 | 袁攀崗 | 315 | 75.20 | 67.88 | 機械工程 |
102992210707945 | 蘇峰 | 310 | 76.70 | 67.88 | 機械工程 |
101102000004772 | 李凱璇 | 322 | 73.04 | 67.86 | 機械工程 |
102882500007826 | 張鶴曦 | 304 | 78.40 | 67.84 | 機械工程 |
111172210009960 | 王昕玥 | 300 | 79.60 | 67.84 | 機械工程 |
100812034220217 | 謝霄 | 297 | 80.40 | 67.80 | 機械工程 |
107052621703647 | 邵赟 | 320 | 73.40 | 67.76 | 機械工程 |
107102321609602 | 黃豪程 | 294 | 81.20 | 67.76 | 機械工程 |
103002211006235 | 鄭麒麟 | 306 | 77.60 | 67.76 | 機械工程 |
102892210300119 | 石玉 | 291 | 82.00 | 67.72 | 機械工程 |
100092411102547 | 郭志聰 | 286 | 83.50 | 67.72 | 機械工程 |
103602340201082 | 汪晶晶 | 316 | 74.40 | 67.68 | 機械工程 |
105002001120100 | 董何建 | 298 | 79.80 | 67.68 | 機械工程 |
106742000001646 | 耿逸群 | 312 | 77.20 | 68.32 | 機械工程 |
103002210903788 | 包凱琦 | 289 | 82.40 | 67.64 | 機械工程 |
104962000001045 | 黃玉龍 | 307 | 77.00 | 67.64 | 機械工程 |
102992210708246 | 葛藍田 | 289 | 82.40 | 67.64 | 機械工程 |
102912210709466 | 顧楠 | 316 | 74.20 | 67.60 | 機械工程 |
116642137074067 | 張鳳菊 | 316 | 74.20 | 67.60 | 機械工程 |
104882411406124 | 張爭坤 | 285 | 83.50 | 67.60 | 機械工程 |
102942211210495 | 代俊男 | 286 | 83.20 | 67.60 | 機械工程 |
103612411305789 | 梁汪洋 | 313 | 75.10 | 67.60 | 機械工程 |
103002213404039 | 薛洪信 | 303 | 78.00 | 67.56 | 機械工程 |
104622410010596 | 曹晉 | 296 | 80.00 | 67.52 | 機械工程 |
116602201000591 | 鐘家東 | 292 | 81.00 | 67.44 | 機械工程 |
102932210605758 | 王震宇 | 309 | 75.80 | 67.40 | 機械工程 |
102882500004519 | 董陳祎 | 299 | 78.80 | 67.40 | 機械工程 |
102982210304434 | 李昊文 | 287 | 82.30 | 67.36 | 機械工程 |
105362360106862 | 趙雪鵬 | 298 | 79.00 | 67.36 | 機械工程 |
103562321400492 | 府博文 | 292 | 80.80 | 67.36 | 機械工程 |
104292370703277 | 宋子楊 | 322 | 71.76 | 67.34 | 機械工程 |
107552000022925 | 王成敏 | 285 | 82.80 | 67.32 | 機械工程 |
103602340201126 | 王明 | 301 | 77.80 | 67.24 | 機械工程 |
103602342203229 | 張寧 | 301 | 77.80 | 67.24 | 機械工程 |
102922210501520 | 王月陽 | 296 | 79.20 | 67.20 | 機械工程 |
103452210017754 | 張舒 | 312 | 74.40 | 67.20 | 機械工程 |
118452001001979 | 康豪 | 285 | 82.40 | 67.16 | 機械工程 |
102932210402884 | 沈健波 | 292 | 80.20 | 67.12 | 機械工程 |
104642410030098 | 海濤 | 296 | 79.00 | 67.12 | 機械工程 |
102932210401862 | 王佳威 | 298 | 78.20 | 67.04 | 機械工程 |
102902211304835 | 徐峰華 | 298 | 78.20 | 67.04 | 機械工程 |
100782085413850 | 韓曉東 | 319 | 71.90 | 67.04 | 機械工程 |
102562210001918 | 秦天龍 | 286 | 81.60 | 66.96 | 機械工程 |
103382210000485 | 郭宇航 | 320 | 71.40 | 66.96 | 機械工程 |
103602340301194 | 鄒升光 | 302 | 76.80 | 66.96 | 機械工程 |
103042213000931 | 李威 | 294 | 79.20 | 66.96 | 機械工程 |
102932210301279 | 陸羽琪 | 294 | 79.20 | 66.96 | 機械工程 |
100812041220270 | 高蘭輝 | 297 | 78.20 | 66.92 | 機械工程 |
102932210407363 | 孫達奇 | 312 | 73.70 | 66.92 | 機械工程 |
106132085800414 | 王召強 | 293 | 79.40 | 66.92 | 機械工程 |
102952210815774 | 黨磊 | 294 | 79.00 | 66.88 | 機械工程 |
105042107908329 | 任杰 | 286 | 81.40 | 66.88 | 機械工程 |
100042510712717 | 周軍 | 303 | 76.20 | 66.84 | 機械工程 |
102932210108441 | 高南 | 289 | 80.36 | 66.82 | 機械工程 |
106352322028059 | 趙洋 | 287 | 80.90 | 66.80 | 機械工程 |
103602342203208 | 蘇海 | 312 | 73.40 | 66.80 | 機械工程 |
116462210001648 | 梁富豪 | 286 | 81.20 | 66.80 | 機械工程 |
104452202206210 | 翟錚永 | 289 | 79.90 | 66.64 | 機械工程 |
111172210009941 | 王俊杰 | 308 | 74.20 | 66.64 | 機械工程 |
102982210305609 | 程元祺 | 287 | 80.40 | 66.60 | 機械工程 |
106742000002018 | 武瑞杰 | 285 | 81.00 | 66.60 | 機械工程 |
103002213407680 | 潘妍 | 285 | 81.00 | 66.60 | 機械工程 |
102522210002315 | 馮江南 | 297 | 77.20 | 66.52 | 機械工程 |
102952210804286 | 馮燁 | 318 | 68.80 | 65.68 | 機械工程 |
116462210013327 | 徐善平 | 286 | 80.50 | 66.52 | 機械工程 |
102912210700975 | 卓越超 | 300 | 76.20 | 66.48 | 機械工程 |
102912210604381 | 王成 | 290 | 79.20 | 66.48 | 機械工程 |
116462210001038 | 李俊 | 285 | 80.70 | 66.48 | 機械工程 |
102512000000332 | 孫一麟 | 294 | 77.90 | 66.44 | 機械工程 |
102992210400437 | 張嘉豪 | 288 | 79.60 | 66.40 | 機械工程 |
102982210304432 | 鞏武 | 286 | 80.20 | 66.40 | 機械工程 |
107022141693501 | 侯慧恒 | 296 | 77.20 | 66.40 | 機械工程 |
102892210402275 | 張旭中 | 305 | 74.40 | 66.36 | 機械工程 |
102892210301360 | 王健 | 289 | 79.20 | 66.36 | 機械工程 |
116462210009735 | 王躍紀 | 286 | 80.00 | 66.32 | 機械工程 |
106192085403269 | 甘登鵬 | 304 | 74.60 | 66.32 | 機械工程 |
107002141111200 | 柴煒哲 | 292 | 78.20 | 66.32 | 機械工程 |
101072022100283 | 李冰冰 | 296 | 76.80 | 66.24 | 機械工程 |
102872210506674 | 龐波 | 294 | 77.40 | 66.24 | 機械工程 |
103612450606371 | 武啟昌 | 311 | 72.20 | 66.20 | 機械工程 |
103202210009732 | 董壯 | 299 | 75.80 | 66.20 | 機械工程 |
102932210201408 | 查明皓 | 306 | 73.60 | 66.16 | 機械工程 |
106742000017749 | 馬曉偉 | 298 | 75.90 | 66.12 | 機械工程 |
102922210501610 | 周宇翔 | 300 | 75.20 | 66.08 | 機械工程 |
103382210005245 | 陶翔飛 | 302 | 74.60 | 66.08 | 機械工程 |
103192342518506 | 楊濤 | 288 | 78.70 | 66.04 | 機械工程 |
102982210808581 | 胡鳴瑛 | 306 | 73.20 | 66.00 | 機械工程 |
104622410010503 | 趙顯龍 | 296 | 76.20 | 66.00 | 機械工程 |
102932210407913 | 黃志宏 | 294 | 76.80 | 66.00 | 機械工程 |
100602415313067 | 王森繁 | 304 | 73.80 | 66.00 | 機械工程 |
102912210704723 | 劉俊偉 | 305 | 73.40 | 65.96 | 機械工程 |
910042210000242 | 莊子涵 | 297 | 75.80 | 65.96 | 機械工程 |
102882500011896 | 范戰爭 | 318 | 69.50 | 65.96 | 機械工程 |
102922210501621 | 莊光亮 | 304 | 73.60 | 65.92 | 機械工程 |
104882371505641 | 孫慶國 | 312 | 71.10 | 65.88 | 機械工程 |
116602201000270 | 薛文帥 | 293 | 76.80 | 65.88 | 機械工程 |
103612341203306 | 劉記 | 304 | 73.40 | 65.84 | 機械工程 |
101862210303931 | 王英明 | 316 | 69.80 | 65.84 | 機械工程 |
104292371604507 | 肖凱敏 | 289 | 77.80 | 65.80 | 機械工程 |
103532210013967 | 王宇輝 | 289 | 77.80 | 65.80 | 機械工程 |
102882500008836 | 余進洋 | 301 | 74.20 | 65.80 | 機械工程 |
104882350305015 | 陳明鋒 | 288 | 78.00 | 65.76 | 機械工程 |
102522210001853 | 姜煜堯 | 298 | 75.00 | 65.76 | 機械工程 |
104272370701452 | 閆永恒 | 285 | 78.80 | 65.72 | 機械工程 |
106742000002884 | 朱治忠 | 286 | 78.40 | 65.68 | 機械工程 |
102912210604699 | 顧逸飛 | 304 | 73.00 | 65.68 | 機械工程 |
111172210002563 | 明昊 | 285 | 78.70 | 65.68 | 機械工程 |
111172210005168 | 金毅 | 294 | 76.00 | 65.68 | 機械工程 |
102522210002205 | 趙一帆 | 306 | 72.40 | 65.68 | 機械工程 |
103362322102044 | 范家琪 | 291 | 76.80 | 65.64 | 機械工程 |
102552220004749 | 李政 | 318 | 68.70 | 65.64 | 機械工程 |
102892210500959 | 黃嘉禾 | 295 | 75.60 | 65.64 | 機械工程 |
102932210403582 | 陳復旦 | 286 | 78.30 | 65.64 | 機械工程 |
102952210800785 | 解曉博 | 290 | 77.00 | 65.60 | 機械工程 |
102912210704405 | 趙新成 | 298 | 74.60 | 65.60 | 機械工程 |
103192141101459 | 夏仁杰 | 308 | 71.60 | 65.60 | 機械工程 |
102852211919253 | 丁寧 | 301 | 73.50 | 65.52 | 機械工程 |
103382210001652 | 王濤濤 | 306 | 72.00 | 65.52 | 機械工程 |
102942211206852 | 高龍 | 290 | 76.80 | 65.52 | 機械工程 |
102562210001890 | 徐明望 | 289 | 77.00 | 65.48 | 機械工程 |
102882500009837 | 熊恒康 | 308 | 71.20 | 65.44 | 機械工程 |
104642410010510 | 李晨陽 | 308 | 71.20 | 65.44 | 機械工程 |
116462210009738 | 張圣 | 304 | 72.40 | 65.44 | 機械工程 |
105302425106854 | 劉凱 | 288 | 77.20 | 65.44 | 機械工程 |
107102410211736 | 徐天樂 | 288 | 77.00 | 65.36 | 機械工程 |
102922210501338 | 陳家豪 | 288 | 77.00 | 65.36 | 機械工程 |
104312580001349 | 龍海濱 | 286 | 77.60 | 65.36 | 機械工程 |
102992211310343 | 尹建標 | 293 | 75.20 | 65.24 | 機械工程 |
111172210008711 | 胡浩 | 285 | 77.60 | 65.24 | 機械工程 |
100582340500003 | 張俊飛 | 306 | 71.20 | 65.20 | 機械工程 |
106742000017541 | 楊穎 | 296 | 74.20 | 65.20 | 機械工程 |
101422415501743 | 郝龍 | 286 | 77.20 | 65.20 | 機械工程 |
102922210501527 | 吳禹志 | 305 | 71.20 | 65.08 | 機械工程 |
104642410030156 | 趙國飛 | 305 | 71.00 | 65.00 | 機械工程 |
101422371503647 | 宋懷東 | 297 | 73.40 | 65.00 | 機械工程 |
116462210001745 | 董琨 | 291 | 75.20 | 65.00 | 機械工程 |
103382210001394 | 賴嘉棋 | 339 | 82.50 | 73.68 | 環境工程 |
111172210021097 | 王磊 | 319 | 85.60 | 72.52 | 環境工程 |
113492000000546 | 沈大森 | 357 | 72.60 | 71.88 | 環境工程 |
114152370504266 | 段曉桐 | 310 | 85.50 | 71.40 | 環境工程 |
144302076000130 | 陳淑豪 | 297 | 89.00 | 71.24 | 環境工程 |
103372210002389 | 胡培昕 | 299 | 88.00 | 71.08 | 環境工程 |
106982611109264 | 羅文鈞 | 297 | 88.40 | 71.00 | 環境工程 |
103072210305623 | 李澤 | 298 | 88.00 | 70.96 | 環境工程 |
103372210007492 | 王子璇 | 279 | 92.90 | 70.64 | 環境工程 |
102922210300883 | 郁超 | 307 | 83.60 | 70.28 | 環境工程 |
102882500009978 | 黃子迅 | 293 | 87.80 | 70.28 | 環境工程 |
106132085700436 | 付倚彤 | 284 | 90.20 | 70.16 | 環境工程 |
103072210304775 | 黃嘉俊 | 302 | 84.40 | 70.00 | 環境工程 |
107092137063408 | 王欣然 | 313 | 80.60 | 69.80 | 環境工程 |
103002211103164 | 陳云 | 287 | 86.40 | 69.00 | 環境工程 |
102882500010546 | 劉怡藍 | 294 | 83.60 | 68.72 | 環境工程 |
100112818000221 | 胡彥鈞 | 287 | 85.30 | 68.56 | 環境工程 |
106742000013980 | 李鑫 | 297 | 82.20 | 68.52 | 環境工程 |
103372210002080 | 陳文慧 | 281 | 87.00 | 68.52 | 環境工程 |
102952211407075 | 唐悅 | 297 | 82.10 | 68.48 | 環境工程 |
101282003001131 | 蘇浩 | 293 | 83.20 | 68.44 | 環境工程 |
104462123411169 | 徐敬旭 | 298 | 81.60 | 68.40 | 環境工程 |
102902211304754 | 張峰 | 308 | 78.40 | 68.32 | 環境工程 |
111172210002741 | 劉敬琰 | 277 | 86.40 | 67.80 | 環境工程 |
102912212604840 | 張珂 | 304 | 76.80 | 67.20 | 環境工程 |
102142370903405 | 左興偉 | 276 | 85.20 | 67.20 | 環境工程 |
102562210002329 | 朱庭筠 | 294 | 79.40 | 67.04 | 環境工程 |
103002211008998 | 王永海 | 291 | 80.20 | 67.00 | 環境工程 |
102892210501001 | 吳一昊 | 281 | 82.40 | 66.68 | 環境工程 |
104262000004843 | 黃瑩辰 | 276 | 83.80 | 66.64 | 環境工程 |
100582123401624 | 張亞琪 | 279 | 82.00 | 66.28 | 環境工程 |
