您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數線 | 錄取情況 | |||
報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 其中推薦免試錄取 | 其中統考錄取 | ||||
經濟學院 | 25100 | 金融碩士(金融計量) | 211 | 191 | 356/55/83 | 55 | 21 | 34 |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養) | 10 | 10 | |||||
金融學院 | 25100 | 金融碩士(A組金融分析師) | 1123 | 1015 | 380/55/83 | 69 | 26 | 43 |
25100 | 金融碩士(A組信用風險管理與互聯網金融) | 12 | 5 | 7 | ||||
25100 | 金融碩士(B組) | 146 | 128 | 372/55/83 | 20 | 9 | 11 | |
25100 | 金融碩士(C組) | 441 | 403 | 372/55/83 | 41 | 6 | 35 | |
25100 | 金融碩士(D組) | 61 | 49 | 330/44/66 | 20 | 20 | ||
25100 | 金融碩士(E組) | 59 | 52 | 330/44/66 | 20 | 2 | 18 | |
25100 | 金融碩士(F組) | 11 | 11 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點