您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 門類 | 缺額 |
016 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 管理學 | 21 |
001 | 農(nóng)學院 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 70 |
001 | 農(nóng)學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 農(nóng)學 | 120 |
001 | 農(nóng)學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 農(nóng)學 | 1 |
002 | 植物保護學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 農(nóng)學 | 45 |
003 | 動物科學學院 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 37 |
003 | 動物科學學院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 農(nóng)學 | 64 |
004 | 動物醫(yī)學學院 | 090600 | 獸醫(yī)學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 35 |
004 | 動物醫(yī)學學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 農(nóng)學 | 44 |
005 | 草業(yè)學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 17 |
005 | 草業(yè)學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 農(nóng)學 | 29 |
006 | 林學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 28 |
006 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 農(nóng)學 | 43 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 農(nóng)學 | 27 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 農(nóng)學 | 49 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 管理學 | 5 |
008 | 園藝學院 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 農(nóng)學 | 40 |
008 | 園藝學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 農(nóng)學 | 37 |
008 | 園藝學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 農(nóng)學 | 30 |
009 | 農(nóng)業(yè)工程學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 工學 | 16 |
009 | 農(nóng)業(yè)工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 工學 | 29 |
009 | 農(nóng)業(yè)工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 農(nóng)學 | 5 |
010 | 食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 農(nóng)學 | 10 |
010 | 食品科學與工程學院 | 097200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 農(nóng)學 | 7 |
013 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 法學 | 8 |
016 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 管理學 | 12 |
017 | 軟件學院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 工學 | 1 |
018 | 城鄉(xiāng)建設學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 工學 | 9 |
012 | 基礎部 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 理學 | 11 |
015 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 理學 | 29 |
010 | 食品科學與工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 工學 | 10 |
011 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 管理學 | 10 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點