您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 調劑缺額 |
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
040103 | 教育史 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
040104 | 比較教育學 | 全日制 | 學術學位 | 較多 | |
040106 | 高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
040107 | 成人教育學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
幼師學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
040109 | 特殊教育學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
數計學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 較多 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
物電學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
080300 | 光學工程 | 全日制 | 學術學位 | 較多 | |
生化學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 學術學位 | 較多 |
071000 | 生物學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
經管學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | 較多 | |
地環學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 較多 | |
工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 較多 | |
非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 學術學位 | 少量 |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 全日制 | 學術學位 | 少量 | |
法政學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 較多 | |
教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 專業學位 | 少量 | |
045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專業學位 | 少量 | |
045400 | 應用心理 | 全日制 | 專業學位 | 較多 | |
外語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 少量 |
數計學院 | 085400 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
經管學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 專業學位 | 少量 |
地環學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
085701 | 環境工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 | |
工學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
文傳學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 專業學位 | 少量 |
國際學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
經管學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 較多 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點