您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù)(含單獨(dú)考試人數(shù))/擬招收推免生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)研究方向備注 |
001蒙古學(xué)學(xué)院 咨詢電話:0471-4992281 |
010107宗教學(xué) | 01馬克思主義宗教學(xué)說(shuō)與當(dāng)代宗教問(wèn)題研究 | (1)全日制 | 3(0)/0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③617宗教學(xué)概論(以佛教為主)④817蒙古族佛教文化及其文獻(xiàn) | 不招收同等學(xué)力考生 |
02蒙古族佛教文獻(xiàn)研究 | ||||||
03蒙古族宗教文化 | ||||||
050101文藝學(xué) | 01蒙古語(yǔ)歷代文論 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③615文學(xué)理論與蒙古族文學(xué)④815語(yǔ)言學(xué)理論與現(xiàn)代蒙古語(yǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 | |
02蒙古族文藝美學(xué) | ||||||
03蒙古族漢藏文論研究 | ||||||
050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 01蒙古文信息處理 | (1)全日制 | 7(0)/6 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③616語(yǔ)言信息處理④815語(yǔ)言學(xué)理論與現(xiàn)代蒙古語(yǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 | |
02蒙古語(yǔ)實(shí)驗(yàn)語(yǔ)音學(xué) | ||||||
03蒙古文化語(yǔ)言學(xué)與社會(huì)語(yǔ)言學(xué) | ||||||
050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 01現(xiàn)代蒙古語(yǔ)及其方言研究 | (1)全日制 | 14(0)/14 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③615文學(xué)理論與蒙古族文學(xué)④815語(yǔ)言學(xué)理論與現(xiàn)代蒙古語(yǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 | |
02中期蒙古語(yǔ)及北方民族古文字 | ||||||
03蒙古語(yǔ)族語(yǔ)言及阿爾泰語(yǔ)系語(yǔ)言比較研究 | ||||||
04蒙古族古代文學(xué) | ||||||
05蒙古族現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ||||||
06蒙古族民間文學(xué) | ||||||
050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 01蒙古族文學(xué)與東方文學(xué)比較研究 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③615文學(xué)理論與蒙古族文學(xué)④815語(yǔ)言學(xué)理論與現(xiàn)代蒙古語(yǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 | |
02蒙古族文學(xué)與西方文學(xué)比較研究 | ||||||
03蒙古國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究 | ||||||
050300新聞傳播學(xué) | 01蒙古語(yǔ)新聞傳播理論研究 | (1)全日制 | 5(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③618新聞與傳播學(xué)理論④818新聞事業(yè)史(外國(guó)、中國(guó)和蒙古族新聞事業(yè)史 | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 | |
02蒙古語(yǔ)新聞傳播史研究 | ||||||
03蒙古語(yǔ)媒介經(jīng)營(yíng)管理研究 | ||||||
04蒙古語(yǔ)新媒體研究 | ||||||
05漢蒙跨文化傳播研究 | ||||||
055200新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/10 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)(二)③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力(蒙)④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ)(蒙) | 不招收同等學(xué)力考生。第3、4門(mén)考試科目為蒙古語(yǔ)命題。 334新聞與傳播專業(yè)綜合能力(蒙)側(cè)重考蒙古語(yǔ)新聞傳播業(yè)務(wù)綜合能力; 440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ)(蒙)包含蒙古族新聞傳播史、新聞與傳播理論。 |
|
003經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 咨詢電話: 學(xué)術(shù)型0471-4995026 ; 專業(yè)學(xué)位0471-4994622、4993529、4993524、4994620 |
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01金融學(xué) | (1)全日制 | 22(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③303數(shù)學(xué)(三)④831西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀、微觀) | 不招收同等學(xué)力考生 |
02勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
03區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
04產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
05國(guó)際貿(mào)易學(xué) | ||||||
025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 40(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③303數(shù)學(xué)(三)④431金融學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生 | |
120200工商管理 | 01公司戰(zhàn)略與治理 | (1)全日制 | 14(0)/4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③303數(shù)學(xué)(三)④834管理學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生 | |
02企業(yè)管理 | ||||||
03技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||||||
04財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | ||||||
125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 150(0)/0 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)(二)③-無(wú)④--無(wú) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
125300會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 50(0)/5 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)(二)③-無(wú)④--無(wú) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
004法學(xué)院 咨詢電話: 全日制0471-4992152 ; 非全日制0471-4994380 |
030100法學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③641法學(xué)綜合一④841法學(xué)綜合二 | 不招收同等學(xué)力考生。 641包括法理學(xué)75分、憲法與民族區(qū)域自治法學(xué)75分; 841包括民法學(xué)75分、刑法學(xué)75分。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試民事訴訟法學(xué)、刑事訴訟法學(xué)。 黨內(nèi)法規(guī)方向擬招收5人。 |
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 110(0)/10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 25(0)/0 | ||||
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 65(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | 不招收同等學(xué)力考生。 紀(jì)檢監(jiān)察方向擬招收30人。 |
|
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 15(0)/0 | 不招收同等學(xué)力考生 | |||
005外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 咨詢電話:0471-4996279 |
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 8(0)/2 | ①101思想政治理論②252俄語(yǔ)(自命題)或253日語(yǔ)(自命題)或254德語(yǔ)(自命題)或255法語(yǔ)(自命題)③651英語(yǔ)基礎(chǔ)④851英語(yǔ)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)泛讀。 |
050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②251英語(yǔ)(自命題)或253日語(yǔ)(自命題)或254德語(yǔ)(自命題)或255法語(yǔ)(自命題)③652俄語(yǔ)基礎(chǔ)④852俄語(yǔ)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試俄語(yǔ)綜合、俄語(yǔ)翻譯。 |
|
050205日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/2 | ①101思想政治理論②251英語(yǔ)(自命題)或252俄語(yǔ)(自命題)或254德語(yǔ)(自命題)或255法語(yǔ)(自命題)③653日語(yǔ)基礎(chǔ)④853日本語(yǔ)言文化 | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合日語(yǔ)、日語(yǔ)泛讀。 |
|
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 11(0)/3 | ①101思想政治理論②252俄語(yǔ)(自命題)或253日語(yǔ)(自命題)或254德語(yǔ)(自命題)或255法語(yǔ)(自命題)③651英語(yǔ)基礎(chǔ)④851英語(yǔ)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)泛讀。 |
|
055101英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 54(0)/6 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)泛讀。 |
|
055102英語(yǔ)口譯(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)泛讀。 |
|
055103俄語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 22(0)/3 | ①101思想政治理論②212翻譯碩士俄語(yǔ)③358俄語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試俄語(yǔ)綜合、俄語(yǔ)翻譯。 |
|
055105日語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語(yǔ)③359日語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生復(fù)試加試綜合日語(yǔ)、日語(yǔ)泛讀。 |
|
007化學(xué)化工學(xué)院 咨詢電話:0471-4995123 |
070300化學(xué) | 01能源催化與綠色材料化學(xué) | (1)全日制 | 64(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③671化學(xué)專業(yè)綜合一④871化學(xué)專業(yè)綜合二 | 不招收同等學(xué)力考生。 671包括無(wú)機(jī)化學(xué)50%,分析化學(xué)50%; 871包括有機(jī)化學(xué)50%,物理化學(xué)50%; 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
02稀土與過(guò)渡金屬功能材料化學(xué) | ||||||
03生命與環(huán)境分析化學(xué) | ||||||
04電化學(xué)分析與傳感 | ||||||
05光電催化分子材料與理論模擬 | ||||||
06無(wú)機(jī)高分子結(jié)構(gòu)化學(xué) | ||||||
07金屬有機(jī)化學(xué) | ||||||
08蒙藥與天然產(chǎn)物化學(xué) | ||||||
080500材料科學(xué)與工程 | 01納米材料與器件 | (1)全日制 | 18(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④873材料化學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|
02功能分子材料 | ||||||
03清潔能源材料 | ||||||
081704應(yīng)用化學(xué) | 01現(xiàn)代能源催化技術(shù) | (1)全日制 | 13(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④874物理化學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|
02綠色應(yīng)用化學(xué) | ||||||
03藥物輸送技術(shù)與功能高分子 | ||||||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 01化學(xué)工程 | (1)全日制 | 115(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④872化學(xué)工程基礎(chǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|
02材料工程 | ||||||
008生命科學(xué)學(xué)院 咨詢電話:0471-4992944 |
071000生物學(xué) | 01動(dòng)物生殖生物學(xué)及生物技術(shù) | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③686分子生物學(xué)④886細(xì)胞生物學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 |
02動(dòng)物遺傳資源與干細(xì)胞生物學(xué) | ||||||
03植物生理生化及分子生物學(xué) | ||||||
04植物資源學(xué)與植物化學(xué) | ||||||
05細(xì)胞分子生物學(xué) | ||||||
06微生物與免疫 | ||||||
07分子遺傳學(xué) | ||||||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 01生物技術(shù)與工程 | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③338生物化學(xué)④883微生物學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
02制藥工程 | ||||||
03食品工程 | ||||||
04發(fā)酵工程 | ||||||
009計(jì)算機(jī)學(xué)院 咨詢電話:0471-4993132 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③301數(shù)學(xué)(一)④893數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)(自命題) | 不招收同等學(xué)力考生。 893數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)(自命題),包含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)75分,操作系統(tǒng)75分。 |
083500軟件工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④893數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)(自命題) | 不招收同等學(xué)力考生。 893數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)(自命題),包含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)75分,操作系統(tǒng)75分。 |
|
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 03計(jì)算機(jī)技術(shù) | (1)全日制 | 185(3)/5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④892程序設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(自命題) | 不招收同等學(xué)力考生。 892程序設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(自命題),包含高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)共150分,編程語(yǔ)言為C、C++、JAVA任選。 |
|
04軟件工程 | ||||||
05人工智能 | ||||||
010公共管理學(xué)院 咨詢電話: 學(xué)術(shù)型0471-4996821; 專業(yè)學(xué)位 0471-4993622 |
120400公共管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③705公共管理學(xué)④905公共管理專業(yè)綜合基礎(chǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。 905公共管理專業(yè)綜合基礎(chǔ)包括公共行政學(xué)、公共政策學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)。 本專業(yè)復(fù)試階段需考《高等數(shù)學(xué)》。 |
02公共政策 | ||||||
03社會(huì)保障 | ||||||
04土地資源管理 | ||||||
125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 140(0)/0 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)(二)③-無(wú)④--無(wú) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
011蒙古學(xué)研究中心 咨詢電話: 0471-4992243 |
030404中國(guó)少數(shù)民族史 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③613民族學(xué)通論④811北方民族史與蒙古史 | 不招收同等學(xué)力考生 |
013民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 咨詢電話:0471-4996369 |
030401民族學(xué) | 01北方少數(shù)民族與社會(huì)發(fā)展問(wèn)題研究 | (1)全日制 | 12(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③613民族學(xué)通論④813北方民族歷史與文化 | 不招收同等學(xué)力考生 |
02北方少數(shù)民族宗教現(xiàn)狀研究 | ||||||
03北方少數(shù)民族非物質(zhì)文化研究 | ||||||
04北方少數(shù)民族地區(qū)生態(tài)與生計(jì)研究 | ||||||
030403中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③613民族學(xué)通論④812經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 不招收同等學(xué)力考生 | |
0304Z1民族社會(huì)學(xué) | 01少數(shù)民族地區(qū)社會(huì)變遷與社會(huì)發(fā)展研究 | (1)全日制 | 10(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③613民族學(xué)通論④807民族社會(huì)學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
02少數(shù)民族地區(qū)文化多樣性研究 | ||||||
03少數(shù)民族地區(qū)社會(huì)工作研究 | ||||||
035200社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 01民族社會(huì)工作實(shí)務(wù)與方法 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)(二)③331社會(huì)工作原理④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
02民族地區(qū)社會(huì)服務(wù)與社會(huì)管理 | ||||||
03民族地區(qū)社會(huì)政策與社會(huì)福利 | ||||||
015生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 咨詢電話:0471-4991656 |
071300生態(tài)學(xué) | 01植物生態(tài)學(xué) | (1)全日制 | 33(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③684生態(tài)學(xué)專業(yè)課一④882生態(tài)學(xué)專業(yè)課二 | 不招收同等學(xué)力考生。 684生態(tài)學(xué)專業(yè)課一普通生物學(xué),包括植物學(xué)和動(dòng)物學(xué); 882生態(tài)學(xué)專業(yè)課二包括含個(gè)體、種群、群落、生態(tài)系統(tǒng)、景觀生態(tài)學(xué)內(nèi)容。 |
02動(dòng)物生態(tài)學(xué) | ||||||
03微生物生態(tài)學(xué) | ||||||
04生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | ||||||
05景觀與區(qū)域生態(tài)學(xué) | ||||||
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01環(huán)境微生物學(xué) | (1)全日制 | 39(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④842環(huán)境科學(xué)與工程綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 842環(huán)境科學(xué)與工程綜合包括環(huán)境科學(xué)概論和環(huán)境工程學(xué)。 |
|
02環(huán)境地球化學(xué) | ||||||
03環(huán)境生態(tài)學(xué) | ||||||
04環(huán)境工程學(xué) | ||||||
05環(huán)境管理學(xué) | ||||||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 01環(huán)境污染控制工程 | (1)全日制 | 130(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④843資源與環(huán)境綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 843資源與環(huán)境綜合包括環(huán)境工程學(xué)、資源與環(huán)境概論。 |
|
02環(huán)境生態(tài)工程 | ||||||
03環(huán)境微生物資源與工程 | ||||||
04水土資源高效利用 | ||||||
090900草學(xué) | 01草地資源管理與培育 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③683草地生態(tài)學(xué)(自命題)④885植物生理學(xué)(自命題) | 不招收同等學(xué)力考生 | |
02草坪學(xué) | ||||||
021蒙古學(xué)學(xué)院蒙古歷史學(xué)系 咨詢電話:0471-4994579 |
060200中國(guó)史 | 01蒙古及北方民族史(含古代史和近代史方向) | (1)全日制 | 26(0)/4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③721中外歷史及文史知識(shí)(自命題)④--無(wú) | 不招收同等學(xué)力考生。 721中外歷史及文史知識(shí)(自命題)的文史知識(shí)考試內(nèi)容包括:蒙古及北方民族歷史文化、歷史文獻(xiàn)學(xué)基礎(chǔ)、近現(xiàn)代蒙古史、近代國(guó)際關(guān)系與民族問(wèn)題等內(nèi)容。 |
02中國(guó)古代史(北朝史、遼金元史、明清史) | ||||||
03中國(guó)近代史(中國(guó)近代史、近現(xiàn)代蒙古史) | ||||||
04歷史文獻(xiàn)學(xué)(蒙古史文獻(xiàn)學(xué)) | ||||||
05歷史地理學(xué)(蒙古高原歷史地理) | ||||||
024交通學(xué)院 咨詢電話:0471-4996863 |
0830Z1公路環(huán)境工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 13(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③302數(shù)學(xué)(二)④915材料力學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
086100交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 01交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | (1)全日制 | 34(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④915材料力學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|
02交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 38(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④916運(yùn)籌學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|||
03載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 29(0)/3 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③302數(shù)學(xué)(二)④917理論力學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 專業(yè)課考試攜帶不具有存貯和編程功能和信息接收查詢等功能的計(jì)算器。 |
|||
030馬克思主義學(xué)院 咨詢電話:0471-4996209 |
030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | (1)全日制 | 32(0)/3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③702馬克思主義基本原理④802馬克思主義理論專業(yè)綜合基礎(chǔ) | 不招收同等學(xué)力考生。 702包括:馬克思主義哲學(xué),政治經(jīng)濟(jì)學(xué)和科學(xué)社會(huì)主義; 802包括:毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系,中國(guó)近現(xiàn)代史綱要。 |
02馬克思主義與當(dāng)代社會(huì)發(fā)展 | ||||||
03馬克思主義中國(guó)化 | ||||||
04思想政治教育 | ||||||
032哲學(xué)學(xué)院 咨詢電話:0471-4996025 |
010101馬克思主義哲學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 7(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或254德語(yǔ)(自命題)③623馬克思主義哲學(xué)④823哲學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 823哲學(xué)綜合含西方哲學(xué)史、中國(guó)哲學(xué)史、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)內(nèi)容。 |
010102中國(guó)哲學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或254德語(yǔ)(自命題)③623馬克思主義哲學(xué)④823哲學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 823哲學(xué)綜合含西方哲學(xué)史、中國(guó)哲學(xué)史、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)內(nèi)容。 |
|
010103外國(guó)哲學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或254德語(yǔ)(自命題)③623馬克思主義哲學(xué)④823哲學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 823哲學(xué)綜合含西方哲學(xué)史、中國(guó)哲學(xué)史、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)內(nèi)容。 |
|
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或254德語(yǔ)(自命題)③623馬克思主義哲學(xué)④823哲學(xué)綜合 | 不招收同等學(xué)力考生。 823哲學(xué)綜合含西方哲學(xué)史、中國(guó)哲學(xué)史、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)內(nèi)容。 |
|
036數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 咨詢電話:0471-4991930 |
025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)(二)③303數(shù)學(xué)(三)④432統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生 |
070100數(shù)學(xué) | 01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | (1)全日制 | 60(0)/5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)③661數(shù)學(xué)分析④861高等代數(shù)與常微分方程 | 不招收同等學(xué)力考生。 跨專業(yè)考生加試:實(shí)變函數(shù)、復(fù)變函數(shù)。 |
|
02計(jì)算數(shù)學(xué) | ||||||
03概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||||||
04應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
05運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ||||||
042文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 咨詢電話:0471-4994431 |
050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01中國(guó)古代文學(xué) | (1)全日制 | 30(0)/2 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)(一)或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)③626漢語(yǔ)言文學(xué)綜合一④826漢語(yǔ)言文學(xué)綜合二 | 不招收同等學(xué)力考生。 626漢語(yǔ)言文學(xué)綜合一包括古代漢語(yǔ)、現(xiàn)代漢語(yǔ)、語(yǔ)言學(xué)概論、文學(xué)概論; 826漢語(yǔ)言文學(xué)綜合二包括中國(guó)古代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)作品選。 |
02漢語(yǔ)言文字學(xué) | ||||||
03中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ||||||
04比較文學(xué)與世界文學(xué) | ||||||
05文藝學(xué) | ||||||
06民族民間文學(xué) | ||||||
07中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | ||||||
