您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
考研報錄比是考生在擇院校擇專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:福建師范大學2020年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
福建師范大學2020年碩士招生錄取情況統計表
備注:“報考人數”統計不含各專項計劃考生及推免生;“錄取人數”不包括“少干計劃”及“大學生士兵計劃”考生;一志愿錄取為不含推免生的原報考專業錄取,調劑錄取含校內及院內調劑。標注“*”的專業為非全日制招生專業。
學院碼 | 學院 | 專業碼 | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調劑 | 備注 |
1 | 經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
1 | 經濟學院 | 20102 | 經濟思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 經濟學院 | 20103 | 經濟史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 經濟學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 經濟學院 | 20201 | 國民經濟學 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 經濟學院 | 20202 | 區域經濟學 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 經濟學院 | 20204 | 金融學 | 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 經濟學院 | 20205 | 產業經濟學 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 經濟學院 | 20206 | 國際貿易學 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 經濟學院 | 20209 | 數量經濟學 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 經濟學院 | 25100 | 金融 | 103 | 49 | 0 | 5 | 44 | |
1 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 19 | 50 | 0 | 1 | 49 | |
1 | 經濟學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
1 | 經濟學院 | 125100 | 工商管理* | 214 | 49 | 0 | 38 | 11 | |
2 | 公共管理學院 | 35200 | 社會工作 | 146 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵計劃1名 |
2 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 254 | 46 | 1 | 45 | 0 | 不含少干計劃1名 |
2 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理* | 333 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 14 | 0 | 10 | 4 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 33 | 17 | 0 | 14 | 3 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 68 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
3 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 213 | 52 | 3 | 49 | 0 | |
4 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 26 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
4 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 法學院 | 30107 | 經濟法學 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 214 | 25 | 0 | 23 | 2 | |
4 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 98 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
5 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
5 | 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 68 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
5 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
5 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 105 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
5 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
5 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 教育學院 | 45114 | 現代教育技術 | 44 | 16 | 1 | 14 | 1 | |
5 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 354 | 40 | 1 | 39 | 0 | 不含少干計劃1名 |
5 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 254 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不含少干計劃1名 |
5 | 教育學院 | 78401 | 教育技術學 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
5 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 體育科學學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
6 | 體育科學學院 | 40302 | 運動人體科學 | 37 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
6 | 體育科學學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 100 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
6 | 體育科學學院 | 40304 | 民族傳統體育學 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
6 | 體育科學學院 | 45201 | 體育教學 | 393 | 71 | 10 | 61 | 0 | 不含士兵計劃2名 |
6 | 體育科學學院 | 45202 | 運動訓練 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 1062 | 126 | 6 | 120 | 0 | 不含少干計劃1名 |
7 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 46 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
7 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 97 | 25 | 2 | 9 | 14 | |
7 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 114 | 24 | 2 | 10 | 12 | |
7 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 55 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
7 | 文學院 | 0501J1 | 臺灣文化研究 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 文學院 | 135103 | 戲曲 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
8 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
8 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 85 | 21 | 1 | 20 | 0 | |
8 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 112 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
8 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 172 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
8 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 442 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
11 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 1362 | 115 | 4 | 111 | 0 | |
11 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 98 | 23 | 0 | 14 | 9 | |
11 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
11 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
11 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 313 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
11 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
12 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 183 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
12 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 211 | 46 | 11 | 35 | 0 | |
12 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
13 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 104 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
13 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 24 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
13 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 230 | 34 | 7 | 27 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
13 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 105 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
14 | 社會歷史學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 264 | 52 | 2 | 50 | 0 | |
14 | 社會歷史學院 | 60200 | 中國史 | 266 | 45 | 1 | 44 | 0 | 不含少干計劃1名 |
14 | 社會歷史學院 | 60300 | 世界史 | 90 | 22 | 0 | 13 | 9 | |
14 | 社會歷史學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 39 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
14 | 社會歷史學院 | 125500 | 圖書情報 | 274 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
15 | 數學與信息學院 | 25200 | 應用統計 | 45 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
15 | 數學與信息學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 186 | 54 | 4 | 50 | 0 | |
15 | 數學與信息學院 | 70101 | 基礎數學 | 43 | 11 | 0 | 11 | 0 | 不含士兵計劃1名 |
15 | 數學與信息學院 | 70102 | 計算數學 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
15 | 數學與信息學院 | 70104 | 應用數學 | 48 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
15 | 數學與信息學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
15 | 數學與信息學院 | 0701Z1 | 數學教育 | 36 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
15 | 數學與信息學院 | 71400 | 統計學 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | |
15 | 數學與信息學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
15 | 數學與信息學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 69 | 26 | 2 | 5 | 19 | |
15 | 數學與信息學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 18 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
16 | 物理與能源學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 126 | 39 | 2 | 34 | 3 | |
16 | 物理與能源學院 | 70201 | 理論物理 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
16 | 物理與能源學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 物理與能源學院 | 70205 | 凝聚態物理 | 22 | 15 | 0 | 7 | 8 | 不含物構所聯培8名 |
16 | 物理與能源學院 | 0702Z1 | 能源與材料物理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 物理與能源學院 | 0805J1 | 能源與材料工程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 物理與能源學院 | 85600 | 材料與化工 | 11 | 23 | 0 | 1 | 22 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 70207 | 光學 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 80300 | 光學工程 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 29 | 15 | 0 | 3 | 12 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 光電與信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 30 | 55 | 0 | 7 | 48 | |
21 | 化學與材料學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 197 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
21 | 化學與材料學院 | 70300 | 化學 | 81 | 68 | 0 | 21 | 47 | 不含物構所聯培61名 |
21 | 化學與材料學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
21 | 化學與材料學院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 不含物構所聯培44名 |
23 | 環境科學與工程學院 | 0703J1 | 資源循環科學與工程 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 環境科學與工程學院 | 0703Z2 | 環境化學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 環境科學與工程學院 | 77601 | 環境科學 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
23 | 環境科學與工程學院 | 83002 | 環境工程 | 31 | 18 | 0 | 6 | 12 | |
23 | 環境科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
24 | 地理科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 159 | 78 | 3 | 30 | 45 | |
24 | 地理科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 212 | 80 | 0 | 59 | 21 | |
24 | 地理科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 119 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
24 | 地理科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 32 | 16 | 0 | 3 | 13 | |
24 | 地理科學學院 | 0705Z1 | 自然資源學 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 城市與區域規劃 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
24 | 地理科學學院 | 71300 | 生態學 | 22 | 30 | 0 | 7 | 23 | |
24 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 284 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
25 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 生命科學學院 | 71004 | 水生生物學 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 28 | 24 | 0 | 14 | 10 | |
25 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
25 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 29 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
25 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
25 | 生命科學學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 生命科學學院 | 83600 | 生物工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | |
26 | 傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
26 | 傳播學院 | 50302 | 傳播學 | 70 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
26 | 傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 86 | 25 | 1 | 3 | 21 | |
26 | 傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 51 | 19 | 2 | 7 | 10 | |
26 | 傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 103 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
31 | 旅游學院 | 0705Z2 | 城市與區域規劃 | 25 | 14 | 0 | 12 | 2 | |
31 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理* | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
33 | 海外教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 191 | 52 | 1 | 51 | 0 | |
36 | 中共福建省委黨校 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
36 | 中共福建省委黨校 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
37 | 南方生物醫學研究中心 | 71007 | 遺傳學 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
37 | 南方生物醫學研究中心 | 71009 | 細胞生物學 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
37 | 南方生物醫學研究中心 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 17 | 0 | 5 | 12 | |
37 | 南方生物醫學研究中心 | 83100 | 生物醫學工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
原文標題:福建師范大學2020年碩士研究生報錄比
原文鏈接:http://yjsy.fjnu.edu.cn/b6/14/c13509a243220/page.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:福建師范大學2020年碩士研究生報錄比”全部內容,祝您考研成功!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點