您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
考研報錄比是考生在擇院校擇專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:福建師范大學2021年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
備注:“報考人數”統計不含各專項計劃考生及推免生;“錄取人數”不包括與中國科學院海西研究院聯培、“少干計劃”及“大學生士兵計劃”考生;一志愿錄取為不含推免生的原報考專業錄取,調劑錄取含校內及院內調劑。標注“*”的專業為非全日制招生專業。
學院 | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中調劑 | 備注 |
001經濟學院 | 020101政治經濟學 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
001經濟學院 | 020102經濟思想史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001經濟學院 | 020103經濟史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001經濟學院 | 020104西方經濟學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經濟學院 | 020105世界經濟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經濟學院 | 020106人口、資源與環境經濟學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001經濟學院 | 020201國民經濟學 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001經濟學院 | 020202區域經濟學 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經濟學院 | 020204金融學 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
001經濟學院 | 020205產業經濟學 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001經濟學院 | 020206國際貿易學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經濟學院 | 020209數量經濟學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001經濟學院 | 025100金融(專業學位) | 121 | 53 | 0 | 13 | 40 | |
001經濟學院 | 025400國際商務(專業學位) | 54 | 51 | 0 | 17 | 34 | |
001經濟學院 | 120100管理科學與工程 | 30 | 14 | 2 | 4 | 8 | |
002公共管理學院 | 035200社會工作(專業學位) | 161 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵計劃1名; |
002公共管理學院 | 120400公共管理 | 212 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 60 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030502馬克思主義發展史 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
003馬克思主義學院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 78 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030504國外馬克思主義研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 118 | 25 | 1 | 24 | 0 | 不含少干計劃2名; |
003馬克思主義學院 | 030506中國近現代史基本問題研究 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
003馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政)(專業學位) | 270 | 58 | 2 | 56 | 0 | 不含少干計劃2名; |
004法學院 | 030103憲法學與行政法學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法學院 | 030104刑法學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法學院 | 030105民商法學 | 24 | 15 | 1 | 6 | 8 | |
004法學院 | 030106訴訟法學 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
004法學院 | 030107經濟法學 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
004法學院 | 035101法律(非法學)(專業學位) | 486 | 24 | 0 | 24 | 0 | 不含少干計劃2名; |
004法學院 | 035102法律(法學)(專業學位) | 119 | 40 | 0 | 3 | 37 | |
005教育學部 | 040101教育學原理 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育學部 | 040102課程與教學論 | 167 | 10 | 1 | 2 | 7 | |
005教育學部 | 040103教育史 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育學部 | 040104比較教育學 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
005教育學部 | 040105學前教育學 | 140 | 12 | 1 | 1 | 10 | |
005教育學部 | 040106高等教育學 | 75 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
005教育學部 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識教育 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005教育學部 | 045101教育管理(專業學位) | 36 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
005教育學部 | 045114現代教育技術(專業學位) | 86 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
005教育學部 | 045115小學教育(專業學位) | 368 | 70 | 31 | 39 | 0 | 不含少干計劃1名; |
005教育學部 | 045118學前教育(專業學位) | 188 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
005教育學部 | 078401教育技術學 | 29 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
005教育學部 | 120403教育經濟與管理 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
006體育科學學院 | 040301體育人文社會學 | 22 | 10 | 1 | 9 | 0 | 不含士兵計劃1名; |
006體育科學學院 | 040302運動人體科學 | 45 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006體育科學學院 | 040303體育教育訓練學 | 92 | 26 | 5 | 21 | 0 | |
006體育科學學院 | 040304民族傳統體育學 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
006體育科學學院 | 045201體育教學(專業學位) | 287 | 77 | 1 | 75 | 1 | 不含士兵計劃2名; |
006體育科學學院 | 045202運動訓練(專業學位) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007文學院 | 045103學科教學(語文)(專業學位) | 822 | 134 | 10 | 124 | 0 | |
007文學院 | 050101文藝學 | 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
007文學院 | 050102語言學及應用語言學 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文學院 | 050103漢語言文字學 | 43 | 15 | 0 | 13 | 2 | |
007文學院 | 050104中國古典文獻學 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
007文學院 | 050105中國古代文學 | 89 | 24 | 0 | 18 | 6 | |
007文學院 | 050106中國現當代文學 | 81 | 21 | 4 | 17 | 0 | 不含少干計劃1名; |
007文學院 | 050108比較文學與世界文學 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文學院 | 0501J1臺灣文化研究 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
007文學院 | 130300戲劇與影視學 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
008心理學院 | 040201基礎心理學 | 60 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
008心理學院 | 040202發展與教育心理學 | 201 | 19 | 1 | 12 | 6 | |
008心理學院 | 040203應用心理學 | 140 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
008心理學院 | 045116心理健康教育(專業學位) | 165 | 33 | 1 | 32 | 0 | |
008心理學院 | 045400應用心理(專業學位) | 481 | 32 | 0 | 32 | 0 | 不含士兵計劃2名; |
011外國語學院 | 045108學科教學(英語)(專業學位) | 992 | 115 | 2 | 113 | 0 | 不含少干計劃1名; |
011外國語學院 | 050201英語語言文學 | 104 | 26 | 1 | 25 | 0 | |
011外國語學院 | 050205日語語言文學 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
011外國語學院 | 050211外國語言學及應用語言學 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
011外國語學院 | 055101英語筆譯(專業學位) | 294 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
011外國語學院 | 055102英語口譯(專業學位) | 70 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
012音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 | 192 | 33 | 10 | 23 | 0 | |
012音樂學院 | 135101音樂(專業學位) | 266 | 50 | 8 | 42 | 0 | |
012音樂學院 | 135106舞蹈(專業學位) | 84 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
013美術學院 | 130400美術學 | 121 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
013美術學院 | 130500設計學 | 32 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
013美術學院 | 135107美術(專業學位) | 203 | 37 | 9 | 28 | 0 | |
013美術學院 | 135108藝術設計(專業學位) | 120 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
014社會歷史學院 | 045109學科教學(歷史)(專業學位) | 322 | 62 | 10 | 52 | 0 | |
014社會歷史學院 | 060200中國史 | 133 | 42 | 0 | 8 | 34 | |
014社會歷史學院 | 060300世界史 | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | |
014社會歷史學院 | 120500圖書情報與檔案管理 | 50 | 18 | 0 | 10 | 8 | |
014社會歷史學院 | 125500圖書情報(專業學位) | 227 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
015數學與信息學院 | 025200應用統計(專業學位) | 77 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
015數學與信息學院 | 045104學科教學(數學)(專業學位) | 252 | 56 | 4 | 52 | 0 | |
015數學與信息學院 | 070100數學 | 104 | 43 | 1 | 32 | 10 | |
015數學與信息學院 | 071400統計學 | 28 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
015數學與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 45 | 35 | 3 | 3 | 29 | |
015數學與信息學院 | 083900網絡空間安全 | 19 | 28 | 1 | 3 | 24 | |
015數學與信息學院 | 085400電子信息(專業學位) | 36 | 53 | 0 | 9 | 44 | 不含物構所聯培20名; |
016物理與能源學院 | 045105學科教學(物理)(專業學位) | 125 | 35 | 3 | 30 | 2 | |
016物理與能源學院 | 070201理論物理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
016物理與能源學院 | 070205凝聚態物理 | 16 | 17 | 0 | 9 | 8 | 不含物構所聯培3名; |
016物理與能源學院 | 0702Z1能源與材料物理 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
016物理與能源學院 | 0805J1能源與材料工程 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
016物理與能源學院 | 085600材料與化工(專業學位) | 5 | 31 | 0 | 3 | 28 | |
017光電與信息工程學院 | 045117科學與技術教育(專業學位) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
017光電與信息工程學院 | 070207光學 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
017光電與信息工程學院 | 080300光學工程 | 23 | 13 | 0 | 4 | 9 | |
017光電與信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 32 | 13 | 0 | 9 | 4 | |
017光電與信息工程學院 | 083100生物醫學工程 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
017光電與信息工程學院 | 085400電子信息(專業學位) | 32 | 62 | 0 | 6 | 56 | |
021化學與材料學院 | 045106學科教學(化學)(專業學位) | 191 | 33 | 10 | 23 | 0 | |
021化學與材料學院 | 070300化學 | 69 | 79 | 0 | 25 | 54 | 不含物構所聯培67名; |
021化學與材料學院 | 080500材料科學與工程 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
021化學與材料學院 | 085600材料與化工(專業學位) | 4 | 18 | 0 | 1 | 17 | 不含物構所聯培47名; |
023環境科學與工程學院 | 0703J1資源循環科學與工程 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
023環境科學與工程學院 | 0703Z2環境化學 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
023環境科學與工程學院 | 077601環境科學 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
023環境科學與工程學院 | 083002環境工程 | 17 | 11 | 0 | 6 | 5 | |
023環境科學與工程學院 | 085600材料與化工(專業學位) | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
024地理科學學院 | 045110學科教學(地理)(專業學位) | 163 | 83 | 0 | 32 | 51 | |
024地理科學學院 | 070501自然地理學 | 261 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
024地理科學學院 | 070502人文地理學 | 71 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
024地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統 | 42 | 25 | 0 | 8 | 17 | |
024地理科學學院 | 0705Z1自然資源學 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
024地理科學學院 | 0705Z2城市與區域規劃 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
024地理科學學院 | 071300生態學 | 21 | 40 | 0 | 7 | 33 | |
024地理科學學院 | 120405土地資源管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
025生命科學學院 | 045107學科教學(生物)(專業學位) | 266 | 34 | 3 | 31 | 0 | |
025生命科學學院 | 071001植物學 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科學學院 | 071002動物學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025生命科學學院 | 071004水生生物學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025生命科學學院 | 071005微生物學 | 29 | 23 | 0 | 9 | 14 | |
025生命科學學院 | 071008發育生物學 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 10 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
025生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 37 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
025生命科學學院 | 071300生態學 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
025生命科學學院 | 083100生物醫學工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025生命科學學院 | 083600生物工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025生命科學學院 | 086000生物與醫藥(專業學位) | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | |
026傳播學院 | 050301新聞學 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
026傳播學院 | 050302傳播學 | 45 | 13 | 1 | 7 | 5 | |
026傳播學院 | 055200新聞與傳播(專業學位) | 72 | 27 | 1 | 16 | 10 | 不含少干計劃1名; |
026傳播學院 | 130300戲劇與影視學 | 49 | 24 | 0 | 5 | 19 | |
026傳播學院 | 135105廣播電視(專業學位) | 96 | 35 | 0 | 7 | 28 | |
031旅游學院 | 0705Z2城市與區域規劃 | 32 | 14 | 1 | 11 | 2 | |
033海外教育學院 | 045300漢語國際教育(專業學位) | 190 | 50 | 0 | 50 | 0 | 不含少干計劃1名; |
036中共福建省委黨校 | 030501馬克思主義基本原理 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
036中共福建省委黨校 | 030506中國近現代史基本問題研究 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
037南方生物醫學研究中心 | 071007遺傳學 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
037南方生物醫學研究中心 | 071009細胞生物學 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
037南方生物醫學研究中心 | 071010生物化學與分子生物學 | 10 | 13 | 0 | 7 | 6 | |
037南方生物醫學研究中心 | 083100生物醫學工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001經濟學院 | 125100工商管理(專業學位)* | 342 | 55 | 0 | 55 | 0 | 不含士兵計劃1名; |
002公共管理學院 | 125200公共管理(專業學位)* | 611 | 82 | 0 | 82 | 0 | 不含士兵計劃1名; |
031旅游學院 | 125400旅游管理(專業學位)* | 32 | 7 | 0 | 1 | 6 |
原文鏈接:http://yjsy.fjnu.edu.cn/7d/c9/c15192a294345/page.htm
原文標題:2021年碩士招生錄取情況統計表
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點