您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
(滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10003)清華大學 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大學 | (11)北京市 | |
(10005)北京工業大學 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
(10009)北方工業大學 | (11)北京市 | |
(10016)北京建筑大學 | (11)北京市 | |
(10019)中國農業大學 | (11)北京市 | 是 |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
(11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | |
(11415)中國地質大學(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
(83801)中國鐵道科學研究院 | (11)北京市 | |
(10056)天津大學 | (12)天津市 | 是 |
(10061)天津農學院 | (12)天津市 | |
(10792)天津城建大學 | (12)天津市 | |
(10075)河北大學 | (13)河北省 | |
(10076)河北工程大學 | (13)河北省 | |
(10080)河北工業大學 | (13)河北省 | |
(10081)華北理工大學 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
(10084)河北建筑工程學院 | (13)河北省 | |
(10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
(10107)石家莊鐵道大學 | (13)河北省 | |
(10216)燕山大學 | (13)河北省 | |
(10110)中北大學 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大學 | (14)山西省 | |
(10127)內蒙古科技大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10128)內蒙古工業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | 是 |
(10142)沈陽工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10145)東北大學 | (21)遼寧省 | 是 |
(10146)遼寧科技大學 | (21)遼寧省 | |
(10147)遼寧工程技術大學 | (21)遼寧省 | |
(10151)大連海事大學 | (21)遼寧省 | |
(10153)沈陽建筑大學 | (21)遼寧省 | |
(10154)遼寧工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
(10158)大連海洋大學 | (21)遼寧省 | |
(11035)沈陽大學 | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
(10188)東北電力大學 | (22)吉林省 | |
(10191)吉林建筑大學 | (22)吉林省 | |
(11437)長春工程學院 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
(10213)哈爾濱工業大學 | (23)黑龍江省 | 是 |
(10214)哈爾濱理工大學 | (23)黑龍江省 | |
(10217)哈爾濱工程大學 | (23)黑龍江省 | |
(10219)黑龍江科技大學 | (23)黑龍江省 | |
(10220)東北石油大學 | (23)黑龍江省 | |
(10223)黑龍江八一農墾大學 | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10247)同濟大學 | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大學 | (31)上海市 | 是 |
(10252)上海理工大學 | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大學 | (31)上海市 | |
(10255)東華大學 | (31)上海市 | |
(10280)上海大學 | (31)上海市 | |
(10286)東南大學 | (32)江蘇省 | 是 |
(10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | |
(10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | |
(10289)江蘇科技大學 | (32)江蘇省 | |
(10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | |
(10291)南京工業大學 | (32)江蘇省 | |
(10294)河海大學 | (32)江蘇省 | |
(10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業大學 | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
(10332)蘇州科技大學 | (32)江蘇省 | |
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
(11641)江蘇海洋大學 | (32)江蘇省 | |
(91004)陸軍工程大學 | (32)江蘇省 | |
(10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 是 |
(10337)浙江工業大學 | (33)浙江省 | |
(10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | |
(10349)紹興文理學院 | (33)浙江省 | |
(10351)溫州大學 | (33)浙江省 | |
(11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
(10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | |
(10360)安徽工業大學 | (34)安徽省 | |
(10361)安徽理工大學 | (34)安徽省 | |
(10878)安徽建筑大學 | (34)安徽省 | |
(10384)廈門大學 | (35)福建省 | 是 |
(10385)華僑大學 | (35)福建省 | |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | |
(10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
(10404)華東交通大學 | (36)江西省 | |
(10405)東華理工大學 | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大學 | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大學 | (36)江西省 | |
(10422)山東大學 | (37)山東省 | 是 |
(10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
(10424)山東科技大學 | (37)山東省 | |
(10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | |
(10427)濟南大學 | (37)山東省 | |
(10429)青島理工大學 | (37)山東省 | |
(10430)山東建筑大學 | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
(10434)山東農業大學 | (37)山東省 | |
(10447)聊城大學 | (37)山東省 | |
(10451)魯東大學 | (37)山東省 | |
(11066)煙臺大學 | (37)山東省 | |
(10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | |
(10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大學 | (41)河南省 | |
(10463)河南工業大學 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
(10465)中原工學院 | (41)河南省 | |
(10475)河南大學 | (41)河南省 | |
(10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | |
(10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | |
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
(10490)武漢工程大學 | (42)湖北省 | |
(10491)中國地質大學(武漢) | (42)湖北省 | |
(10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | |
(11072)江漢大學 | (42)湖北省 | |
(11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大學 | (43)湖南省 | 是 |
(10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 |
(10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | |
(10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林業科技大學 | (43)湖南省 | |
(10543)湖南理工學院 | (43)湖南省 | |
(10555)南華大學 | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工業大學 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
(10560)汕頭大學 | (44)廣東省 | |
(10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10590)深圳大學 | (44)廣東省 | |
(11078)廣州大學 | (44)廣東省 | |
(11349)五邑大學 | (44)廣東省 | |
(11845)廣東工業大學 | (44)廣東省 | |
(10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10595)桂林電子科技大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10596)桂林理工大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10611)重慶大學 | (50)重慶市 | 是 |
(10618)重慶交通大學 | (50)重慶市 | |
(10643)重慶三峽學院 | (50)重慶市 | |
(91014)陸軍勤務學院 | (50)重慶市 | |
(10610)四川大學 | (51)四川省 | 是 |
(10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
(10615)西南石油大學 | (51)四川省 | |
(10616)成都理工大學 | (51)四川省 | |
(10619)西南科技大學 | (51)四川省 | |
(10623)西華大學 | (51)四川省 | |
(10626)四川農業大學 | (51)四川省 | |
(10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
(10673)云南大學 | (53)云南省 | |
(10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
(10676)云南農業大學 | (53)云南省 | |
(10677)西南林業大學 | (53)云南省 | |
(10694)西藏大學 | (54)西藏自治區 | |
(10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | 是 |
(10699)西北工業大學 | (61)陜西省 | 是 |
(10700)西安理工大學 | (61)陜西省 | |
(10702)西安工業大學 | (61)陜西省 | |
(10703)西安建筑科技大學 | (61)陜西省 | |
(10704)西安科技大學 | (61)陜西省 | |
(10709)西安工程大學 | (61)陜西省 | |
(10710)長安大學 | (61)陜西省 | |
(10712)西北農林科技大學 | (61)陜西省 | |
(12715)西京學院 | (61)陜西省 | |
(10731)蘭州理工大學 | (62)甘肅省 | |
(10732)蘭州交通大學 | (62)甘肅省 | |
(10743)青海大學 | (63)青海省 | |
(10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10757)塔里木大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10758)新疆農業大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點