您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
(滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10001)北京大學 | (11)北京市 | 是 |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | 是 |
(10003)清華大學 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大學 | (11)北京市 | 是 |
(10005)北京工業大學 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學 | (11)北京市 | 是 |
(10007)北京理工大學 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
(10009)北方工業大學 | (11)北京市 | |
(10010)北京化工大學 | (11)北京市 | |
(10011)北京工商大學 | (11)北京市 | |
(10013)北京郵電大學 | (11)北京市 | |
(10015)北京印刷學院 | (11)北京市 | |
(10018)北京電子科技學院 | (11)北京市 | |
(10019)中國農業大學 | (11)北京市 | 是 |
(10022)北京林業大學 | (11)北京市 | |
(10023)北京協和醫學院 | (11)北京市 | |
(10025)首都醫科大學 | (11)北京市 | |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
(10033)中國傳媒大學 | (11)北京市 | |
(10034)中央財經大學 | (11)北京市 | |
(10038)首都經濟貿易大學 | (11)北京市 | |
(10041)中國人民公安大學 | (11)北京市 | |
(10042)國際關系學院 | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
(10054)華北電力大學 | (11)北京市 | |
(11232)北京信息科技大學 | (11)北京市 | |
(11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | |
(11414)中國石油大學(北京) | (11)北京市 | |
(11415)中國地質大學(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
(83801)中國鐵道科學研究院 | (11)北京市 | |
(91006)陸軍裝甲兵學院 | (11)北京市 | |
(91036)航天工程大學 | (11)北京市 | |
(91101)軍事科學院 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學 | (12)天津市 | 是 |
(10056)天津大學 | (12)天津市 | 是 |
(10057)天津科技大學 | (12)天津市 | |
(10058)天津工業大學 | (12)天津市 | |
(10059)中國民航大學 | (12)天津市 | |
(10060)天津理工大學 | (12)天津市 | |
(10061)天津農學院 | (12)天津市 | |
(10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
(10075)河北大學 | (13)河北省 | |
(10076)河北工程大學 | (13)河北省 | |
(10079)華北電力大學(保定) | (13)河北省 | |
(10080)河北工業大學 | (13)河北省 | |
(10081)華北理工大學 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
(10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
(10094)河北師范大學 | (13)河北省 | |
(10107)石家莊鐵道大學 | (13)河北省 | |
(10216)燕山大學 | (13)河北省 | |
(11629)北華航天工業學院 | (13)河北省 | |
(10108)山西大學 | (14)山西省 | |
(10109)太原科技大學 | (14)山西省 | |
(10110)中北大學 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大學 | (14)山西省 | |
(10119)太原師范學院 | (14)山西省 | |
(10126)內蒙古大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10127)內蒙古科技大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10128)內蒙古工業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | |
(10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | 是 |
(10142)沈陽工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10143)沈陽航空航天大學 | (21)遼寧省 | |
(10144)沈陽理工大學 | (21)遼寧省 | |
(10145)東北大學 | (21)遼寧省 | 是 |
(10146)遼寧科技大學 | (21)遼寧省 | |
(10147)遼寧工程技術大學 | (21)遼寧省 | |
(10148)遼寧石油化工大學 | (21)遼寧省 | |
(10149)沈陽化工大學 | (21)遼寧省 | |
(10150)大連交通大學 | (21)遼寧省 | |
(10151)大連海事大學 | (21)遼寧省 | |
(10152)大連工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10153)沈陽建筑大學 | (21)遼寧省 | |
(10154)遼寧工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
(10158)大連海洋大學 | (21)遼寧省 | |
(10159)中國醫科大學 | (21)遼寧省 | |
(11258)大連大學 | (21)遼寧省 | |
(12026)大連民族大學 | (21)遼寧省 | |
(91017)海軍大連艦艇學院 | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
(10184)延邊大學 | (22)吉林省 | |
(10186)長春理工大學 | (22)吉林省 | |
(10188)東北電力大學 | (22)吉林省 | |
(10190)長春工業大學 | (22)吉林省 | |
(10192)吉林化工學院 | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
(11726)長春大學 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
(10213)哈爾濱工業大學 | (23)黑龍江省 | 是 |
(10214)哈爾濱理工大學 | (23)黑龍江省 | |
(10217)哈爾濱工程大學 | (23)黑龍江省 | |
(10219)黑龍江科技大學 | (23)黑龍江省 | |
(10220)東北石油大學 | (23)黑龍江省 | |
(10223)黑龍江八一農墾大學 | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | |
(10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | |
(10246)復旦大學 | (31)上海市 | 是 |
(10247)同濟大學 | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大學 | (31)上海市 | 是 |
(10251)華東理工大學 | (31)上海市 | |
(10252)上海理工大學 | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大學 | (31)上海市 | |
(10255)東華大學 | (31)上海市 | |
(10256)上海電力大學 | (31)上海市 | |
(10259)上海應用技術大學 | (31)上海市 | |
(10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
(10269)華東師范大學 | (31)上海市 | |
(10270)上海師范大學 | (31)上海市 | |
(10280)上海大學 | (31)上海市 | |
(10856)上海工程技術大學 | (31)上海市 | |
(12044)上海第二工業大學 | (31)上海市 | |
(10284)南京大學 | (32)江蘇省 | 是 |
(10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | |
(10286)東南大學 | (32)江蘇省 | 是 |
(10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | |
(10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | |
(10289)江蘇科技大學 | (32)江蘇省 | |
(10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | |
(10291)南京工業大學 | (32)江蘇省 | |
(10293)南京郵電大學 | (32)江蘇省 | |
(10294)河海大學 | (32)江蘇省 | |
(10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業大學 | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
(10300)南京信息工程大學 | (32)江蘇省 | |
(10304)南通大學 | (32)江蘇省 | |
(10307)南京農業大學 | (32)江蘇省 | |
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
(10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | |
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
(11287)南京審計大學 | (32)江蘇省 | |
(91004)陸軍工程大學 | (32)江蘇省 | |
(10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 是 |
(10336)杭州電子科技大學 | (33)浙江省 | |
(10337)浙江工業大學 | (33)浙江省 | |
(10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | |
(10343)溫州醫科大學 | (33)浙江省 | |
(10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | |
(10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | |
(10347)湖州師范學院 | (33)浙江省 | |
(10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | |
(10356)中國計量大學 | (33)浙江省 | |
(11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
(10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
(10358)中國科學技術大學 | (34)安徽省 | 是 |
(10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | |
(10360)安徽工業大學 | (34)安徽省 | |
(10361)安徽理工大學 | (34)安徽省 | |
(10363)安徽工程大學 | (34)安徽省 | |
(10366)安徽醫科大學 | (34)安徽省 | |
(10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | |
(10371)阜陽師范大學 | (34)安徽省 | |
(10373)淮北師范大學 | (34)安徽省 | |
(10878)安徽建筑大學 | (34)安徽省 | |
(11059)合肥學院 | (34)安徽省 | |
(91007)陸軍炮兵防空兵學院 | (34)安徽省 | |
(10384)廈門大學 | (35)福建省 | 是 |
(10385)華僑大學 | (35)福建省 | |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | |
(10388)福建工程學院 | (35)福建省 | |
(10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
(10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
(10402)閩南師范大學 | (35)福建省 | |
(11062)廈門理工學院 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
(10404)華東交通大學 | (36)江西省 | |
(10405)東華理工大學 | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大學 | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大學 | (36)江西省 | |
(10414)江西師范大學 | (36)江西省 | |
(10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | |
(10421)江西財經大學 | (36)江西省 | |
(11319)南昌工程學院 | (36)江西省 | |
(10422)山東大學 | (37)山東省 | 是 |
(10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
(10424)山東科技大學 | (37)山東省 | |
(10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | |
(10426)青島科技大學 | (37)山東省 | |
(10427)濟南大學 | (37)山東省 | |
(10429)青島理工大學 | (37)山東省 | |
(10430)山東建筑大學 | (37)山東省 | |
(10431)齊魯工業大學 | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
(10441)山東中醫藥大學 | (37)山東省 | |
(10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
(10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
(10447)聊城大學 | (37)山東省 | |
(10452)臨沂大學 | (37)山東省 | |
(11065)青島大學 | (37)山東省 | |
(11066)煙臺大學 | (37)山東省 | |
(11688)山東工商學院 | (37)山東省 | |
(91019)海軍航空大學 | (37)山東省 | |
(10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | |
(10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大學 | (41)河南省 | |
(10462)鄭州輕工業大學 | (41)河南省 | |
(10463)河南工業大學 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
(10465)中原工學院 | (41)河南省 | |
(10475)河南大學 | (41)河南省 | |
(10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
(91037)信息工程大學 | (41)河南省 | |
(10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | |
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
(10490)武漢工程大學 | (42)湖北省 | |
(10491)中國地質大學(武漢) | (42)湖北省 | |
(10495)武漢紡織大學 | (42)湖北省 | |
(10496)武漢輕工大學 | (42)湖北省 | |
(10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | |
(10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | |
(10512)湖北大學 | (42)湖北省 | |
(10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | |
(10520)中南財經政法大學 | (42)湖北省 | |
(10524)中南民族大學 | (42)湖北省 | |
(10525)湖北汽車工業學院 | (42)湖北省 | |
(11072)江漢大學 | (42)湖北省 | |
(11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
(91016)海軍工程大學 | (42)湖北省 | |
(91026)空軍預警學院 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | |
(10531)吉首大學 | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大學 | (43)湖南省 | 是 |
(10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 |
(10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | |
(10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林業科技大學 | (43)湖南省 | |
(10541)湖南中醫藥大學 | (43)湖南省 | |
(10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | |
(10546)衡陽師范學院 | (43)湖南省 | |
(10554)湖南工商大學 | (43)湖南省 | |
(10555)南華大學 | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工業大學 | (43)湖南省 | |
(91002)國防科技大學 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
(10560)汕頭大學 | (44)廣東省 | |
(10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10564)華南農業大學 | (44)廣東省 | |
(10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | |
(10588)廣東技術師范大學 | (44)廣東省 | |
(10590)深圳大學 | (44)廣東省 | |
(10592)廣東財經大學 | (44)廣東省 | |
(11078)廣州大學 | (44)廣東省 | |
(11349)五邑大學 | (44)廣東省 | |
(11845)廣東工業大學 | (44)廣東省 | |
(11846)廣東外語外貿大學 | (44)廣東省 | |
(11847)佛山科學技術學院 | (44)廣東省 | |
(12121)南方醫科大學 | (44)廣東省 | |
(10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10595)桂林電子科技大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10596)桂林理工大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10608)廣西民族大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10589)海南大學 | (46)海南省 | |
(11658)海南師范大學 | (46)海南省 | |
(10611)重慶大學 | (50)重慶市 | 是 |
(10617)重慶郵電大學 | (50)重慶市 | |
(10631)重慶醫科大學 | (50)重慶市 | |
(10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
(10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | |
(11660)重慶理工大學 | (50)重慶市 | |
(91012)陸軍軍醫大學 | (50)重慶市 | |
(91014)陸軍勤務學院 | (50)重慶市 | |
(10610)四川大學 | (51)四川省 | 是 |
(10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
(10614)電子科技大學 | (51)四川省 | 是 |
(10615)西南石油大學 | (51)四川省 | |
(10616)成都理工大學 | (51)四川省 | |
(10619)西南科技大學 | (51)四川省 | |
(10621)成都信息工程大學 | (51)四川省 | |
(10622)四川輕化工大學 | (51)四川省 | |
(10623)西華大學 | (51)四川省 | |
(10636)四川師范大學 | (51)四川省 | |
(10638)西華師范大學 | (51)四川省 | |
(10656)西南民族大學 | (51)四川省 | |
(10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
(10673)云南大學 | (53)云南省 | |
(10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
(10679)大理大學 | (53)云南省 | |
(10681)云南師范大學 | (53)云南省 | |
(10695)西藏民族大學 | (54)西藏自治區 | |
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
(10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | 是 |
(10699)西北工業大學 | (61)陜西省 | 是 |
(10700)西安理工大學 | (61)陜西省 | |
(10701)西安電子科技大學 | (61)陜西省 | |
(10702)西安工業大學 | (61)陜西省 | |
(10703)西安建筑科技大學 | (61)陜西省 | |
(10704)西安科技大學 | (61)陜西省 | |
(10705)西安石油大學 | (61)陜西省 | |
(10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | |
(10709)西安工程大學 | (61)陜西省 | |
(10710)長安大學 | (61)陜西省 | |
(10712)西北農林科技大學 | (61)陜西省 | |
(10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
(11664)西安郵電大學 | (61)陜西省 | |
(12715)西京學院 | (61)陜西省 | |
(91024)空軍工程大學 | (61)陜西省 | |
(91034)火箭軍工程大學 | (61)陜西省 | |
(91039)武警工程大學 | (61)陜西省 | |
(10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | 是 |
(10731)蘭州理工大學 | (62)甘肅省 | |
(10732)蘭州交通大學 | (62)甘肅省 | |
(10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | |
(10739)天水師范學院 | (62)甘肅省 | |
(10742)西北民族大學 | (62)甘肅省 | |
(10743)青海大學 | (63)青海省 | |
(10746)青海師范大學 | (63)青海省 | |
(10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
(11407)北方民族大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10758)新疆農業大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點