您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
招生單位 | 專業代碼 | 專業(研究方向)名稱 | 學習方式 | 類別 | 一志愿報考人數 | 錄取總人數 |
馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 學碩 | 34 | 7 |
馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 學碩 | 22 | 7 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學碩 | 60 | 10 |
馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學碩 | 188 | 20 |
馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 學碩 | 16 | 4 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 學碩 | 104 | 21 |
馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學碩 | 8 | 4 |
馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 專碩 | 202 | 33 |
經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 全日制 | 學碩 | 40 | 23 |
經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 專碩 | 61 | 41 |
法學院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 學碩 | 8 | 5 |
法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 學碩 | 8 | 7 |
法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 學碩 | 20 | 4 |
法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 學碩 | 3 | 3 |
法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 學碩 | 1 | 4 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專碩 | 218 | 30 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 專碩 | 142 | 14 |
教育學部 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 學碩 | 110 | 6 |
教育學部 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 365 | 18 |
教育學部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 學碩 | 15 | 2 |
教育學部 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 學碩 | 32 | 4 |
教育學部 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 學碩 | 108 | 5 |
教育學部 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 學碩 | 47 | 4 |
教育學部 | 40108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 學碩 | 122 | 16 |
教育學部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 學碩 | 3 | 2 |
教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 全日制 | 學碩 | 21 | 4 |
教育學部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 專碩 | 441 | 13 |
教育學部 | 45114 | 現代教育技術 | 全日制 | 專碩 | 196 | 25 |
教育學部 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 專碩 | 423 | 38 |
教育學部 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 專碩 | 226 | 29 |
教育學部 | 78401 | 教育技術學 | 全日制 | 學碩 | 32 | 7 |
心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 學碩 | 115 | 14 |
心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 學碩 | 430 | 33 |
心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 全日制 | 學碩 | 231 | 17 |
心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 專碩 | 285 | 33 |
心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 專碩 | 614 | 15 |
心理學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 專碩 | 668 | 39 |
體育學院 | 4030001 | 體育人文社會學 | 全日制 | 學碩 | 12 | 2 |
體育學院 | 4030002 | 運動人體科學 | 全日制 | 學碩 | 12 | 3 |
體育學院 | 4030003 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 學碩 | 34 | 10 |
體育學院 | 4030004 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 學碩 | 24 | 7 |
體育學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 專碩 | 209 | 39 |
體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 全日制 | 專碩 | 117 | 29 |
體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 全日制 | 專碩 | 18 | 5 |
新聞與傳媒學院 | 50301 | 新聞學 | 全日制 | 學碩 | 10 | 4 |
新聞與傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 全日制 | 學碩 | 14 | 5 |
新聞與傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專碩 | 409 | 41 |
新聞與傳媒學院 | 13030001 | 電影學 | 全日制 | 學碩 | 86 | 11 |
新聞與傳媒學院 | 13030002 | 廣播電視藝術學 | 全日制 | 學碩 | 48 | 12 |
新聞與傳媒學院 | 13030003 | 廣播影視語言藝術 | 全日制 | 學碩 | 16 | 0 |
新聞與傳媒學院 | 13030004 | 戲劇戲曲學 | 全日制 | 學碩 | 2 | 2 |
新聞與傳媒學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 專碩 | 59 | 21 |
新聞與傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 專碩 | 318 | 35 |
文學院 | 10106 | 美學 | 全日制 | 學碩 | 17 | 4 |
文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 24 | 3 |
文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 專碩 | 538 | 56 |
文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 專碩 | 442 | 15 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 專碩 | 113 | 31 |
文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 學碩 | 56 | 10 |
文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學碩 | 28 | 6 |
文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學碩 | 83 | 10 |
文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 學碩 | 25 | 3 |
文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 學碩 | 108 | 10 |
文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學碩 | 184 | 20 |
文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 學碩 | 38 | 7 |
文學院 | 0501Z5 | 文學與文化產業管理 | 全日制 | 學碩 | 4 | 4 |
外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 50 | 4 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 學碩 | 112 | 14 |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 學碩 | 12 | 3 |
外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 學碩 | 18 | 3 |
外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 學碩 | 2 | 1 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學碩 | 23 | 6 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 123 | 24 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 專碩 | 23 | 6 |
外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 8 | 11 |
國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 專碩 | 120 | 44 |
歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 專碩 | 293 | 45 |
歷史文化學院 | 6020001 | 中國近現代史 | 全日制 | 學碩 | 97 | 15 |
歷史文化學院 | 6020002 | 專門史 | 全日制 | 學碩 | 29 | 8 |
歷史文化學院 | 6020003 | 中國古代史 | 全日制 | 學碩 | 139 | 10 |
歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 學碩 | 68 | 15 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 專碩 | 62 | 35 |
數學與統計學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 10 | 3 |
數學與統計學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 專碩 | 577 | 57 |
數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 全日制 | 學碩 | 75 | 16 |
數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 全日制 | 學碩 | 44 | 15 |
數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 全日制 | 學碩 | 38 | 11 |
數學與統計學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 學碩 | 17 | 14 |
數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 全日制 | 學碩 | 16 | 5 |
物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 11 | 3 |
物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 專碩 | 96 | 17 |
物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專碩 | 22 | 12 |
物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 學碩 | 135 | 75 |
物理與電子科學學院 | 77400 | 電子科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 8 | 5 |
物理與電子科學學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 學碩 | 7 | 12 |
物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 14 | 10 |
物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學碩 | 15 | 8 |
物理與電子科學學院 | 8540001 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 專碩 | 134 | 33 |
物理與電子科學學院 | 8540002 | 電子信息(光學工程) | 全日制 | 專碩 | 4 | 23 |
化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 4 | 3 |
化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 專碩 | 184 | 40 |
化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 學碩 | 48 | 14 |
化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 學碩 | 124 | 49 |
化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 學碩 | 45 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 學碩 | 66 | 20 |
化學化工與材料科學學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 學碩 | 21 | 18 |
地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 專碩 | 239 | 47 |
地理與環境學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 專碩 | 27 | 14 |
地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 學碩 | 50 | 18 |
地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 學碩 | 52 | 16 |
地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學碩 | 59 | 15 |
地理與環境學院 | 77600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 23 | 16 |
生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 5 | 2 |
生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 專碩 | 258 | 39 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 全日制 | 學碩 | 96 | 39 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 學碩 | 31 | 22 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 學碩 | 21 | 6 |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 全日制 | 學碩 | 25 | 15 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 學碩 | 127 | 32 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學碩 | 9 | 4 |
生命科學學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 13 | 8 |
生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專碩 | 70 | 53 |
信息科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 專碩 | 34 | 20 |
信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學碩 | 22 | 6 |
信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 全日制 | 學碩 | 5 | 2 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 289 | 60 |
信息科學與工程學院 | 8540003 | 電子信息(計算機技術) | 全日制 | 專碩 | 185 | 50 |
信息科學與工程學院 | 8540004 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 專碩 | 213 | 47 |
商學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 專碩 | 71 | 20 |
商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 70 | 25 |
商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 學碩 | 32 | 8 |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 學碩 | 25 | 11 |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學碩 | 11 | 6 |
商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 學碩 | 4 | 4 |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專碩 | 379 | 83 |
商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 專碩 | 347 | 47 |
商學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 專碩 | 44 | 10 |
公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 學碩 | 7 | 2 |
公共管理學院 | 30206 | 國際政治 | 全日制 | 學碩 | 2 | 0 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 學碩 | 104 | 14 |
公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 學碩 | 6 | 4 |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 學碩 | 12 | 6 |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 學碩 | 9 | 4 |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專碩 | 1231 | 108 |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 專碩 | 208 | 14 |
美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 全日制 | 學碩 | 45 | 6 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 學碩 | 40 | 10 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 專碩 | 245 | 40 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 專碩 | 118 | 17 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學碩 | 145 | 21 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 專碩 | 239 | 54 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 非全日制 | 專碩 | 92 | 5 |
音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 專碩 | 102 | 12 |
音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 專碩 | 48 | 4 |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 學碩 | 25 | 6 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 全日制 | 學碩 | 10 | 7 |
山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 學碩 | 38 | 7 |
環境與生態研究院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 學碩 | 11 | 16 |
圖書館 | 12550001 | 古籍整理與研究 | 全日制 | 專碩 | 30 | 7 |
圖書館 | 12550002 | 情報分析與數據管理 | 全日制 | 專碩 | 129 | 8 |
圖書館 | 12550003 | 圖書館管理與服務創新 | 全日制 | 專碩 | 49 | 7 |
圖書館 | 125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 專碩 | 150 | 10 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點