您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考 | 錄取 |
馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 22 | 5 |
馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 18 | 5 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 6 |
馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 39 | 13 |
馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 9 | 4 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 69 | 19 |
馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 87 | 30 |
經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 4 | 6 |
經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 13 | 7 |
經濟學院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 0 | 3 |
經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 21 | 18 |
法學院 | 30102 | 法律史 | 12 | 3 |
法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 9 | 3 |
法學院 | 30105 | 民商法學 | 22 | 3 |
法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 2 | 1 |
法學院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 8 | 1 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 100 | 15 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 98 | 12 |
教育學部 | 40101 | 教育學原理 | 252 | 14 |
教育學部 | 40102 | 課程與教學論 | 236 | 14 |
教育學部 | 40103 | 教育史 | 23 | 2 |
教育學部 | 40104 | 比較教育學 | 46 | 5 |
教育學部 | 40105 | 學前教育學 | 173 | 8 |
教育學部 | 40106 | 高等教育學 | 57 | 5 |
教育學部 | 40108 | 職業(yè)技術教育學 | 20 | 2 |
教育學部 | 45101 | (非)教育管理 | 242 | 13 |
教育學部 | 45114 | 現代教育技術 | 80 | 22 |
教育學部 | 45114 | (非)現代教育技術 | 98 | 9 |
教育學部 | 45115 | 小學教育 | 255 | 30 |
教育學部 | 45118 | 學前教育 | 229 | 20 |
教育學部 | 78401 | 教育技術學 | 31 | 10 |
教育學部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 21 | 2 |
教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 23 | 4 |
心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 99 | 11 |
心理學院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 214 | 21 |
心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 188 | 14 |
心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 126 | 26 |
心理學院 | 45116 | (非)心理健康教育 | 355 | 13 |
心理學院 | 45400 | 應用心理 | 212 | 32 |
體育學院 | 45201 | 體育教學 | 179 | 40 |
體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 83 | 23 |
體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 6 | 0 |
體育學院 | 4030001 | 體育人文社會學 | 16 | 4 |
體育學院 | 4030002 | 運動人體科學 | 20 | 4 |
體育學院 | 4030003 | 體育教育訓練學 | 92 | 15 |
體育學院 | 4030004 | 民族傳統體育學 | 39 | 6 |
新聞與傳媒學院 | 50301 | 新聞學 | 16 | 4 |
新聞與傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 14 | 4 |
新聞與傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 218 | 36 |
新聞與傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 275 | 22 |
新聞與傳媒學院 | 13030001 | 電影學 | 160 | 11 |
新聞與傳媒學院 | 13030002 | 廣播電視藝術學 | 63 | 9 |
新聞與傳媒學院 | 13030003 | 廣播影視語言藝術 | 24 | 3 |
文學院 | 10106 | 美學 | 15 | 5 |
文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 21 | 4 |
文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 391 | 43 |
文學院 | 45103 | (非)學科教學(語文) | 237 | 13 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 42 | 21 |
文學院 | 50101 | 文藝學 | 42 | 12 |
文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 35 | 6 |
文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 72 | 10 |
文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 11 | 4 |
文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 104 | 12 |
文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 146 | 23 |
文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 43 | 9 |
外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 31 | 6 |
外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 431 | 44 |
外國語學院 | 45108 | (非)學科教學(英語) | 135 | 12 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 48 | 17 |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 9 | 5 |
外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 8 | 2 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 5 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 102 | 19 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 22 | 5 |
國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 93 | 32 |
歷史與社會發(fā)展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 157 | 32 |
歷史與社會發(fā)展學院 | 60300 | 世界史 | 27 | 11 |
歷史與社會發(fā)展學院 | 6020001 | 中國近現代史 | 63 | 12 |
歷史與社會發(fā)展學院 | 6020002 | 專門史 | 13 | 6 |
歷史與社會發(fā)展學院 | 6020003 | 中國古代史 | 86 | 7 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 15 | 11 |
數學與統計學院 | 40102 | 課程與教學論 | 46 | 6 |
數學與統計學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 344 | 45 |
數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 50 | 15 |
數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 20 | 12 |
數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 46 | 11 |
數學與統計學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 20 | 6 |
數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 15 | 5 |
物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 9 | 3 |
物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 123 | 17 |
物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 16 | 13 |
物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 112 | 53 |
物理與電子科學學院 | 77403 | 微電子學與固體電子學 | 6 | 4 |
物理與電子科學學院 | 80300 | 光學工程 | 7 | 3 |
物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 15 | 8 |
物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 24 | 9 |
物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 68 | 34 |
化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 10 | 3 |
化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 90 | 18 |
化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 22 | 9 |
化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 112 | 43 |
化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 21 | 12 |
化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 39 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 8 | 15 |
地理與環(huán)境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 214 | 30 |
地理與環(huán)境學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育(資源環(huán)境) | 9 | 7 |
地理與環(huán)境學院 | 70501 | 自然地理學 | 32 | 13 |
地理與環(huán)境學院 | 70502 | 人文地理學 | 32 | 12 |
地理與環(huán)境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 32 | 11 |
地理與環(huán)境學院 | 77600 | 環(huán)境科學與工程 | 23 | 13 |
生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 0 |
生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 143 | 26 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 59 | 40 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 19 | 12 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 13 | 6 |
生命科學學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 11 | 26 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 72 | 23 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學及分子生物學 | 0 | 3 |
生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 10 | 13 |
生命科學學院 | 85238 | 生物工程 | 16 | 35 |
生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 9 | 5 |
信息科學與工程學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育(信息技術) | 16 | 6 |
信息科學與工程學院 | 77500 | 計算機科學與技術 | 159 | 53 |
信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 20 | 7 |
信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 111 | 30 |
信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 93 | 28 |
信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 5 | 3 |
商學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育(旅游服務) | 60 | 14 |
商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 24 | 21 |
商學院 | 120201 | 會計學 | 33 | 7 |
商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 11 | 7 |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 4 |
商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 2 |
商學院 | 125100 | (非)工商管理 | 297 | 52 |
商學院 | 125300 | 會計 | 156 | 25 |
商學院 | 125300 | (非)會計 | 107 | 10 |
商學院 | 125400 | (非)旅游管理 | 38 | 10 |
公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 11 | 3 |
公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 11 | 3 |
公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 6 | 2 |
公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 7 | 3 |
公共管理學院 | 30206 | 國際政治 | 23 | 7 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 112 | 15 |
公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 3 |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 9 | 3 |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 0 | 2 |
公共管理學院 | 125200 | (非)公共管理 | 692 | 111 |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 114 | 13 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 36 | 7 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 138 | 30 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 69 | 11 |
美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 45 | 5 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 121 | 17 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 156 | 52 |
音樂學院 | 135101 | (非)音樂 | 47 | 6 |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 25 | 5 |
山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 14 | 5 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國文學 | 4 | 6 |
環(huán)境與生態(tài)研究院 | 71300 | 生態(tài)學 | 11 | 5 |
圖書館 | 125500 | 圖書情報 | 76 | 11 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點