您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 報名人數 | 報錄比 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 15 | 2.1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10103 | 外國哲學 | 5 | 9 | 1.8 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10105 | 倫理學 | 6 | 6 | 1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 1 | 0 | 0 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30201 | 政治學理論 | 4 | 4 | 1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30204 | 中共黨史 | 5 | 12 | 2.4 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30206 | 國際政治 | 4 | 9 | 2.3 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30207 | 國際關系 | 6 | 8 | 1.3 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 4 | 1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 21 | 2.6 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 0 | 0 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30505 | 思想政治教育 | 21 | 38 | 1.8 |
1 | 政治與國際關系學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 15 | 33 | 2.2 |
2 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 7 | 11 | 1.6 |
2 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 5 | 13 | 2.6 |
2 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 7 | 22 | 3.1 |
2 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 3 | 4 | 1.3 |
2 | 法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 10 | 19 | 1.9 |
3 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 23 | 285 | 12.4 |
3 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 3 | 13 | 4.3 |
3 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 5 | 23 | 4.6 |
3 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 12 | 186 | 15.5 |
3 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 8 | 45 | 5.6 |
3 | 教育學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 6 | 32 | 5.3 |
3 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 2 | 1 | 0.5 |
3 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 18 | 103 | 5.7 |
3 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 12 | 38 | 3.2 |
4 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 13 | 44 | 3.4 |
4 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 24 | 121 | 5 |
4 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 18 | 128 | 7.1 |
4 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 16 | 37 | 2.3 |
4 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 22 | 82 | 3.7 |
5 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 16 | 31 | 1.9 |
5 | 傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 5 | 20 | 4 |
5 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 7 | 26 | 3.7 |
5 | 傳媒學院 | 78401 | 教育技術學 | 14 | 36 | 2.6 |
5 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 36 | 201 | 5.6 |
5 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 5 | 38 | 7.6 |
5 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 12 | 76 | 6.3 |
6 | 體育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | 1 |
6 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 44 | 96 | 2.2 |
6 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 27 | 56 | 2.1 |
6 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 25 | 67 | 2.7 |
7 | 文學院 | 10106 | 美學 | 19 | 31 | 1.6 |
7 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 4 | 54 | 13.5 |
7 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 19 | 73 | 3.8 |
7 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 17 | 24 | 1.4 |
7 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 13 | 32 | 2.5 |
7 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 5 | 10 | 2 |
7 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 15 | 71 | 4.7 |
7 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 5 | 12 | 2.4 |
7 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 18 | 90 | 5 |
7 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 33 | 123 | 3.7 |
7 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 12 | 23 | 1.9 |
7 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 5 | 8 | 1.6 |
7 | 文學院 | 50301 | 新聞學 | 11 | 66 | 6 |
7 | 文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 16 | 62 | 3.9 |
8 | 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 15 | 152 | 10.1 |
8 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 28 | 182 | 6.5 |
8 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 32 | 150 | 4.7 |
8 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 4 | 7 | 1.8 |
8 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 4 | 11 | 2.8 |
8 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 16 | 1.8 |
8 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 26 | 99 | 3.8 |
8 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 11 | 27 | 2.5 |
9 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 8 | 45 | 5.6 |
9 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 17 | 101 | 5.9 |
9 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 15 | 85 | 5.7 |
9 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 5 | 12 | 2.4 |
10 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 33 | 165 | 5 |
10 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 30 | 78 | 2.6 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 16 | 33 | 2.1 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 60200 | 中國史 | 23 | 162 | 7 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 60300 | 世界史 | 10 | 22 | 2.2 |
12 | 數學科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 20 | 6.7 |
12 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 18 | 69 | 3.8 |
12 | 數學科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 14 | 34 | 2.4 |
12 | 數學科學學院 | 70102 | 計算數學 | 9 | 22 | 2.4 |
12 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 15 | 39 | 2.6 |
12 | 數學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 6 | 6 | 1 |
12 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 4 | 10 | 2.5 |
13 | 物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 25 | 8.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 12 | 28 | 2.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 44 | 47 | 1.1 |
13 | 物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 6 | 20 | 3.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 19 | 33 | 1.7 |
13 | 物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 15 | 27 | 1.8 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 | 4 | 4 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 15 | 54 | 3.6 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 12 | 13 | 1.1 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 27 | 31 | 1.1 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 11 | 19 | 1.7 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 12 | 15 | 1.3 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 81704 | 應用化學 | 4 | 4 | 1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 3 | 1.5 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 4 | 5 | 1.3 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 12 | 37 | 3.1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 17 | 18 | 1.1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 14 | 28 | 2 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 12 | 13 | 1.1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 7 | 11 | 1.6 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 85229 | 環境工程 | 7 | 1 | 0.1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | 2 | 0.5 |
16 | 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 5 | 2.5 |
16 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 29 | 61 | 2.1 |
16 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 22 | 28 | 1.3 |
16 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 10 | 5 | 0.5 |
16 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 9 | 17 | 1.9 |
16 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 9 | 7 | 0.8 |
16 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 21 | 42 | 2 |
16 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 5 | 1.3 |
16 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 5 | 8 | 1.6 |
16 | 生命科學學院 | 77601 | 環境科學 | 2 | 0 | 0 |
16 | 生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 5 | 6 | 1.2 |
16 | 生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 11 | 16 | 1.5 |
17 | 信息科學與工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 39 | 84 | 2.2 |
17 | 信息科學與工程學院 | 77503 | 計算機應用技術 | 19 | 42 | 2.2 |
17 | 信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 4 | 15 | 3.8 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 13 | 26 | 2 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 10 | 14 | 1.4 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 16 | 26 | 1.6 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 4 | 2 |
18 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 59 | 238 | 4 |
19 | 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 4 | 3 | 0.8 |
19 | 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 10 | 27 | 2.7 |
19 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 10 | 17 | 1.7 |
20 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 7 | 16 | 2.3 |
20 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 6 | 10 | 1.7 |
20 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 19 | 4.8 |
20 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 5 | 30 | 6 |
21 | 國際交流學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 17 | 50 | 2.9 |
22 | 公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 6 | 6 | 1 |
22 | 公共管理學院 | 47101 | 教育經濟與管理 | 2 | 6 | 3 |
22 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 69 | 5.3 |
22 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 85 | 772 | 9.1 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 8 | 21 | 2.6 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 2 | 1 | 0.5 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 10 | 19 | 1.9 |
24 | 基礎教育課程研究中心 | 40102 | 課程與教學論 | 19 | 86 | 4.5 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點