您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
招生單位名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 |
馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 25 | 4 |
馬克思主義學院 | 10103 | 外國哲學 | 8 | 5 |
馬克思主義學院 | 10105 | 倫理學 | 8 | 4 |
馬克思主義學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 5 | 2 |
馬克思主義學院 | 30201 | 政治學理論 | 4 | 3 |
馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 11 | 5 |
馬克思主義學院 | 30206 | 國際政治 | 23 | 7 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 4 |
馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 47 | 7 |
馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 8 | 3 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 81 | 20 |
馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 130 | 35 |
法學院 | 30102 | 法律史 | 7 | 4 |
法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 12 | 5 |
法學院 | 30105 | 民商法學 | 14 | 4 |
法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 11 | 2 |
法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 11 | 4 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 84 | 13 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 71 | 19 |
法學院 | 35102 | (非)法律(法學) | 69 | 0 |
教育學部 | 40101 | 教育學原理 | 346 | 18 |
教育學部 | 40102 | 課程與教學論 | 145 | 11 |
教育學部 | 40103 | 教育史 | 18 | 2 |
教育學部 | 40104 | 比較教育學 | 27 | 4 |
教育學部 | 40105 | 學前教育學 | 192 | 8 |
教育學部 | 40106 | 高等教育學 | 34 | 3 |
教育學部 | 40108 | 職業技術教育學 | 10 | 3 |
教育學部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 35 | 4 |
教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 40 | 5 |
教育學部 | 45101 | (非)教育管理 | 218 | 15 |
教育學部 | 45114 | 現代教育技術 | 54 | 23 |
教育學部 | 45114 | (非)現代教育技術 | 56 | 11 |
教育學部 | 45115 | 小學教育 | 250 | 27 |
教育學部 | 45118 | 學前教育 | 136 | 20 |
教育學部 | 78401 | 教育技術學 | 35 | 12 |
心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 86 | 12 |
心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 168 | 16 |
心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 189 | 14 |
心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 89 | 27 |
心理學院 | 45116 | (非)心理健康教育 | 230 | 15 |
心理學院 | 45400 | 應用心理 | 204 | 30 |
新聞與傳媒學院 | 50301 | 新聞學 | 20 | 5 |
新聞與傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 12 | 4 |
新聞與傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 191 | 37 |
新聞與傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 173 | 20 |
新聞與傳媒學院 | 135104 | 電影 | 90 | 21 |
新聞與傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 182 | 25 |
體育學院 | 40300 | 體育學 | 130 | 33 |
體育學院 | 45201 | 體育教學 | 141 | 41 |
體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 70 | 28 |
體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 19 | 0 |
文學院 | 10106 | 美學 | 19 | 10 |
文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 33 | 5 |
文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 275 | 39 |
文學院 | 45103 | (非)學科教學(語文) | 191 | 15 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 35 | 20 |
文學院 | 50101 | 文藝學 | 31 | 9 |
文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 26 | 7 |
文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 50 | 9 |
文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 17 | 3 |
文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 93 | 17 |
文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 162 | 24 |
文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 34 | 9 |
外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 65 | 8 |
外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 359 | 42 |
外國語學院 | 45108 | (非)學科教學(英語) | 92 | 15 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 60 | 19 |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 10 | 4 |
外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 7 | 4 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 4 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 118 | 22 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 22 | 7 |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 102 | 13 |
美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 35 | 4 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 51 | 11 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 115 | 27 |
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 53 | 11 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 111 | 22 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 100 | 47 |
歷史文化與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 128 | 39 |
歷史文化與社會發展學院 | 60200 | 中國史 | 142 | 18 |
歷史文化與社會發展學院 | 60300 | 世界史 | 20 | 9 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 11 | 10 |
數學與統計學院 | 40102 | 課程與教學論 | 17 | 5 |
數學與統計學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 272 | 44 |
數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 39 | 12 |
數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 25 | 11 |
數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 40 | 9 |
數學與統計學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 9 | 7 |
數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 11 | 5 |
物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 14 | 4 |
物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 86 | 21 |
物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 11 | 18 |
物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 78 | 52 |
物理與電子科學學院 | 77403 | 微電子學與固體電子學 | 6 | 2 |
物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 21 | 16 |
物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 11 | 14 |
物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 45 | 24 |
化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 6 | 4 |
化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 98 | 16 |
化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 22 | 11 |
化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 67 | 47 |
化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 21 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 37 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 81704 | 應用化學 | 8 | 6 |
地理與環境學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 1 |
地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 138 | 36 |
地理與環境學院 | 45120 | 職業技術教育 | 5 | 7 |
地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 40 | 14 |
地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 26 | 12 |
地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 26 | 11 |
地理與環境學院 | 71300 | 生態學 | 14 | 8 |
地理與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 12 | 8 |
地理與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 4 |
生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 1 |
生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 139 | 32 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 38 | 42 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 12 | 14 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 24 | 11 |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 9 | 17 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 50 | 21 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1 | 3 |
生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 6 | 14 |
生命科學學院 | 85238 | 生物工程 | 5 | 19 |
生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 20 | 2 |
信息科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 8 | 4 |
信息科學與工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 101 | 35 |
信息科學與工程學院 | 77503 | 計算機應用技術 | 36 | 17 |
信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 10 | 6 |
信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 1 | 2 |
信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 75 | 24 |
信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 53 | 23 |
管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 | 18 |
管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 0 | 2 |
管理科學與工程學院 | 125100 | (非)工商管理 | 213 | 67 |
經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 4 | 2 |
經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 11 | 4 |
經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 12 | 17 |
商學院 | 45120 | 職業技術教育 | 27 | 13 |
商學院 | 120201 | 會計學 | 24 | 10 |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 15 | 5 |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 3 |
商學院 | 125300 | 會計 | 346 | 26 |
商學院 | 125400 | (非)旅游管理 | 27 | 10 |
國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 54 | 29 |
公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 7 | 6 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 129 | 12 |
公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 3 |
公共管理學院 | 125200 | (非)公共管理 | 711 | 105 |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 11 | 7 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國古代文學 | 1 | 3 |
山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 17 | 6 |
合計 | 10258 | 2241 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點