您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學習形式 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 報錄比 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 12 | 3 | 4 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 10103 | 外國哲學 | 11 | 4 | 2.75 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 10105 | 倫理學 | 4 | 5 | 0.8 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 0 | 2 | 0 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30201 | 政治學理論 | 9 | 3 | 3 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 3 | 6 | 0.5 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30206 | 國際政治 | 16 | 7 | 2.29 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 12 | 3 | 4 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 17 | 6 | 2.83 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 4 | 0 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 57 | 14 | 4.07 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 40102 | 課程與教學論 | 0 | 2 | 0 |
全日制 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 119 | 28 | 4.25 |
全日制 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 11 | 4 | 2.75 |
全日制 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 30 | 3 | 10 |
全日制 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 23 | 4 | 5.75 |
全日制 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 12 | 3 | 4 |
全日制 | 法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 24 | 4 | 6 |
全日制 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 49 | 8 | 6.13 |
全日制 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 36 | 14 | 2.57 |
全日制 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 326 | 18 | 18.11 |
全日制 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 44 | 3 | 14.67 |
全日制 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 34 | 3 | 11.33 |
全日制 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 176 | 9 | 19.56 |
全日制 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 64 | 3 | 21.33 |
全日制 | 教育學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 43 | 5 | 8.6 |
全日制 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 13 | 3 | 4.33 |
非全日制 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 109 | 16 | 6.81 |
全日制 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 173 | 32 | 5.41 |
全日制 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 123 | 21 | 5.86 |
非全日制 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 80 | 3 | 26.67 |
全日制 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 69 | 13 | 5.31 |
全日制 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 164 | 19 | 8.63 |
全日制 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 132 | 16 | 8.25 |
全日制 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 43 | 25 | 1.72 |
非全日制 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 119 | 12 | 9.92 |
全日制 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 139 | 30 | 4.63 |
全日制 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 34 | 21 | 1.62 |
非全日制 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 44 | 9 | 4.89 |
全日制 | 傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 17 | 3 | 5.67 |
全日制 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 50 | 14 | 3.57 |
全日制 | 傳媒學院 | 78401 | 教育技術學 | 45 | 12 | 3.75 |
全日制 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學(電影學) | 84 | 9 | 9.33 |
全日制 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學(廣播電視藝術學) | 62 | 10 | 6.2 |
全日制 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學(廣播影視語言藝術) | 25 | 3 | 8.33 |
全日制 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 69 | 19 | 3.63 |
全日制 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 111 | 21 | 5.29 |
全日制 | 體育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 0 | 1 | 0 |
全日制 | 體育學院 | 40300 | 體育學(體育人文社會學) | 23 | 7 | 3.29 |
全日制 | 體育學院 | 40300 | 體育學(運動人體科學) | 13 | 5 | 2.6 |
全日制 | 體育學院 | 40300 | 體育學(體育教育訓練學) | 70 | 16 | 4.38 |
全日制 | 體育學院 | 40300 | 體育學(民族傳統體育學) | 24 | 6 | 4 |
全日制 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 100 | 30 | 3.33 |
全日制 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 115 | 27 | 4.26 |
全日制 | 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 10 | 0 | |
全日制 | 文學院 | 10106 | 美學 | 17 | 7 | 2.43 |
全日制 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 24 | 5 | 4.8 |
非全日制 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 117 | 14 | 8.36 |
全日制 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 176 | 27 | 6.52 |
全日制 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 32 | 16 | 2 |
全日制 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 30 | 13 | 2.31 |
全日制 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 9 | 3 | 3 |
全日制 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 43 | 9 | 4.78 |
全日制 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 14 | 4 | 3.5 |
全日制 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 74 | 11 | 6.73 |
全日制 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 124 | 24 | 5.17 |
全日制 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 24 | 8 | 3 |
全日制 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 5 | 3 | 1.67 |
全日制 | 文學院 | 50301 | 新聞學 | 27 | 6 | 4.5 |
全日制 | 文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 59 | 16 | 3.69 |
全日制 | 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 67 | 10 | 6.7 |
非全日制 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 96 | 1 | 96 |
全日制 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 301 | 44 | 6.84 |
全日制 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 93 | 22 | 4.23 |
全日制 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 2 | 2 | 1 |
全日制 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 8 | 2 | 4 |
全日制 | 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 2 | 1 | 2 |
全日制 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 4 | 6 | 0.67 |
全日制 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 81 | 23 | 3.52 |
全日制 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 17 | 9 | 1.89 |
非全日制 | 美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 30 | 0 | |
全日制 | 美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 43 | 10 | 4.3 |
全日制 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 28 | 4 | 7 |
全日制 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 41 | 7 | 5.86 |
全日制 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 92 | 21 | 4.38 |
全日制 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 40 | 7 | 5.71 |
非全日制 | 音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 41 | 3 | 13.67 |
全日制 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 110 | 16 | 6.88 |
全日制 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 90 | 38 | 2.37 |
非全日制 | 歷史與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 9 | 0 | |
全日制 | 歷史與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 77 | 28 | 2.75 |
全日制 | 歷史與社會發展學院 | 60200 | 中國史(中國近現代史) | 50 | 11 | 4.55 |
全日制 | 歷史與社會發展學院 | 60200 | 中國史(專門史) | 13 | 7 | 1.86 |
全日制 | 歷史與社會發展學院 | 60200 | 中國史(中國古代史) | 62 | 4 | 15.5 |
全日制 | 歷史與社會發展學院 | 60300 | 世界史 | 34 | 10 | 3.4 |
全日制 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 13 | 5 | 2.6 |
全日制 | 數學科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 15 | 4 | 3.75 |
非全日制 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 60 | 2 | 30 |
全日制 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 152 | 36 | 4.22 |
全日制 | 數學科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 18 | 13 | 1.38 |
全日制 | 數學科學學院 | 70102 | 計算數學 | 26 | 12 | 2.17 |
全日制 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 42 | 11 | 3.82 |
全日制 | 數學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 3 | 5 | 0.6 |
全日制 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 8 | 4 | 2 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 8 | 5 | 1.6 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 44 | 23 | 1.91 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 7 | 18 | 0.39 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 67 | 53 | 1.26 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 77403 | 微電子學與固體電子學 | 2 | 4 | 0.5 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 10 | 18 | 0.56 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 20 | 17 | 1.18 |
全日制 | 物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 25 | 17 | 1.47 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 5 | 1 | 5 |
非全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 9 | 0 | |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 59 | 17 | 3.47 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 33 | 11 | 3 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 52 | 49 | 1.06 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 11 | 14 | 0.79 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 41 | 16 | 2.56 |
全日制 | 化學化工與材料科學學院 | 81704 | 應用化學 | 3 | 7 | 0.43 |
全日制 | 地理與環境學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 1 | 4 | 0.25 |
全日制 | 地理與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 5 | 2 | 2.5 |
非全日制 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 12 | 1 | 12 |
全日制 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 102 | 35 | 2.91 |
全日制 | 地理與環境學院 | 45120 | 職業技術教育 | 3 | 6 | 0.5 |
全日制 | 地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 35 | 14 | 2.5 |
全日制 | 地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 30 | 10 | 3 |
全日制 | 地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 30 | 10 | 3 |
全日制 | 地理與環境學院 | 71300 | 生態學 | 19 | 6 | 3.17 |
全日制 | 地理與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 11 | 8 | 1.38 |
全日制 | 地理與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 3 | 1.67 |
全日制 | 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 0 | 1 | 0 |
非全日制 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 15 | 2 | 7.5 |
全日制 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 135 | 33 | 4.09 |
全日制 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 22 | 40 | 0.55 |
全日制 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 8 | 18 | 0.44 |
全日制 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 27 | 12 | 2.25 |
全日制 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 5 | 15 | 0.33 |
全日制 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 38 | 28 | 1.36 |
全日制 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 5 | 1.6 |
全日制 | 生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 4 | 10 | 0.4 |
全日制 | 生命科學學院 | 85238 | 生物工程 | 3 | 10 | 0.3 |
全日制 | 生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 9 | 7 | 1.29 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 5 | 3 | 1.67 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 69 | 36 | 1.92 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 77503 | 計算機應用技術 | 40 | 18 | 2.22 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 8 | 7 | 1.14 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 0 | 2 | 0 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 46 | 20 | 2.3 |
全日制 | 信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 37 | 21 | 1.76 |
全日制 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 15 | 16 | 0.94 |
全日制 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 2 | 1.5 |
非全日制 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 138 | 64 | 2.16 |
全日制 | 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 4 | 3 | 1.33 |
全日制 | 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 17 | 7 | 2.43 |
全日制 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 7 | 10 | 0.7 |
全日制 | 商學院 | 45120 | 職業技術教育 | 18 | 7 | 2.57 |
全日制 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 13 | 6 | 2.17 |
全日制 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 6 | 5 | 1.2 |
全日制 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 2 | 2.5 |
全日制 | 商學院 | 125300 | 會計 | 167 | 21 | 7.95 |
非全日制 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 34 | 11 | 3.09 |
全日制 | 國際交流學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 64 | 20 | 3.2 |
全日制 | 公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 8 | 6 | 1.33 |
全日制 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 129 | 13 | 9.92 |
全日制 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 2 | 2 | 1 |
非全日制 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 661 | 116 | 5.7 |
全日制 | 山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 14 | 8 | 1.75 |
全日制 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 8 | 4 | 2 |
全日制 | 山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 9 | 6 | 1.5 |
全日制 | 教師教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 86 | 9 | 9.56 |
全日制 | 教師教育學院 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 4 | 6 | 0.67 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點