您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 報名人數 | 報錄比 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 8 | 17 | 2.1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10103 | 外國哲學 | 8 | 11 | 1.4 |
1 | 政治與國際關系學院 | 10105 | 倫理學 | 5 | 16 | 3.2 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30201 | 政治學理論 | 4 | 4 | 1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30204 | 中共黨史 | 4 | 6 | 1.5 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30206 | 國際政治 | 5 | 11 | 2.2 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30207 | 國際關系 | 6 | 15 | 2.5 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 5 | 1.3 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 18 | 3 |
1 | 政治與國際關系學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 3 | 0 | |
1 | 政治與國際關系學院 | 30505 | 思想政治教育 | 12 | 46 | 3.8 |
1 | 政治與國際關系學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 2 | 1 |
1 | 政治與國際關系學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 15 | 28 | 1.9 |
2 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 6 | 21 | 3.5 |
2 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 13 | 3.3 |
2 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 5 | 30 | 6 |
2 | 法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 11 | 57 | 5.2 |
3 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 24 | 392 | 16.3 |
3 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 5 | 19 | 3.8 |
3 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 7 | 39 | 5.6 |
3 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 18 | 212 | 11.8 |
3 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 9 | 27 | 3 |
3 | 教育學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 5 | 42 | 8.4 |
3 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 19 | 80 | 4.2 |
3 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 9 | 58 | 6.4 |
4 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 8 | 41 | 5.1 |
4 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 22 | 140 | 6.4 |
4 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 15 | 151 | 10.1 |
4 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 17 | 40 | 2.4 |
4 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 21 | 75 | 3.6 |
5 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 11 | 38 | 3.5 |
5 | 傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 4 | 26 | 6.5 |
5 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 7 | 27 | 3.9 |
5 | 傳媒學院 | 78401 | 教育技術學 | 16 | 47 | 2.9 |
5 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 34 | 230 | 6.8 |
5 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 11 | 25 | 2.3 |
5 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 10 | 58 | 5.8 |
6 | 體育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | 1 |
6 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 45 | 119 | 2.6 |
6 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 30 | 72 | 2.4 |
6 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 23 | 63 | 2.7 |
6 | 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 3 | 3 | 1 |
7 | 文學院 | 10106 | 美學 | 8 | 37 | 4.6 |
7 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 10 | 60 | 6 |
7 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 12 | 53 | 4.4 |
7 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 11 | 11 | 1 |
7 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 20 | 91 | 4.6 |
7 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 4 | 16 | 4 |
7 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 14 | 119 | 8.5 |
7 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 6 | 11 | 1.8 |
7 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 20 | 151 | 7.6 |
7 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 37 | 213 | 5.8 |
7 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 12 | 34 | 2.8 |
7 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 4 | 11 | 2.8 |
7 | 文學院 | 50301 | 新聞學 | 8 | 65 | 8.1 |
7 | 文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 13 | 41 | 3.2 |
8 | 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 20 | 191 | 9.6 |
8 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 28 | 149 | 5.3 |
8 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 37 | 228 | 6.2 |
8 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 8 | 11 | 1.4 |
8 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 2 | 19 | 9.5 |
8 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 12 | 44 | 3.7 |
8 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 19 | 112 | 5.9 |
8 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 9 | 32 | 3.6 |
9 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 8 | 46 | 5.8 |
9 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 28 | 132 | 4.7 |
9 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 12 | 80 | 6.7 |
10 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 29 | 174 | 6 |
10 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 28 | 94 | 3.4 |
11 | 歷史文化與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 15 | 36 | 2.4 |
11 | 歷史文化與社會發展學院 | 60200 | 中國史 | 31 | 212 | 6.8 |
11 | 歷史文化與社會發展學院 | 60300 | 世界史 | 13 | 31 | 2.4 |
12 | 數學科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 | 20 | 6.7 |
12 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 18 | 52 | 2.9 |
12 | 數學科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 9 | 27 | 3 |
12 | 數學科學學院 | 70102 | 計算數學 | 8 | 29 | 3.6 |
12 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 12 | 22 | 1.8 |
12 | 數學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 6 | 14 | 2.3 |
12 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 2 | 7 | 3.5 |
13 | 物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 4 | 18 | 4.5 |
13 | 物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 14 | 23 | 1.6 |
13 | 物理與電子科學學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 18 | 29 | 1.6 |
13 | 物理與電子科學學院 | 70205 | 凝聚態物理 | 3 | 24 | 8 |
13 | 物理與電子科學學院 | 70207 | 光學 | 13 | 0 | |
13 | 物理與電子科學學院 | 77403 | 微電子學與固體電子學 | 3 | 13 | 4.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 80902 | 電路與系統 | 5 | 5 | 1 |
13 | 物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 15 | 55 | 3.7 |
13 | 物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 12 | 11 | 0.9 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 10 | 5 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 15 | 27 | 1.8 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 4 | 5 | 1.3 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 21 | 47 | 2.2 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 10 | 22 | 2.2 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 11 | 5 | 0.5 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 81704 | 應用化學 | 6 | 9 | 1.5 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 2 | 0.5 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 11 | 10 | 0.9 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 13 | 43 | 3.3 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 17 | 32 | 1.9 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 14 | 30 | 2.1 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 13 | 22 | 1.7 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 6 | 14 | 2.3 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 85229 | 環境工程 | 4 | 3 | 0.8 |
15 | 人口·資源與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 3 | 6 | 2 |
16 | 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 5 | 22 | 4.4 |
16 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 22 | 65 | 3 |
16 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 25 | 50 | 2 |
16 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 8 | 17 | 2.1 |
16 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 10 | 35 | 3.5 |
16 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 7 | 6 | 0.9 |
16 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 23 | 62 | 2.7 |
16 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 4 | 0.8 |
16 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 6 | 8 | 1.3 |
16 | 生命科學學院 | 77601 | 環境科學 | 1 | 1 | 1 |
16 | 生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 5 | 6 | 1.2 |
16 | 生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 12 | 22 | 1.8 |
17 | 信息科學與工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 45 | 136 | 3 |
17 | 信息科學與工程學院 | 77503 | 計算機應用技術 | 23 | 82 | 3.6 |
17 | 信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 5 | 18 | 3.6 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 13 | 44 | 3.4 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 14 | 21 | 1.5 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 | 24 | 1 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 4 | 3 | 0.8 |
18 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 45 | 203 | 4.5 |
19 | 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 11 | 33 | 3 |
19 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 11 | 10 | 0.9 |
20 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 7 | 13 | 1.9 |
20 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 5 | 12 | 2.4 |
20 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 5 | 1.3 |
20 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 5 | 27 | 5.4 |
21 | 國際交流學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 16 | 48 | 3 |
22 | 公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 5 | 12 | 2.4 |
22 | 公共管理學院 | 47101 | 教育經濟與管理 | 2 | 7 | 3.5 |
22 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 89 | 8.1 |
22 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 72 | 618 | 8.6 |
23 | 齊魯文化研究中心 | 10102 | 中國哲學 | 8 | 20 | 2.5 |
23 | 齊魯文化研究中心 | 0501Z1 | 區域文化與中國古代文學 | 3 | 1 | 0.3 |
23 | 齊魯文化研究中心 | 60200 | 中國史 | 10 | 9 | 0.9 |
24 | 基礎教育課程研究中心 | 40102 | 課程與教學論 | 16 | 67 | 4.2 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點