您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
1 | 馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 14 | 5 | 2.8 |
1 | 馬克思主義學院 | 10103 | 外國哲學 | 9 | 6 | 1.5 |
1 | 馬克思主義學院 | 10105 | 倫理學 | 3 | 5 | 0.6 |
1 | 馬克思主義學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 1 | 2 | 0.5 |
1 | 馬克思主義學院 | 30201 | 政治學理論 | 2 | 2 | 1 |
1 | 馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 2 | 4 | 0.5 |
1 | 馬克思主義學院 | 30206 | 國際政治 | 13 | 7 | 1.9 |
1 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 3 | 2 |
1 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 27 | 7 | 3.9 |
1 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 2 | 0.5 |
1 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 60 | 16 | 3.8 |
1 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 49 | 17 | 2.9 |
2 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 12 | 3 | 4 |
2 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 14 | 6 | 2.3 |
2 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 29 | 9 | 3.2 |
2 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 10 | 3 | 3.3 |
2 | 法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 14 | 6 | 2.3 |
2 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 39 | 7 | 5.6 |
2 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 31 | 6 | 5.2 |
3 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 341 | 25 | 13.6 |
3 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 4 | 3 | 1.3 |
3 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 8 | 3 | 2.7 |
3 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 188 | 11 | 17.1 |
3 | 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 37 | 8 | 4.6 |
3 | 教育學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 23 | 5 | 4.6 |
3 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 15 | 3 | 5 |
3 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 170 | 25 | 6.8 |
3 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 105 | 16 | 6.6 |
4 | 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 39 | 14 | 2.8 |
4 | 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 126 | 19 | 6.6 |
4 | 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 145 | 15 | 9.7 |
4 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 2.8 |
4 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 119 | 22 | 5.4 |
5 | 傳媒學院 | 45114 | 現代教育技術 | 34 | 13 | 2.6 |
5 | 傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 13 | 4 | 3.3 |
5 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 53 | 13 | 4.1 |
5 | 傳媒學院 | 78401 | 教育技術學 | 32 | 15 | 2.1 |
5 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 159 | 25 | 6.4 |
5 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 52 | 8 | 6.5 |
5 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 95 | 14 | 6.8 |
6 | 體育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 1 | 2 |
6 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 142 | 42 | 3.4 |
6 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 105 | 35 | 3 |
6 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 82 | 22 | 3.7 |
6 | 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 7 | 0 | |
7 | 文學院 | 10106 | 美學 | 19 | 11 | 1.7 |
7 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 38 | 5 | 7.6 |
7 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 137 | 13 | 10.5 |
7 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 19 | 18 | 1.1 |
7 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 28 | 10 | 2.8 |
7 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 6 | 4 | 1.5 |
7 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 63 | 11 | 5.7 |
7 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 3 | 5 | 0.6 |
7 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 92 | 18 | 5.1 |
7 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 128 | 33 | 3.9 |
7 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 22 | 11 | 2 |
7 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 7 | 3 | 2.3 |
7 | 文學院 | 50301 | 新聞學 | 28 | 7 | 4 |
7 | 文學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 53 | 14 | 3.8 |
8 | 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 72 | 11 | 6.5 |
8 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 215 | 27 | 8 |
8 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 82 | 22 | 3.7 |
8 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 6 | 4 | 1.5 |
8 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 4 | 2 | 2 |
8 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 5 | 3 | 1.7 |
8 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 62 | 18 | 3.4 |
8 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 19 | 8 | 2.4 |
9 | 美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 28 | 6 | 4.7 |
9 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 31 | 6 | 5.2 |
9 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 41 | 12 | 3.4 |
9 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 98 | 19 | 5.2 |
9 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 20 | 6 | 3.3 |
10 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 124 | 27 | 4.6 |
10 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 97 | 34 | 2.9 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 63 | 17 | 3.7 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 60200 | 中國史 | 128 | 24 | 5.3 |
11 | 歷史與社會發展學院 | 60300 | 世界史 | 30 | 9 | 3.3 |
12 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 6 | 0 | |
12 | 數學科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 20 | 3 | 6.7 |
12 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 124 | 23 | 5.4 |
12 | 數學科學學院 | 70101 | 基礎數學 | 30 | 15 | 2 |
12 | 數學科學學院 | 70102 | 計算數學 | 19 | 11 | 1.7 |
12 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 26 | 13 | 2 |
12 | 數學科學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 6 | 4 | 1.5 |
12 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 17 | 6 | 2.8 |
13 | 物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 9 | 4 | 2.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 58 | 20 | 2.9 |
13 | 物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 4 | 9 | 0.4 |
13 | 物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 41 | 35 | 1.2 |
13 | 物理與電子科學學院 | 77403 | 微電子學與固體電子學 | 1 | 1 | 1 |
13 | 物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 12 | 19 | 0.6 |
13 | 物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 25 | 20 | 1.3 |
13 | 物理與電子科學學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 26 | 12 | 2.2 |
13 | 化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 6 | 2 | 3 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 50 | 12 | 4.2 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70301 | 無機化學 | 15 | 9 | 1.7 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70302 | 分析化學 | 28 | 52 | 0.5 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70303 | 有機化學 | 7 | 16 | 0.4 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 70304 | 物理化學 | 12 | 16 | 0.8 |
14 | 化學化工與材料科學學院 | 81704 | 應用化學 | 1 | 6 | 0.2 |
15 | 地理與環境學院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 0 | |
15 | 地理與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 2 | 1 | 2 |
15 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 76 | 22 | 3.5 |
15 | 地理與環境學院 | 45120 | 職業技術教育 | 1 | 2 | 0.5 |
15 | 地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 15 | 15 | 1 |
15 | 地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 23 | 16 | 1.4 |
15 | 地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 15 | 11 | 1.4 |
15 | 地理與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 16 | 8 | 2 |
15 | 地理與環境學院 | 85229 | 環境工程 | 1 | 9 | 0.1 |
15 | 地理與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 5 | 1 |
16 | 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 6 | 2 | 3 |
16 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 97 | 29 | 3.3 |
16 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 21 | 23 | 0.9 |
16 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 7 | 12 | 0.6 |
16 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 18 | 15 | 1.2 |
16 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 7 | 10 | 0.7 |
16 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 28 | 23 | 1.2 |
16 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 6 | 6 | 1 |
16 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 7 | 7 | 1 |
16 | 生命科學學院 | 85231 | 食品工程 | 3 | 0 | |
16 | 生命科學學院 | 85238 | 生物工程 | 1 | 6 | 0.2 |
16 | 生命科學學院 | 97201 | 食品科學 | 12 | 6 | 2 |
17 | 信息科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 1 | 0 | |
17 | 信息科學與工程學院 | 77502 | 計算機軟件與理論 | 77 | 40 | 1.9 |
17 | 信息科學與工程學院 | 77503 | 計算機應用技術 | 36 | 19 | 1.9 |
17 | 信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 4 | 6 | 0.7 |
17 | 信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 1 | 2 | 0.5 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85211 | 計算機技術 | 32 | 15 | 2.1 |
17 | 信息科學與工程學院 | 85212 | 軟件工程 | 23 | 11 | 2.1 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 17 | 21 | 0.8 |
18 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 1 | 4 | 0.3 |
18 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 197 | 57 | 3.5 |
19 | 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 2 | 2 | 1 |
19 | 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 15 | 9 | 1.7 |
19 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 4 | 11 | 0.4 |
20 | 商學院 | 45120 | 職業技術教育 | 2 | 4 | 0.5 |
20 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 12 | 7 | 1.7 |
20 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 14 | 7 | 2 |
20 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 5 | 2.6 |
20 | 商學院 | 125300 | 會計 | 185 | 17 | 10.9 |
20 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 38 | 12 | 3.2 |
21 | 國際交流學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 45 | 17 | 2.6 |
22 | 公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 3 | 5 | 0.6 |
22 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 16 | 7.4 |
22 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 2 | 4 | 0.5 |
22 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 678 | 87 | 7.8 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 8 | 7 | 1.1 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 2 | 4 | 0.5 |
23 | 山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國史 | 5 | 6 | 0.8 |
24 | 教師教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 60 | 16 | 3.8 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點